3d开机号每天早9:00晚17:00更新。提供3d开机号今天,3d开机号近100期,方便3d彩民在线查询

期数 开奖日期 开机号 试机号 开奖号 同号数量 大小比值 奇偶比值
试机号开奖号试机号开奖号
2023051 03-02 周四 0 9 8 -- -- -- -- -- -- --
2023050 03-01 周三 3 5 9 9 2 7 6 0 2 1 2:1 1:2 2:1 0:3
2023049 02-28 周二 8 3 7 6 1 6 7 3 5 0
2:1
2:1
1:2 3:0
2023048 02-27 周一 6 3 5 3 0 9 3 0 6 2
1:2
1:2
2:1 1:2
2023047 02-26 周日 6 5 2 5 5 5 1 5 9 3 3:0 2:1
3:0
3:0
2023046 02-25 周六 4 5 2 7 2 3 1 0 3 1 1:2 0:3
2:1
2:1
2023045 02-24 周五 1 3 6 9 8 3 7 0 0 0 2:1 1:2 2:1 1:2
2023044 02-23 周四 9 0 3 4 3 7 8 1 1 0
1:2
1:2
2:1
2:1
2023043 02-22 周三 8 6 2 3 1 4 9 1 8 1 0:3 2:1
2:1
2:1
2023042 02-21 周二 7 0 6 8 0 7 7 2 8 2
2:1
2:1
1:2
1:2
2023041 02-20 周一 5 2 7 1 1 4 1 3 3 2
0:3
0:3
2:1 3:0
2023040 02-19 周日 8 5 7 6 3 6 4 1 3 1 2:1 0:3 1:2 2:1
2023039 02-18 周六 8 4 9 2 5 4 9 1 9 0 1:2 2:1 1:2 3:0
2023038 02-17 周五 8 9 4 5 2 0 8 4 5 1 1:2 2:1
1:2
1:2
2023037 02-16 周四 4 9 7 3 3 1 6 3 8 2 0:3 2:1 3:0 1:2
2023036 02-15 周三 6 3 1 8 0 2 3 8 0 2
1:2
1:2
0:3 1:2
2023035 02-14 周二 0 7 8 7 3 4 1 0 4 1 1:2 0:3 2:1 1:2
2023034 02-13 周一 0 3 4 2 2 2 8 4 2 3 0:3 1:2
0:3
0:3
2023033 02-12 周日 3 8 7 5 2 3 5 1 9 1 1:2 2:1 2:1 3:0
2023032 02-11 周六 4 2 8 5 0 4 1 3 9 0
1:2
1:2
1:2 3:0
2023031 02-10 周五 1 0 8 3 5 1 3 7 2 1
1:2
1:2
3:0 2:1
2023030 02-09 周四 0 7 5 5 6 3 7 5 2 1
2:1
2:1
2:1
2:1
2023029 02-08 周三 2 8 5 5 2 9 9 2 3 2 2:1 1:2
2:1
2:1
2023028 02-07 周二 8 5 0 2 1 3 0 4 3 1
0:3
0:3
2:1 1:2
2023027 02-06 周一 7 5 9 7 9 1 3 3 4 0 2:1 0:3 3:0 2:1
2023026 02-05 周日 0 8 5 8 7 8 5 1 4 0 3:0 1:2 1:2 2:1
2023025 02-04 周六 3 2 1 1 1 7 8 5 6 0 1:2 3:0 3:0 1:2
2023024 02-03 周五 2 6 8 0 2 3 4 9 5 0 0:3 2:1 1:2 2:1
2023023 02-02 周四 4 8 7 2 4 7 5 2 7 2 1:2 2:1 1:2 2:1
2023022 02-01 周三 3 6 9 7 1 1 4 4 6 0
1:2
1:2
3:0 0:3

福彩3D试机号

第2023051期机号
2 8 8
第2023050期开奖号
6 0 2

福彩3D试机号开机号

【每天晚21:15开奖】

福彩3D最近10期开机号分析

每天9点左右 更新[ 点击这里刷新数据 ]

3d开奖号试机号

 

 

 

 

期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2023039 2023-02-18 2 , 7 , 4 13 1:2 1:2 9 , 1 , 9 19 3:0 2:1
2023038 2023-02-17 2 , 5 , 7 14 2:1 2:1 8 , 4 , 5 17 1:2 2:1
2023037 2023-02-16 6 , 5 , 9 20 2:1 3:0 6 , 3 , 8 17 1:2 2:1
2023036 2023-02-15 7 , 3 , 8 18 2:1 2:1 3 , 8 , 0 11 1:2 1:2
2023035 2023-02-14 6 , 6 , 5 17 1:2 3:0 1 , 0 , 4 5 1:2 0:3
2023034 2023-02-13 1 , 6 , 5 12 2:1 2:1 8 , 4 , 2 14 0:3 1:2
2023033 2023-02-12 3 , 7 , 0 10 2:1 1:2 5 , 1 , 9 15 3:0 2:1
2023032 2023-02-11 4 , 8 , 1 13 1:2 1:2 1 , 3 , 9 13 3:0 1:2
2023031 2023-02-10 3 , 5 , 6 14 2:1 2:1 3 , 7 , 2 12 2:1 1:2
2023030 2023-02-09 2 , 6 , 1 9 1:2 1:2 7 , 5 , 2 14 2:1 2:1
2023029 2023-02-08 3 , 9 , 6 18 2:1 2:1 9 , 2 , 3 14 2:1 1:2
2023028 2023-02-07 3 , 9 , 8 20 2:1 2:1 0 , 4 , 3 7 1:2 0:3
2023027 2023-02-06 9 , 2 , 0 11 1:2 1:2 3 , 3 , 4 10 2:1 0:3
2023026 2023-02-05 3 , 6 , 2 11 1:2 1:2 5 , 1 , 4 10 2:1 1:2
2023025 2023-02-04 8 , 0 , 2 10 0:3 1:2 8 , 5 , 6 19 1:2 3:0
2023024 2023-02-03 4 , 8 , 0 12 0:3 1:2 4 , 9 , 5 18 2:1 2:1
2023023 2023-02-02 7 , 4 , 2 13 1:2 1:2 5 , 2 , 7 14 2:1 2:1
2023022 2023-02-01 6 , 3 , 5 14 2:1 2:1 4 , 4 , 6 14 0:3 1:2
2023021 2023-01-31 3 , 7 , 0 10 2:1 1:2 0 , 2 , 5 7 1:2 1:2
2023020 2023-01-30 8 , 8 , 7 23 1:2 3:0 8 , 4 , 5 17 1:2 2:1
2023019 2023-01-29 2 , 9 , 8 19 1:2 2:1 8 , 7 , 4 19 1:2 2:1
2023018 2023-01-18 5 , 0 , 7 12 2:1 2:1 1 , 2 , 1 4 2:1 0:3
2023017 2023-01-17 3 , 9 , 4 16 2:1 1:2 0 , 5 , 3 8 2:1 1:2
2023016 2023-01-16 3 , 8 , 0 11 1:2 1:2 6 , 6 , 4 16 0:3 2:1
2023015 2023-01-15 8 , 3 , 6 17 1:2 2:1 5 , 3 , 2 10 2:1 1:2
2023014 2023-01-14 6 , 8 , 5 19 1:2 3:0 3 , 2 , 2 7 1:2 0:3
2023013 2023-01-13 5 , 0 , 7 12 2:1 2:1 8 , 8 , 7 23 1:2 3:0
2023012 2023-01-12 3 , 6 , 1 10 2:1 1:2 6 , 4 , 8 18 0:3 2:1
2023011 2023-01-11 6 , 8 , 1 15 1:2 2:1 6 , 6 , 6 18 0:3 3:0
2023010 2023-01-10 2 , 0 , 5 7 1:2 1:2 2 , 0 , 6 8 0:3 1:2
2023009 2023-01-09 4 , 7 , 2 13 1:2 1:2 7 , 8 , 3 18 2:1 2:1
2023008 2023-01-08 5 , 6 , 2 13 1:2 2:1 7 , 0 , 8 15 1:2 2:1
2023007 2023-01-07 4 , 8 , 3 15 1:2 1:2 8 , 1 , 7 16 2:1 2:1
2023006 2023-01-06 5 , 7 , 0 12 2:1 2:1 7 , 1 , 5 13 3:0 2:1
2023005 2023-01-05 3 , 2 , 0 5 1:2 0:3 6 , 0 , 9 15 1:2 2:1
2023004 2023-01-04 5 , 0 , 5 10 2:1 2:1 3 , 9 , 8 20 2:1 2:1
2023003 2023-01-03 4 , 3 , 7 14 2:1 1:2 5 , 9 , 6 20 2:1 3:0
2023002 2023-01-02 5 , 4 , 9 18 2:1 2:1 8 , 5 , 0 13 1:2 2:1
2023001 2023-01-01 6 , 3 , 8 17 1:2 2:1 4 , 3 , 2 9 1:2 0:3
2022351 2022-12-31 4 , 5 , 2 11 1:2 1:2 2 , 4 , 9 15 1:2 1:2
2022350 2022-12-30 3 , 7 , 4 14 2:1 1:2 6 , 8 , 8 22 0:3 3:0
2022349 2022-12-29 4 , 3 , 1 8 2:1 0:3 5 , 6 , 2 13 1:2 2:1
2022348 2022-12-28 6 , 5 , 2 13 1:2 2:1 1 , 5 , 8 14 2:1 2:1
2022347 2022-12-27 9 , 0 , 8 17 1:2 2:1 3 , 5 , 7 15 3:0 2:1
2022346 2022-12-26 7 , 5 , 8 20 2:1 3:0 9 , 0 , 3 12 2:1 1:2
2022345 2022-12-25 7 , 4 , 0 11 1:2 1:2 5 , 0 , 3 8 2:1 1:2
2022344 2022-12-24 5 , 2 , 7 14 2:1 2:1 6 , 4 , 8 18 0:3 2:1
2022343 2022-12-23 3 , 7 , 0 10 2:1 1:2 5 , 8 , 0 13 1:2 2:1
2022342 2022-12-22 8 , 5 , 6 19 1:2 3:0 5 , 7 , 1 13 3:0 2:1
2022341 2022-12-21 4 , 5 , 7 16 2:1 2:1 8 , 4 , 1 13 1:2 1:2
2022340 2022-12-20 9 , 6 , 5 20 2:1 3:0 0 , 4 , 2 6 0:3 0:3
2022339 2022-12-19 5 , 0 , 8 13 1:2 2:1 0 , 4 , 2 6 0:3 0:3
2022338 2022-12-18 5 , 7 , 2 14 2:1 2:1 7 , 2 , 0 9 1:2 1:2
2022337 2022-12-17 7 , 4 , 3 14 2:1 1:2 0 , 9 , 9 18 2:1 2:1
2022336 2022-12-16 3 , 7 , 6 16 2:1 2:1 2 , 9 , 8 19 1:2 2:1
2022335 2022-12-15 3 , 7 , 6 16 2:1 2:1 2 , 5 , 9 16 2:1 2:1
2022334 2022-12-14 2 , 0 , 7 9 1:2 1:2 5 , 0 , 5 10 2:1 2:1
2022333 2022-12-13 8 , 9 , 7 24 2:1 3:0 6 , 6 , 3 15 1:2 2:1
2022332 2022-12-12 2 , 6 , 3 11 1:2 1:2 4 , 1 , 7 12 2:1 1:2
2022331 2022-12-11 8 , 4 , 3 15 1:2 1:2 7 , 4 , 6 17 1:2 2:1
2022330 2022-12-10 0 , 6 , 7 13 1:2 2:1 0 , 7 , 0 7 1:2 1:2
2022329 2022-12-09 2 , 8 , 4 14 0:3 1:2 4 , 7 , 7 18 2:1 2:1
2022328 2022-12-08 4 , 7 , 2 13 1:2 1:2 9 , 3 , 0 12 2:1 1:2
2022327 2022-12-07 8 , 4 , 5 17 1:2 2:1 3 , 5 , 8 16 2:1 2:1
2022326 2022-12-06 7 , 9 , 2 18 2:1 2:1 9 , 5 , 4 18 2:1 2:1
2022325 2022-12-05 7 , 1 , 5 13 3:0 2:1 8 , 5 , 3 16 2:1 2:1
2022324 2022-12-04 6 , 7 , 4 17 1:2 2:1 4 , 0 , 8 12 0:3 1:2
2022323 2022-12-03 4 , 9 , 1 14 2:1 1:2 3 , 3 , 1 7 3:0 0:3
2022322 2022-12-02 0 , 7 , 4 11 1:2 1:2 9 , 0 , 0 9 1:2 1:2
2022321 2022-12-01 7 , 2 , 3 12 2:1 1:2 3 , 0 , 4 7 1:2 0:3
2022320 2022-11-30 4 , 5 , 9 18 2:1 2:1 4 , 0 , 9 13 1:2 1:2
2022319 2022-11-29 1 , 8 , 2 11 1:2 1:2 2 , 2 , 1 5 1:2 0:3
2022318 2022-11-28 6 , 9 , 4 19 1:2 2:1 3 , 7 , 0 10 2:1 1:2
2022317 2022-11-27 0 , 8 , 9 17 1:2 2:1 7 , 7 , 5 19 3:0 3:0
2022316 2022-11-26 2 , 8 , 3 13 1:2 1:2 7 , 4 , 2 13 1:2 1:2
2022315 2022-11-25 6 , 9 , 8 23 1:2 3:0 8 , 9 , 4 21 1:2 2:1
2022314 2022-11-24 9 , 4 , 8 21 1:2 2:1 7 , 1 , 4 12 2:1 1:2
2022313 2022-11-23 1 , 5 , 8 14 2:1 2:1 9 , 4 , 2 15 1:2 1:2
2022312 2022-11-22 1 , 5 , 5 11 3:0 2:1 5 , 2 , 7 14 2:1 2:1
2022311 2022-11-21 9 , 6 , 7 22 2:1 3:0 9 , 2 , 3 14 2:1 1:2
2022310 2022-11-20 6 , 9 , 1 16 2:1 2:1 9 , 1 , 1 11 3:0 1:2
2022309 2022-11-19 2 , 8 , 1 11 1:2 1:2 2 , 2 , 0 4 0:3 0:3
2022308 2022-11-18 8 , 2 , 6 16 0:3 2:1 0 , 8 , 7 15 1:2 2:1
2022307 2022-11-17 9 , 4 , 1 14 2:1 1:2 7 , 6 , 2 15 1:2 2:1
2022306 2022-11-16 9 , 2 , 6 17 1:2 2:1 1 , 8 , 8 17 1:2 2:1
2022305 2022-11-15 6 , 7 , 8 21 1:2 3:0 3 , 1 , 5 9 3:0 1:2
2022304 2022-11-14 7 , 7 , 1 15 3:0 2:1 7 , 6 , 7 20 2:1 3:0
2022303 2022-11-13 1 , 2 , 9 12 2:1 1:2 3 , 1 , 9 13 3:0 1:2
2022302 2022-11-12 1 , 2 , 8 11 1:2 1:2 7 , 5 , 4 16 2:1 2:1
2022301 2022-11-11 4 , 2 , 8 14 0:3 1:2 1 , 8 , 2 11 1:2 1:2
2022300 2022-11-10 0 , 2 , 1 3 1:2 0:3 2 , 9 , 2 13 1:2 1:2
2022299 2022-11-09 6 , 4 , 8 18 0:3 2:1 4 , 1 , 1 6 2:1 0:3
2022298 2022-11-08 3 , 6 , 1 10 2:1 1:2 7 , 7 , 7 21 3:0 3:0
2022297 2022-11-07 0 , 8 , 4 12 0:3 1:2 3 , 1 , 5 9 3:0 1:2
2022296 2022-11-06 7 , 4 , 2 13 1:2 1:2 3 , 0 , 5 8 2:1 1:2
2022295 2022-11-05 9 , 4 , 3 16 2:1 1:2 1 , 8 , 4 13 1:2 1:2
2022294 2022-11-04 0 , 7 , 8 15 1:2 2:1 6 , 2 , 8 16 0:3 2:1
2022293 2022-11-03 1 , 6 , 4 11 1:2 1:2 0 , 7 , 2 9 1:2 1:2
2022292 2022-11-02 2 , 1 , 1 4 2:1 0:3 4 , 2 , 8 14 0:3 1:2
2022291 2022-11-01 5 , 6 , 0 11 1:2 2:1 8 , 7 , 0 15 1:2 2:1

什么是福彩3D开机号

福彩3D开机号是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码,福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D彩票的重要分析依据,根据福彩3D开机号可以合理推断开奖号的规律,提升中奖概率。

什么是福彩3D试机号

福彩3D试机号是为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码,用来验证摇号是否正确。福彩3D试机号是彩民购买福彩3D彩票的重要分析依据,根据试机号可以合理推断开奖号的规律。