福建福彩3D第2009132期开奖情况:8 3 2 | |||||||||||
开奖时间 | 投注总额 | 开奖号码 | 兑奖截止时间 | ||||||||
2009-05-19 | 56090594 | 8 3 2 | 2009-6-20 | ||||||||
本期中奖情况 | |||||||||||
|
|||||||||||
组选3 | 0(注) | 320(元) | 0(元) | ||||||||
组选6 | 42481(注) | 160(元) | 0(元) | ||||||||
注:北京“单选”每注金额为980元;上海、西藏“组选3”每注金额为333元,“组选6”每注金额为166元! |
福建福彩3D第2009132期开奖情况:8 3 2 | |||||||||||
开奖时间 | 投注总额 | 开奖号码 | 兑奖截止时间 | ||||||||
2009-05-19 | 56090594 | 8 3 2 | 2009-6-20 | ||||||||
本期中奖情况 | |||||||||||
|
|||||||||||
组选3 | 0(注) | 320(元) | 0(元) | ||||||||
组选6 | 42481(注) | 160(元) | 0(元) | ||||||||
注:北京“单选”每注金额为980元;上海、西藏“组选3”每注金额为333元,“组选6”每注金额为166元! |