福建福彩3D第2009149期开奖情况:0 6 3 | |||||||||||
开奖时间 | 投注总额 | 开奖号码 | 兑奖截止时间 | ||||||||
2009-06-05 | 58561474 | 0 6 3 | 2009-7-5 | ||||||||
本期中奖情况 | |||||||||||
| |||||||||||
组选3 | 0(注) | 320(元) | 0(元) | ||||||||
组选6 | 84136(注) | 160(元) | 0(元) | ||||||||
注:北京“单选”每注金额为980元;上海、西藏“组选3”每注金额为333元,“组选6”每注金额为166元! |
福建福彩3D第2009149期开奖情况:0 6 3 | |||||||||||
开奖时间 | 投注总额 | 开奖号码 | 兑奖截止时间 | ||||||||
2009-06-05 | 58561474 | 0 6 3 | 2009-7-5 | ||||||||
本期中奖情况 | |||||||||||
| |||||||||||
组选3 | 0(注) | 320(元) | 0(元) | ||||||||
组选6 | 84136(注) | 160(元) | 0(元) | ||||||||
注:北京“单选”每注金额为980元;上海、西藏“组选3”每注金额为333元,“组选6”每注金额为166元! |