行业相关
 
 
 ·福彩3D第021期 三湘搏彩杀胆码表


福彩3D第021期 三湘搏彩杀胆码表

 

三湘搏彩 3D021期 杀胆码表 尾跨 五六七码 直组一注

期号 开奖号 杀一码 金胆 银胆 铜胆 杀二跨 杀二尾 七码 六码 五码 四码  
2010020 9 2 4 3 5 1 0 46 89 5107648 510764 51076 5107  
2010021  2 6 0 8 27 59 6081354 608135 60813 6081  
2010022             
2010023             
2010024             
2010025             
2010026             
2010027             
2010028             
2010029             

 

021期:

主看和:11   14   17
主看跨:3   5   6   8
五码胆组:01789  34567  01369  15678  01589

排除组合:14  23  25  27  59  69  79  99

组选大底32注:
006    013    015    016    026    035    038    046    048    055   
056    058    066    068    115    116    136    137    139    155   
156    157    166    167    268    338    358    368    378    389   
468    489   
精选10注:
013    015    035    038    056    058    068    136    358    368   

七码组六:0134568
六码组六:013568
五码组六:01368
直组一注:806
定位复式:368/01358/1356
 

2010 2 370 938 3 7 0 9 3 8 4 7 1 2 8 6 1 6 49      
2010 3 732 610 7 3 2 6 1 0 6 4 2 3 7 7 2 4 50      
2010 4 611 496 6 1 1 4 9 6 2 7 3 4 5 8 5 8 51      
2010 5 574 927 5 7 4 9 2 7 6 3 4 5 5 9 2 6 52      
2010 6 365 560 3 6 5 5 6 0 5 4 5 6 3 0 9 6 53      
2010 7 156 281 1 5 6 2 8 1 3 1 6 7 3 1 2 1 54      
2010 8 525 397 5 2 5 3 9 7 3 9 7 8 5 2 3 4 55      
2010 9 779 109 7 7 9 1 0 9 6 9 8 9 3 3 1 6 56      
2010 10 707 875 7 0 7 8 7 5 3 2 9 0 2 4 7 0 57      
2010 11 933 115 9 3 3 1 1 5 6 8 0 1 7 5 3 2 58      
2010 12 262 426 2 6 2 4 2 6 2 7 1 2 6 6 1 8 59      
2010 13 593 969 5 9 3 9 6 9 3 6 2 3 4 7 2 6 60      
2010 14 777 196 7 7 7 1 9 6 7 8 3 4 6 8 5 1 61      
2010 15 148 827 1 4 8 8 2 7 5 8 4 5 0 9 2 6 62      
2010 16 301 111 3 0 1 1 1 1 5 7 5 6 7 0 9 6 ●      
2010 17 237 483 2 3 7 4 8 3 0 3 6 7 3 1 2 8 1      
2010 18 881 829 8 8 1 8 2 9 4 9 7 8 5 2 3 4 2      
2010 19 411 260 4 1 1 2 6 0 6 9 8 9 7 3 1 6 3      
2010 20 498 924 4 9 8 9 2 4 2 0 9 0 3 4 7 1 4      
2010 21   0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 5 5 3 6       
期 号 试机号 开奖号       杀胆一 杀胆二 杀胆三 杀胆四 杀胆五 杀胆六 杀胆七 杀胆八 全对遗漏


2010006 5 6 0 60438 2 0 6 7 8 9 2      
2010007 2 8 1 16085 2 0 1 2 3 9 2      
2010008 3 9 7 16085 0 0 1 2 3 9 2      
2010009 1 0 9 40689 2 0 1 7 8 9 3      
2010010 8 7 5 40689 1 0 1 2 8 9 1      
2010011 1 1 5 34567 1 0 1 2 8 9 1      
2010012 4 2 6 31297 1 5 6 7 8 9 1      
2010013 9 6 9 16085 1 0 1 2 3 4 0      
2010014 1 9 6 17358 1 2 3 4 5 6 1      
2010015 8 2 7 31297 2 4 5 6 7 8 2      
2010016 1 1 1 31297 1 5 6 7 8 9 0      
2010017 4 8 3 86401 2 1 2 3 4 5 2      
2010018 8 2 9 19067 1 3 4 5 6 7 0      
2010019 2 6 0 12907 2 0 1 7 8 9 1      
2010020 9 2 4 12907 2 0 6 7 8 9 1      
2010021    17089  3 4 5 6 7       
期号 开 奖 号 胆组 个数 五 码 胆 组  个数