行业相关
 
 
 ·福彩3D第030期 三湘搏彩杀胆码表


福彩3D第030期 三湘搏彩杀胆码表

 
 

三湘搏彩 3D030期 杀胆码表 尾跨 五六七码 直组一注

期号 开奖号 杀一码 金胆 银胆 铜胆 杀二跨 杀二尾 七码 六码 五码 四码  
2010030  9 6 4 2 79 10 6423580 642358 64235 6423  
2010031             
2010032             
2010033             
2010034             
2010035             
2010036             
2010037             
2010038             
2010039             

 

030期:

主看和:8   12   17
主看跨:4   5   6
五码胆组:04689  01289  12568

排除组合:01  08  09  19  28  37  55  57  59  88  89

组选大底28注:
023    024    025    026    035    036    045    124    126    134   
147    156    167    234    246    247    256    267    348    358   
368    369    458    468    469    478    568    679   
精选10注:
025    026    035    246    256    348    358    368    458    468   

七码组六:0234568
六码组六:234568
五码组六:23456
直组一注:264
定位复式:23456/2356/2456
 

www.ssqzj.com

2010 12 262 426 2 6 2 4 2 6 2 7 1 2 6 6 1 8 59      
2010 13 593 969 5 9 3 9 6 9 3 6 2 3 4 7 2 6 60      
2010 14 777 196 7 7 7 1 9 6 7 8 3 4 6 8 5 1 61      
2010 15 148 827 1 4 8 8 2 7 5 8 4 5 0 9 2 6 62      
2010 16 301 111 3 0 1 1 1 1 5 7 5 6 7 0 9 6 ●      
2010 17 237 483 2 3 7 4 8 3 0 3 6 7 3 1 2 8 1      
2010 18 881 829 8 8 1 8 2 9 4 9 7 8 5 2 3 4 2      
2010 19 411 260 4 1 1 2 6 0 6 9 8 9 7 3 1 6 3      
2010 20 498 924 4 9 8 9 2 4 2 0 9 0 3 4 7 1 4      
2010 21 826 714 8 2 6 7 1 4 4 1 0 1 5 5 3 6 5      
2010 22 188 217 1 8 8 2 1 7 3 6 1 2 6 6 1 8 6      
2010 23 709 528 7 0 9 5 2 8 3 4 2 3 7 7 2 8 7      
2010 24 418 773 4 1 8 7 7 3 4 3 3 4 9 8 5 6 8      
2010 25 356 858 3 5 6 8 5 8 5 7 4 5 7 9 2 2 9      
2010 26 616 677 6 1 6 6 7 7 6 3 5 6 3 0 9 9 10      
2010 27 760 353 7 6 0 3 5 3 6 4 6 7 5 1 2 2 11      
2010 28 943 740 9 4 3 7 4 0 3 3 7 8 7 2 3 9 12      
2010 29 892 910 8 9 2 9 1 0 3 5 8 9 6 3 1 7 13      
2010 30   0 0 0 0 0 0 3 2 9 0 7 4 7 8       
期 号 试机号 开奖号       杀胆一 杀胆二 杀胆三 杀胆四 杀胆五 杀胆六 杀胆七 杀胆八 全对遗漏


2010014 1 9 6 17358 1 2 3 4 5 6 1      
2010015 8 2 7 31297 2 4 5 6 7 8 2      
2010016 1 1 1 31297 1 5 6 7 8 9 0      
2010017 4 8 3 86401 2 1 2 3 4 5 2      
2010018 8 2 9 19067 1 3 4 5 6 7 0      
2010019 2 6 0 12907 2 0 1 7 8 9 1      
2010020 9 2 4 12907 2 0 6 7 8 9 1      
2010021 7 1 4 17089 2 3 4 5 6 7 2      
2010022 2 1 7 16085 1 0 1 2 3 4 2      
2010023 5 2 8 40689 1 0 1 2 8 9 2      
2010024 7 7 3 17089 1 3 4 5 6 7 2      
2010025 8 5 8 60438 1 5 6 7 8 9 2      
2010026 6 7 7 45678 2 0 1 2 3 9 0      
2010027 3 5 3 34567 2 0 1 2 8 9 0      
2010028 7 4 0 34567 2 0 1 2 3 9 1      
2010029 9 1 0 34567 0 0 1 2 3 9 3      
2010030    40689  0 1 2 8 9       
期号 开 奖 号 胆组 个数 五 码 胆 组  个数