七乐彩10007期号码预测 关注大号多开 七乐彩第10006期基本号码开出:03 05 06 10 13 20 22;特别号码:24
1、奇偶分析:本期开出了3:4的正常比值,从近几期数据分析,奇偶走势依然平稳,预计近期不会有太大波动。正常比值依然是其主要表现形式,所以建议关注奇偶比开出4:3或3:4。
2、大小比值:本期开出2:5的微偏态比值,从近期数据分析,大小走势依然平稳,本期小号多开预计下期大号将会有所表现以稳定局势。所以下期推荐继续关注大小比开出5:2或4:3。
3、和值分析:本期和值开出和值79,本期小号的表现使得和值急剧下降,预计下期大号的发挥会使和值有所上升,下期看好百点左右。所以下期推荐关注和值范围在:85-110之间。
综合点评及推荐:
首先从奇偶表现来看,建议下期关注正常比值。大小比值建议关注大号微偏态比值,和值将会有所上升。综上所述,七乐彩第007期推荐奇偶比开出4:3或3:4,大小比开出5:2或4:3,和值范围为95-110。
根据北官网数据,tb.bjfcdt.gov.云网彩赢通七乐彩第007期推荐号码为: 02 03 05 06 08 09 12 17 19 20 21 23 26 29 30
通过对各家媒体预测的综合分析得出以下值得关注的号码:
1: 02 03 05 09 17 26 29 2: 02 03 05 17 20 26 29
3: 02 03 05 19 20 23 26 4: 02 03 06 12 21 23 26
5: 02 03 06 12 23 29 30 6: 02 03 08 12 19 21 30
7: 02 03 09 12 19 29 30 8: 02 03 09 12 20 26 29
9: 02 03 09 17 19 26 30 10: 02 03 09 19 20 26 30
11: 02 03 09 19 21 26 29 12: 02 03 12 19 20 23 29
13: 02 03 17 19 20 21 26 14: 02 05 06 08 17 19 29
15: 02 05 06 12 17 19 29 16: 02 05 06 12 19 20 30
17: 02 05 06 12 19 21 29 18: 02 05 08 09 12 20 30
19: 02 05 08 09 17 21 30 20: 02 06 08 09 26 29 30
21: 02 06 08 12 17 19 21 22: 02 06 08 12 19 21 26
23: 02 06 08 17 19 21 29 24: 02 06 09 20 21 23 29
25: 02 08 09 12 17 21 29 26: 02 09 12 17 19 20 30
27: 03 05 06 19 20 21 26 28: 03 05 06 20 21 23 29
29: 03 05 08 09 12 19 30 30: 03 05 08 12 19 20 26
31: 03 05 08 12 20 23 26 32: 03 06 08 09 17 19 23
33: 03 06 08 09 21 29 30 34: 03 08 09 12 20 26 29
35: 03 08 09 17 20 23 30 36: 05 06 08 09 17 20 21
37: 05 06 08 12 17 20 30 38: 05 06 08 12 21 26 29
39: 05 06 09 17 19 21 30 40: 05 06 09 17 21 23 29
41: 05 06 12 17 20 23 26 42: 05 08 09 19 20 21 26
43: 05 08 12 17 19 21 23 44: 06 08 09 12 19 23 30
45: 08 09 12 17 20 21 23 |