七乐彩024期号码彩赢通预测:关注和值中位 以下内容仅供参考,情不要过分相信。
七乐彩第10023期基本号码开出:02 11 13 16 19 20 23 ;特别号码:17
1、奇偶分析:本期继续开出了4:3的正常比值,从近几期数据分析,奇偶走势基本表现正常,这样的走势还会持续下去,建议下期关注奇偶比开出3:4或4:3的正常比值。
2、大小比值:本期开出4:3的正常比值,大小走势近期处于大号占优势,所以小号回补是必然趋势,预计下期小号将会有所回补,建议下期继续关注小号多开。所以下期推荐继续关注大小比开出2:5或4:3。
3、和值分析:本期和值开出和值104,本期和值有小幅度回升,近期和值不会表现为较大浮动,继续看好和值中位。所以下期推荐关注和值范围在:92-115之间。
综合点评及推荐:
首先从奇偶表现来看,建议下期关注正常比值。大小比值建议依然关注小号多开比值,和值将会在中高中位开出。综上所述,七乐彩第024期推荐奇偶比开出3:4或4:3,大小比开出2:5或4:3,和值范围为92-115。
彩赢通七乐彩第024期推荐号码为:03 04 05 09 10 12 14 15 17 18 22 25 26 28 30
通过对各家媒体预测的综合分析得出以下值得关注的号码:
1: 03 04 05 16 17 19 23 2: 03 04 09 16 17 19 23
3: 03 04 10 16 17 19 23 4: 03 04 13 16 17 19 23
5: 03 04 14 16 17 19 23 6: 03 04 15 16 17 19 23
7: 03 05 10 16 17 19 23 8: 03 05 14 16 17 19 23
9: 03 09 10 16 17 19 23 10: 03 09 14 16 17 19 23
11: 03 10 13 16 17 19 23 12: 03 10 14 16 17 19 23
13: 03 10 15 16 17 19 23 14: 03 13 14 16 17 19 23
15: 03 14 15 16 17 19 23 16: 04 05 09 16 17 19 23
17: 04 05 10 16 17 19 23 18: 04 05 13 16 17 19 23
19: 04 05 14 16 17 19 23 20: 04 05 15 16 17 19 23
21: 04 09 10 16 17 19 23 22: 04 09 13 16 17 19 23
23: 04 09 14 16 17 19 23 24: 04 09 15 16 17 19 23
25: 04 10 13 16 17 19 23 26: 04 10 15 16 17 19 23
27: 04 13 14 16 17 19 23 28: 04 13 15 16 17 19 23
29: 04 14 15 16 17 19 23 30: 05 09 10 16 17 19 23
31: 05 09 14 16 17 19 23 32: 05 10 13 16 17 19 23
33: 05 10 14 16 17 19 23 34: 05 10 15 16 17 19 23
35: 05 13 14 16 17 19 23 36: 05 14 15 16 17 19 23
37: 09 10 13 16 17 19 23 38: 09 10 14 16 17 19 23
39: 09 10 15 16 17 19 23 40: 09 13 14 16 17 19 23
41: 09 14 15 16 17 19 23 42: 10 13 14 16 17 19 23
43: 10 13 15 16 17 19 23 44: 10 14 15 16 17 19 23
45: 13 14 15 16 17 19 23 |