喜子153期双色球:一区偶数略占优势 喜子153期:一区偶数略占优势
2009152期 开奖号码:03 04 19 21 27 28+05
2009152期 三区间比:222
区间划分:
一区间:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
二区间:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区间:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
近10期的开奖号与区间比与奇偶比:
2009142期开奖号:07 11 15 19 20 24+13 三区间比:231 奇偶比:4:2
2009143期开奖号:05 09 11 17 23 28+10 三区间比:312 奇偶比:5:1
2009144期开奖号:01 05 10 17 18 29+12 三区间比:321 奇偶比:4:2
2009145期开奖号:03 05 11 15 26 33+11 三区间比:312 奇偶比:5:1
2009146期开奖号:03 09 16 20 22 33+15 三区间比:231 奇偶比:3:3
2009147期开奖号:06 08 10 18 22 32+16 三区间比:321 奇偶比:0:6
2009148期开奖号:06 12 15 22 29 32+10 三区间比:132 奇偶比:2:4
2009149期开奖号:01 03 16 18 22 29+04 三区间比:231 奇偶比:3:3
2009150期开奖号:04 06 07 16 19 20 04 三区间比:330 奇偶比:2:4
2009151期开奖号:06 08 10 16 25 30+14 三区间比:312 奇偶比:1:5
2009152期开奖号:03 04 19 21 27 28+05 三区间比:222 奇偶比:4:2
一区间:奖号03 04,一区间开出2个号码,近5期走势为:1-2-3-3-2,本期该区间开出2个号码,与上期开出略有差距,该区近期走势有所起伏,该区本期开出1奇1偶,近期该位偶数略占优势,预计下期该区间将会改变开出这种走势2个号1奇1偶开出推荐的号码:05 06 07 08 10。
二区间:奖号19 21,二区间开出2个号码,近5期走势为:3-3-3-1-2,本期该区间开出2个号码,该区近期波动缩小,本期跟上期持平,都是开出2个号码,该区开出全奇,近期该区奇数继续走强,预计下期该区间将会改变开出1、2个号码2偶1奇的形势开出:14 15 16 18 20。
三区间:奖号27 28,二区间开出2个号码,近5期走势为:2-1-0-2-2,本期该区间开出2个号码,于上期开出相同,该区间走势回到平稳状态,近期该区走势多为1到2个,该区本期开出1奇1偶,本期奇偶数走势较均,预计下期该区间将会开出2、3个号码以2奇1偶的形势开出:25 26 29 31 32。
2009153期区间比:123 213
2009153期推荐
红球复式推荐15码:05 06 07 08 10 14 15 16 18 20 25 26 29 31 32
红球复式推荐 9码:05 07 08 15 18 20 26 29 31
蓝球推荐5码:06 08 09 12 15
蓝球推荐2码:08 15
|