喜子10003期双色球:一区奇数继续占优 2010002期 开奖号码:03 06 07 23 30 33+13
2010002期 三区间比:303
区间划分:
一区间:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
二区间:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区间:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
近10期的开奖号与区间比与奇偶比:
2009146期开奖号:03 09 16 20 22 33+15 三区间比:231 奇偶比:3:3
2009147期开奖号:06 08 10 18 22 32+16 三区间比:321 奇偶比:0:6
2009148期开奖号:06 12 15 22 29 32+10 三区间比:132 奇偶比:2:4
2009149期开奖号:01 03 16 18 22 29+04 三区间比:231 奇偶比:3:3
2009150期开奖号:04 06 07 16 19 20 04 三区间比:330 奇偶比:2:4
2009151期开奖号:06 08 10 16 25 30+14 三区间比:312 奇偶比:1:5
2009152期开奖号:03 04 19 21 27 28+05 三区间比:222 奇偶比:4:2
2009153期开奖号:06 07 08 20 21 25+10 三区间比:321 奇偶比:3:3
2009154期开奖号:01 07 12 14 18 25+16 三区间比:231 奇偶比:3:3
2010001期开奖号:07 17 18 27 29 32+13 三区间比:123 奇偶比:4:2
2010002期开奖号:03 06 07 23 30 33+13 三区间比:303 奇偶比:4:2
一区间:奖号03 06 07,一区间开出3个号码,近5期走势为:2-3-2-1-3,本期该区间开出3个号码,与上期开出略有差距,近期该区走势多为起伏,该区本期开出2奇1偶,近期该位奇数继续占优,预计下期该区间将会改变开出这种走势2个号全偶开出推荐的号码:02 04 05 08 10。
二区间:奖号,二区间开出0个号码,近5期走势为:2-2-3-2-0,本期该区间开出0个号码,该区本期出现断区,本期跟上期略有波动,都是开出2个号码,预计下期该区间将会改变开出1、2个号码1偶1奇的形势开出:15 18 19 20 22。
三区间:奖号23 30 33,二区间开出3个号码,近5期走势为:2-1-1-3-3,本期该区间开出3个号码,近期该区间走势起伏较大,近期该区走势多为1到2个,本期开出3个,该区本期开出2奇1偶,奇数继续占优,预计下期该区间将会开出1、2个号码以1奇1偶的形势开出:24 25 28 31 32。
2010003期区间比:222 132
2010003期推荐
红球复式推荐15码:04 05 08 09 10 13 15 16 19 20 22 25 28 31 32
红球复式推荐 9码:04 08 09 15 19 20 25 28 32
蓝球推荐5码:06 07 09 11 14
蓝球推荐2码:06 11 |