行业相关
 
 
 ·008期历史己巳日出球数据


008期历史己巳日出球数据

008期历史己巳日出球数据

1008期 历史己巳日出球数据:
4090 10-17己巳 D 01 18 20 24 32 33 D +12 S
4116 12-16己巳 D 01 03 05 08 14 33 D +03 D
5068 06-14己巳 D 01 08 10 13 25 33 D +13 D
5145 12-11己巳 D 03 07 08 17 20 28 S +15 D
6015 02-09己巳 S 02 03 09 15 29 32 S +03 D
6092 08-08己巳 S 02 08 11 16 20 21 D +14 S
7015 02-04己巳 D 03 04 08 18 22 30 S +15 D
7038 04-05己巳 D 03 11 14 19 21 30 S +05 D
7115 10-02己巳 D 01 05 10 16 20 26 S +02 S
8036 03-30己巳 S 02 06 13 18 23 28 S +16 S
8062 05-29己巳 S 06 08 13 17 24 27 D +15 D
8139 11-25己巳 S 08 09 19 23 25 26 S +07 D
9059 05-24己巳 D 03 07 13 23 27 30 S +11 D
9085 07-23己巳 S 04 08 12 17 20 30 S +03 D
1007 01-19己巳 S                   D     D

未:31           杀蓝: 01 06 07 08 09 11 13定蓝:15  03
①:12,15,22,29
②:04,05,06,07,09,10,11,14,16,19,21,24,25,26,27,28,32
③:02,17,18,23,33
④:01,13,30
⑤:20
⑥:03
⑧:08

1008期 年历史周期巳日出球数据
8139 11-25己巳 S 08 09 19 23 25 26 S +07 D
8144 12-07辛巳 S 02 05 10 27 29 33 D +15 D
9013 02-05辛巳 S 04 08 09 21 26 27 D +09 D
9018 02-17癸巳 S 02 05 06 19 27 30 S +15 D
9023 03-01乙巳 D 01 06 07 15 24 30 S +08 S
9049 04-30乙巳 D 09 12 14 20 30 31 D +06 S
9054 05-12丁巳 S 16 17 23 26 31 32 S +11 D
9059 05-24己巳 D 03 07 13 23 27 30 S +11 D
9085 07-23己巳 S 04 08 12 17 20 30 S +03 D
9090 08-05辛巳 D 07 09 14 20 23 30 S +14 S
9095 08-16癸巳 S 08 09 14 28 31 33 D +15 D
9121 10-15癸巳 S 02 04 06 10 25 31 D +09 D
9126 10-27乙巳 D 03 05 06 10 19 23 D +15 D
9131 11-08丁巳 S 16 23 25 26 32 33 D +05 D
1003 01-07丁巳 S 14 22 26 27 28 31 D +04 S
1007 01-19己巳 S                   S     D
未:11,18
①:01,13,15,21,22,24,29
②:03,12,16,17,28,32
③:02,04,05,07,10,19,20,25,33
④:06,08,14,27
⑤:09,26,31
⑥:23,30