行业相关
 
 
 ·喜子双色球2010007期区间走势分析


喜子双色球2010007期区间走势分析

喜子2010007期区间走势分析
2010006期 开奖号码:03 05 07 13 14 18

2010006期 三区间比:330

区间划分:

一区间:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

二区间:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

三区间:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

近10期的开奖号与区间比与奇偶比:

2009150期开奖号:04 06 07 16 19 20 04 三区间比:330 奇偶比:2:4

2009151期开奖号:06 08 10 16 25 30+14 三区间比:312 奇偶比:1:5

2009152期开奖号:03 04 19 21 27 28+05 三区间比:222 奇偶比:4:2

2009153期开奖号:06 07 08 20 21 25+10 三区间比:321 奇偶比:3:3

2009154期开奖号:01 07 12 14 18 25+16 三区间比:231 奇偶比:3:3

2010001期开奖号:07 17 18 27 29 32+13 三区间比:123 奇偶比:4:2

2010002期开奖号:03 06 07 23 30 33+13 三区间比:303 奇偶比:4:2

2010003期开奖号:14 22 26 27 28 31+04 三区间比:024 奇偶比:2:4

2010004期开奖号:01 12 13 16 23 28+07 三区间比:132 奇偶比:3:3

2010005期开奖号:03 05 06 08 17 18+14 三区间比:420 奇偶比:3:3

2010006期开奖号:03 05 07 13 14 18+05 三区间比:330 奇偶比:4:2

一区间:奖号03 05 07,一区间开出3个号码,近5期走势为:3-0-1-4-3,本期该区间开出3个号码,近期该区走势不稳,该区本期开出3奇,近期该位奇数继续占优,预计下期该区间将会改变开出这种走势,开出1奇1偶的形态,推荐的号码:02 04 06 07 09。

二区间:奖号13 14 18,二区间开出3个号码,近5期走势为:0-2-3-2-3,本期该区间开出2个号码,该区本期出现小范围的波动,本期跟上期略有波动,该区本期开出1奇2偶,预计下期该区间将会改变开出1、2个号码奇的形势开出:12 15 17 20 21。

三区间:奖号,二区间开出0个号码,近5期走势为:3-4-2-0-0,本期该区间开出0个号码,本期该区出现断区,近期该区间走势起伏较大,近期该区走势开出号码较多,本期开出0个,预计下期该区间将会开出2、3个号码以1奇2偶的形势开出:23 24 25 27 29。

2010007期区间比:213 222

2010007期推荐

红球复式推荐15码:02 04 06 07 09 12 15 17 20 21 23 24 25 27 29

红球复式推荐 9码:04 06 09 12 15 17 23 25 29

蓝球推荐5码:03 06 08 11