行业相关
 
 
 ·华海彩票喜子双色球032期区间走势分析


华海彩票喜子双色球032期区间走势分析

2010031期 开奖号码:05 07 13 24 25 28+04

2010031期 三区间比:213

区间划分:

一区间:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

二区间:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

三区间:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

近10期的开奖号与区间比与奇偶比:

2010022期开奖号:01 02 18 29 31 32+ 02  区间比:212  奇偶比:3:3

2010023期开奖号:02 09 11 22 24 27+ 11  区间比:312  奇偶比:3:3

2010024期开奖号:07 16 26 27 29 31+ 14  区间比:114  奇偶比:4:2

2010025期开奖号:04 05 07 10 13 25+ 11  区间比:411  奇偶比:4:2

2010026期开奖号:02 04 05 08 19 22+ 12  区间比:420  奇偶比:2:4

2010027期开奖号:03 04 15 25 26 30+ 13  区间比:213  奇偶比:3:3

2010028期开奖号:01 03 06 12 16 32+ 12  区间比:321  奇偶比:2:4

2010029期开奖号:01 05 14 16 17 22+ 03  区间比:240  奇偶比:3:3

2010030期开奖号:03 06 10 16 25 31+ 05  区间比:312  奇偶比:3:3

2010030期开奖号:05 07 13 24 25 28+ 04  区间比:213  奇偶比:4:2

一区间:奖号05 07,一区间开出2个号码,近5期走势为:2-3-2-3-2,近期该区走势起伏较小,近期来看比较平稳,本期该区间开出2个号码,且是2奇组合,预计下期该区04 06 07 09 11

二区间:奖号13,二区间开出1个号码,近5期走势为:1-2-4-1-1,本期该区走势起伏较大,近期来看波动较小,本期该区间开出1个号码,且开出奇数,这种走势不具有一定的发展前景,预计下期该区间将会改变开出2个号码1奇1偶的形势开出,且防2偶奇的开出,提示关注1奇1偶的开出:14 15 16 18 21

三区间:奖号24 25 28,三区间开出3个号码,近5期走势为:3-1-0-2-3,近期该区变动较大,本期该区间开出3个号码,这种走势有一定的发展前景,预计下期该区间将会继续开出2-3个号码以2奇1偶的形势开出:23 26 27 29 31。

2010032期区间比:213 222

2010032期推荐

红球复式推荐15码:04 06 09 11 14 15 19 21 23 24 26 27 29 31 32

红球复式推荐 9码:04 06 11 15 19 21 23 26 29

 

蓝球推荐5码:01 06 08 09

蓝球推荐2码:01 08

 

#####