双色球预测:云网彩通09077期推荐 五区间关注和值上升 第2009076期开奖结果为:红球:09 18 19 25 28 31蓝球:06
号码特征推荐:
预计下期奇偶比可能开出2:4或3:3
号码和值推荐:
本期建议关注和值范围:99-112
根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:
1-7区间:重点关注01、02、07。提防:06。
8-14区间:重点关注09、11、12、13。提防:08。
15-21区间:重点关注18、19、21。提防:15。
22-28区间:重点关注22、24、26、28。提防:25。
29-33区间:重点关注30、32。提防:29。
本期蓝球重点关注:03、10、12、14提防:08
根据北官网数据,2009077期媒体总汇缩水号码推荐:
1: 07 09 12 19 26 28 + 03 2: 12 13 18 19 21 25 + 08 3: 02 07 13 18 29 32 + 14
4: 01 09 18 21 25 30 + 14 5: 06 07 15 19 28 30 + 08 6: 08 11 13 15 22 32 + 14
7: 07 09 15 21 22 28 + 08 8: 01 08 13 21 26 32 + 12 9: 01 06 19 25 26 28 + 08
10: 02 08 13 19 26 32 + 14 11: 08 11 12 19 21 29 + 14 12: 01 08 18 22 25 26 + 03
13: 01 07 15 22 28 32 + 14 14: 09 12 13 22 24 30 + 10 15: 09 11 13 15 26 32 + 03
16: 02 11 13 19 24 32 + 03 17: 09 12 13 15 26 30 + 14 18: 01 07 19 22 28 30 + 14
19: 06 08 12 15 29 32 + 03 20: 01 09 13 22 26 30 + 10 21: 01 06 15 26 29 30 + 14
22: 01 06 15 21 24 32 + 08 23: 01 09 19 22 26 30 + 08 24: 06 09 21 22 24 29 + 14
25: 12 13 15 19 21 30 + 12 26: 07 11 15 18 24 32 + 10 27: 01 12 13 24 30 32 + 10
28: 01 07 18 24 26 30 + 12 29: 02 07 15 24 28 32 + 12 30: 01 02 21 24 29 30 + 10
31: 01 09 13 21 26 30 + 14 32: 01 07 15 21 28 30 + 03 33: 08 12 15 19 21 30 + 14
34: 01 09 18 22 25 30 + 10 35: 07 12 13 15 26 28 + 10 36: 07 09 13 22 28 30 + 10
37: 06 08 09 21 24 32 + 10 38: 02 07 15 22 28 29 + 03 39: 02 09 19 25 26 28 + 08
40: 02 09 15 18 25 32 + 03 41: 09 11 13 25 26 28 + 14 42: 01 09 21 25 26 28 + 03
43: 08 13 19 21 22 26 + 14 44: 07 11 13 19 28 32 + 10 45: 07 09 12 18 25 28 + 08 |