双色球最近30期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 左右更新[ 点击这里刷新数据 ]
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | ||||
2021139 | 12-05 周日 | 08 17 19 21 22 29 + 09 | -- | 116 | -- | 1:4:1 | -- | 5:1 | -- |
2021138 | 12-02 周四 | 14 23 25 27 28 30 + 02 | 11 14 15 16 27 32 + 09 | 147 | 115 | 0:1:5 | 1:3:2 | 5:1 | 2:4 |
2021137 | 11-30 周二 | 01 03 19 25 26 27 + 11 | 03 07 10 14 21 24 + 01 | 101 | 79 | 2:1:3 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 |
2021136 | 11-28 周日 | 05 09 11 12 20 28 + 15 | 02 06 09 15 19 28 + 16 | 85 | 79 | 3:2:1 |
3:2:1 |
2:4 |
2:4 |
2021135 | 11-25 周四 | 02 10 15 25 26 28 + 12 | 03 10 17 19 21 31 + 04 | 106 | 101 | 2:1:3 | 2:3:1 | 3:3 | 4:2 |
2021134 | 11-23 周二 | 07 08 12 13 18 31 + 01 | 01 02 16 19 25 31 + 08 | 89 | 94 | 2:3:1 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 |
2021133 | 11-21 周日 | 01 04 09 17 24 27 + 10 | 01 03 12 19 27 31 + 10 | 82 | 93 | 3:1:2 | 2:2:2 | 3:3 |
3:3 |
2021132 | 11-18 周四 | 03 10 12 21 24 31 + 06 | 01 04 06 14 20 28 + 08 | 101 | 73 | 2:2:2 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 |
2021131 | 11-16 周二 | 01 05 12 22 30 32 + 16 | 08 11 18 19 20 24 + 01 | 102 | 100 | 2:2:2 | 2:3:1 | 3:3 | 4:2 |
2021130 | 11-14 周日 | 06 08 13 26 27 32 + 08 | 08 09 15 24 26 30 + 06 | 112 | 112 | 2:1:3 |
2:1:3 |
3:3 |
3:3 |
2021129 | 11-11 周四 | 04 12 22 26 30 32 + 13 | 04 15 21 27 28 29 + 10 | 126 | 124 | 1:2:3 |
1:2:3 |
4:2 |
4:2 |
2021128 | 11-09 周二 | 06 13 15 18 20 30 + 11 | 05 17 20 21 23 33 + 04 | 102 | 119 | 1:4:1 | 1:3:2 | 3:3 | 5:1 |
2021127 | 11-07 周日 | 04 11 15 16 18 27 + 07 | 07 15 16 20 27 29 + 07 | 91 | 114 | 2:3:1 | 1:3:2 | 2:4 | 3:3 |
2021126 | 11-04 周四 | 03 07 09 12 18 29 + 04 | 19 20 23 27 28 31 + 01 | 78 | 148 | 3:2:1 | 0:2:4 | 2:4 | 6:0 |
2021125 | 11-02 周二 | 12 16 20 23 24 25 + 09 | 14 19 20 23 24 31 + 09 | 120 | 131 | 0:3:3 |
0:3:3 |
4:2 | 5:1 |
2021124 | 10-31 周日 | 01 02 06 20 21 22 + 09 | 01 03 18 22 29 32 + 02 | 72 | 105 | 3:3:0 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 |
2021123 | 10-28 周四 | 05 13 14 26 28 31 + 07 | 06 14 15 19 29 31 + 05 | 117 | 114 | 1:2:3 | 1:3:2 | 3:3 |
3:3 |
2021122 | 10-26 周二 | 11 18 19 24 28 33 + 06 | 04 05 12 15 18 28 + 07 | 133 | 82 | 1:2:3 | 2:3:1 | 5:1 | 2:4 |
2021121 | 10-24 周日 | 16 18 19 23 28 32 + 15 | 04 05 12 16 22 30 + 15 | 136 | 89 | 0:3:3 | 2:3:1 | 5:1 | 2:4 |
2021120 | 10-21 周四 | 03 09 13 21 22 26 + 02 | 01 07 08 12 13 18 + 05 | 94 | 59 | 2:3:1 | 3:3:0 | 3:3 | 1:5 |
2021119 | 10-19 周二 | 05 12 21 24 27 28 + 13 | 03 09 10 11 28 29 + 13 | 117 | 90 | 1:2:3 | 4:0:2 | 4:2 | 2:4 |
2021118 | 10-17 周日 | 02 10 16 21 28 29 + 16 | 02 06 14 18 20 31 + 13 | 106 | 91 | 2:2:2 | 2:3:1 | 3:3 |
3:3 |
2021117 | 10-14 周四 | 01 04 09 23 24 32 + 13 | 03 05 17 21 27 33 + 04 | 93 | 106 | 3:0:3 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 |
2021116 | 10-12 周二 | 10 15 16 20 22 32 + 05 | 06 14 17 18 31 33 + 06 | 115 | 119 | 1:4:1 | 1:3:2 | 3:3 | 4:2 |
2021115 | 10-10 周日 | 05 07 09 19 21 22 + 14 | 02 10 12 15 24 27 + 08 | 83 | 90 | 3:3:0 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 |
2021114 | 10-07 周四 | 01 02 20 22 30 32 + 10 | 04 06 08 14 24 27 + 02 | 107 | 83 | 2:2:2 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 |
2021113 | 10-05 周二 | 06 07 14 25 27 29 + 08 | 04 07 10 22 27 30 + 02 | 108 | 100 | 2:1:3 | 3:1:2 | 3:3 |
3:3 |
2021112 | 09-30 周四 | 05 08 11 13 17 25 + 11 | 05 06 21 25 28 33 + 07 | 79 | 118 | 3:2:1 | 2:1:3 | 2:4 | 4:2 |
2021111 | 09-28 周二 | 02 06 14 19 25 28 + 05 | 17 20 22 23 26 28 + 06 | 94 | 136 | 2:2:2 | 0:3:3 | 3:3 | 6:0 |
2021110 | 09-26 周日 | 04 05 08 16 25 31 + 12 | 10 13 15 24 31 32 + 02 | 89 | 125 | 3:1:2 | 1:2:3 | 2:4 | 3:3 |