选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 大乐透开奖结果:最近30期历史出号情况

大乐透最近300期历史出号情况
彩种 年份
2021年
2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年
期数 输入
期数 开奖日期 开奖号 销售额 一等奖 一等奖(追加) 二等奖 详情
注数奖金注数奖金注数奖金
21141 12-08 周三 02 08 16 29 34 + 05 12 3.03亿 3 1000万 0 0 165 8万 详情
21140 12-06 周一 05 24 26 33 35 + 09 12 3.05亿 2 1000万 1 800万 117 10万 详情
21139 12-04 周六 05 13 18 23 34 + 08 09 3.28亿 29 583万 16 466万 230 5万 详情
21138 12-01 周三 09 11 12 15 31 + 05 11 3.03亿 4 1000万 3 800万 79 18万 详情
21137 11-29 周一 02 07 13 14 19 + 04 05 3.02亿 7 895万 4 716万 85 15万 详情
21136 11-27 周六 08 12 19 27 33 + 02 05 3.27亿 2 1 10000000 800万 203 6万 详情
21135 11-24 周三 04 07 17 29 31 + 05 06 3.14亿 4 1000万 2 800万 79 18万 详情
21134 11-22 周一 02 06 14 19 28 + 01 06 3.08亿 4 1000万 3 800万 57 26万 详情
21133 11-20 周六 08 09 17 26 28 + 06 08 3.27亿 13 669万 7 535万 204 5万 详情
21132 11-17 周三 04 21 28 29 33 + 03 11 2.97亿 10 753万 2 603万 149 7万 详情
21131 11-15 周一 06 08 16 34 35 + 05 06 2.96亿 2 1000万 2 800万 69 21万 详情
21130 11-13 周六 02 03 14 27 28 + 05 10 3.17亿 14 713万 7 570万 140 10万 详情
21129 11-10 周三 02 16 17 18 34 + 04 10 2.94亿 0 0 0 0 63 21万 详情
21128 11-08 周一 14 17 18 23 27 + 05 08 2.82亿 9 765万 2 612万 128 7万 详情
21127 11-06 周六 01 02 15 17 26 + 02 11 3.05亿 3 1000万 0 0 64 22万 详情
21126 11-03 周三 01 11 12 34 35 + 09 12 2.89亿 2 1000万 0 0 119 12万 详情
21125 11-01 周一 17 19 21 27 31 + 04 09 2.85亿 1 0 10000000 0 103 13万 详情
21124 10-30 周六 10 17 22 25 35 + 07 09 3.14亿 3 1000万 1 800万 83 17万 详情
21123 10-27 周三 08 23 26 27 33 + 09 08 2.96亿 3 1000万 1 800万 63 21万 详情
21122 10-25 周一 14 15 26 27 29 + 04 05 2.94亿 2 1000万 0 0 105 12万 详情
21121 10-23 周六 02 15 19 29 30 + 02 09 3.13亿 3 1000万 1 800万 115 12万 详情
21120 10-20 周三 05 10 21 25 31 + 05 11 2.85亿 10 831万 2 665万 104 13万 详情
21119 10-18 周一 01 02 09 16 30 + 09 10 2.90亿 4 1000万 0 0 141 8万 详情
21118 10-16 周六 14 17 18 28 34 + 02 03 3.02亿 4 1000万 0 0 98 14万 详情
21117 10-13 周三 11 18 21 22 33 + 05 06 2.79亿 8 835万 1 668万 169 6万 详情
21116 10-11 周一 04 25 28 29 35 + 03 11 2.79亿 2 1000万 0 0 73 19万 详情
21115 10-09 周六 08 13 19 20 29 + 06 10 2.99亿 2 1000万 1 800万 114 11万 详情
21114 10-06 周三 08 09 13 29 30 + 01 11 2.83亿 1 1000万 0 0 110 10万 详情
21113 09-29 周三 17 18 25 27 28 + 04 08 2.83亿 6 900万 3 720万 139 8万 详情
21112 09-27 周一 18 21 22 23 35 + 11 12 2.83亿 1 1000万 0 0 61 28万 详情
21111 09-25 周六 07 08 15 19 28 + 08 09 3.05亿 12 714万 2 571万 232 4万 详情
21110 09-22 周三 11 14 29 31 32 + 11 12 2.76亿 6 913万 5 730万 75 18万 详情
21109 09-20 周一 03 04 07 27 31 + 06 09 2.65亿 4 1000万 1 800万 83 12万 详情
21108 09-18 周六 05 19 22 26 35 + 02 06 3.03亿 8 861万 5 689万 69 19万 详情
21107 09-15 周三 03 05 13 20 25 + 07 11 2.81亿 9 794万 5 635万 70 19万 详情
21106 09-13 周一 02 13 14 32 34 + 02 12 2.76亿 0 0 0 0 97 14万 详情
21105 09-11 周六 07 10 11 17 18 + 04 09 3.04亿 4 1000万 1 800万 117 8万 详情
21104 09-08 周三 23 25 26 30 33 + 03 11 2.86亿 2 1000万 0 0 71 22万 详情
21103 09-06 周一 04 10 23 30 31 + 05 11 2.82亿 1 1000万 0 0 61 23万 详情
21102 09-04 周六 02 08 11 16 23 + 02 07 3.05亿 13 752万 5 601万 117 11万 详情
21101 09-01 周三 13 18 19 27 32 + 06 11 2.81亿 6 967万 1 774万 101 10万 详情
21100 08-30 周一 07 11 23 26 28 + 02 07 2.80亿 3 1000万 3 800万 96 11万 详情
21099 08-28 周六 15 19 27 28 30 + 03 04 3.03亿 1 1000万 0 0 130 12万 详情
21098 08-25 周三 02 07 21 27 33 + 07 09 2.76亿 2 1000万 1 800万 62 20万 详情
21097 08-23 周一 11 26 30 31 33 + 03 10 2.72亿 1 1000万 0 0 45 29万 详情
21096 08-21 周六 07 08 10 20 21 + 01 05 2.97亿 10 846万 2 677万 204 6万 详情
21095 08-18 周三 10 15 19 20 30 + 11 12 2.79亿 2 1000万 1 800万 116 11万 详情
21094 08-16 周一 05 06 24 27 33 + 05 12 2.75亿 6 990万 2 792万 77 17万 详情
21093 08-14 周六 20 25 27 28 31 + 08 11 3.02亿 2 1000万 1 800万 66 23万 详情
21092 08-11 周三 12 14 27 28 34 + 03 07 2.81亿 2 1000万 1 800万 108 11万 详情
21091 08-09 周一 01 04 10 21 29 + 03 05 2.72亿 5 1000万 0 0 155 6万 详情
21090 08-07 周六 06 07 19 26 32 + 06 12 2.89亿 2 1000万 0 0 236 4万 详情
21089 08-04 周三 01 17 24 28 35 + 10 12 2.69亿 3 1000万 1 800万 48 30万 详情
21088 08-02 周一 02 14 31 34 35 + 01 07 2.64亿 2 914万 2 731万 63 19万 详情
21087 07-31 周六 10 14 15 25 28 + 03 10 2.90亿 6 940万 5 752万 177 6万 详情
21086 07-28 周三 02 03 07 16 17 + 06 10 2.72亿 1 1000万 0 0 71 17万 详情
21085 07-26 周一 01 12 15 26 35 + 10 11 2.70亿 6 742万 0 0 99 13万 详情
21084 07-24 周六 02 10 14 30 33 + 06 09 2.90亿 6 694万 1 555万 130 9万 详情
21083 07-21 周三 07 09 11 26 35 + 01 08 2.72亿 6 732万 1 586万 84 14万 详情
21082 07-19 周一 01 14 22 29 33 + 03 10 2.78亿 11 746万 7 597万 89 15万 详情
21081 07-17 周六 05 13 24 29 35 + 07 08 3.01亿 2 1000万 0 0 70 18万 详情
21080 07-14 周三 15 16 20 29 30 + 06 10 2.76亿 8 800万 3 640万 118 9万 详情
21079 07-12 周一 06 14 19 26 33 + 08 11 2.79亿 6 990万 3 792万 75 17万 详情
21078 07-10 周六 02 08 17 19 25 + 01 05 3.02亿 3 960万 1 768万 91 16万 详情
21077 07-07 周三 02 06 09 21 25 + 06 08 2.79亿 4 757万 2 606万 64 18万 详情
21076 07-05 周一 06 13 22 25 26 + 02 04 2.81亿 2 959万 1 767万 129 9万 详情
21075 07-03 周六 06 14 15 17 20 + 01 05 3.06亿 2 1000万 0 0 51 29万 详情
21074 06-30 周三 11 14 18 20 25 + 03 07 2.89亿 1 1000万 1 800万 84 15万 详情
21073 06-28 周一 08 12 14 20 24 + 06 10 2.80亿 2 1000万 1 800万 101 13万 详情
21072 06-26 周六 02 03 15 22 26 + 03 11 3.03亿 3 951万 1 761万 123 11万 详情
21071 06-23 周三 08 11 16 29 35 + 01 04 2.85亿 9 628万 5 503万 79 19万 详情
21070 06-21 周一 03 20 21 22 24 + 06 12 2.89亿 1 1000万 0 0 59 26万 详情
21069 06-19 周六 01 03 24 32 33 + 04 06 3.14亿 4 862万 1 689万 81 18万 详情
21068 06-16 周三 02 20 21 26 30 + 02 10 2.91亿 13 600万 2 480万 115 10万 详情
21067 06-14 周一 01 04 22 23 34 + 08 09 2.81亿 1 1000万 1 800万 59 25万 详情
21066 06-12 周六 24 26 29 34 35 + 09 11 3.11亿 12 598万 4 478万 317 3万 详情
21065 06-09 周三 23 25 30 31 35 + 07 08 2.97亿 6 649万 6 519万 76 18万 详情
21064 06-07 周一 01 17 19 32 34 + 06 10 2.94亿 2 1000万 0 0 60 22万 详情
21063 06-05 周六 05 09 14 29 30 + 09 11 3.20亿 9 602万 4 482万 260 3万 详情
21062 06-02 周三 04 06 23 32 34 + 05 07 3.02亿 5 805万 1 644万 71 21万 详情
21061 05-31 周一 15 19 20 26 32 + 04 07 3.04亿 7 648万 3 518万 100 11万 详情
21060 05-29 周六 09 13 25 31 33 + 03 07 3.28亿 8 571万 4 457万 105 6万 详情
21059 05-26 周三 04 16 27 28 35 + 02 09 3.10亿 12 581万 5 464万 146 17万 详情
21058 05-24 周一 13 15 17 23 34 + 01 11 3.41亿 2 1000万 1 800万 53 31万 详情
21057 05-22 周六 05 07 19 20 28 + 05 07 3.64亿 39 517万 24 414万 306 2万 详情
21056 05-19 周三 03 11 16 21 26 + 09 10 3.39亿 9 857万 7 686万 100 15万 详情
21055 05-17 周一 03 06 10 11 24 + 10 11 3.40亿 5 1000万 4 800万 100 15万 详情
21054 05-15 周六 03 06 17 20 25 + 03 09 3.72亿 5 1000万 2 800万 112 15万 详情
21053 05-12 周三 03 06 15 17 35 + 07 11 3.52亿 5 765万 2 612万 115 10万 详情
21052 05-10 周一 02 11 13 14 30 + 09 12 3.46亿 6 834万 0 0 99 15万 详情
21051 05-08 周六 01 04 14 16 19 + 03 04 3.78亿 9 629万 7 503万 198 6万 详情
21050 05-05 周三 09 22 32 33 35 + 05 10 3.32亿 7 932万 5 745万 106 12万 详情
21049 05-03 周一 01 10 22 23 25 + 02 12 3.18亿 2 1000万 0 0 95 17万 详情
21048 05-01 周六 04 07 17 21 27 + 10 12 3.61亿 11 749万 10 599万 215 6万 详情
21047 04-28 周三 01 06 09 25 33 + 04 08 3.61亿 2 1000万 1 800万 74 23万 详情
21046 04-26 周一 06 08 12 14 18 + 06 08 3.59亿 12 590万 5 472万 113 9万 详情
21045 04-24 周六 01 04 06 11 19 + 07 09 3.93亿 3 910万 3 728万 105 15万 详情
21044 04-21 周三 06 18 31 33 35 + 10 11 3.63亿 11 608万 9 487万 177 7万 详情
21043 04-19 周一 07 12 17 19 34 + 01 10 3.60亿 14 696万 11 557万 173 8万 详情
21042 04-17 周六 09 15 20 23 29 + 04 05 3.93亿 4 1000万 1 800万 156 10万 详情
21041 04-14 周三 02 05 09 11 32 + 04 09 3.59亿 9 773万 5 619万 139 7万 详情
21040 04-12 周一 02 03 09 16 19 + 03 07 3.59亿 8 854万 6 683万 136 9万 详情
21039 04-10 周六 04 12 14 21 35 + 02 11 3.92亿 7 1000万 4 800万 94 20万 详情
21038 04-07 周三 09 11 20 29 32 + 01 07 2.79亿 17 611万 12 489万 199 5万 详情
21037 04-05 周一 10 21 27 29 33 + 04 12 2.65亿 8 809万 5 647万 69 18万 详情
21036 04-03 周六 08 17 25 28 33 + 07 11 2.93亿 6 988万 2 790万 277 4万 详情
21035 03-31 周三 05 11 16 30 32 + 03 04 2.82亿 6 1000万 0 0 74 18万 详情
21034 03-29 周一 08 10 14 25 34 + 07 08 2.87亿 0 0 0 0 71 19万 详情
21033 03-27 周六 01 03 05 30 32 + 01 05 3.15亿 5 1000万 4 800万 68 24万 详情
21032 03-24 周三 01 11 14 34 35 + 07 10 2.94亿 3 1000万 2 800万 98 15万 详情
21031 03-22 周一 01 04 19 20 34 + 03 05 2.91亿 27 539万 7 431万 430 2万 详情
21030 03-20 周六 18 23 25 26 32 + 02 07 3.10亿 6 937万 5 750万 62 24万 详情
21029 03-17 周三 02 06 10 32 33 + 04 07 2.91亿 3 1000万 0 0 256 4万 详情
21028 03-15 周一 02 03 05 17 29 + 04 10 2.90亿 5 1000万 0 0 114 11万 详情
21027 03-13 周六 09 21 22 26 30 + 04 12 3.00亿 10 799万 1 639万 179 6万 详情
21026 03-10 周三 07 11 20 24 27 + 01 11 2.76亿 2 1000万 1 800万 70 16万 详情
21025 03-08 周一 17 18 23 30 31 + 10 12 2.76亿 1 1000万 1 800万 50 30万 详情
21024 03-06 周六 11 14 21 24 31 + 02 10 2.90亿 3 1000万 1 800万 218 4万 详情
21023 03-03 周三 07 09 13 16 32 + 02 09 2.69亿 2 1000万 1 800万 70 18万 详情
21022 03-01 周一 02 12 22 30 33 + 02 04 2.67亿 2 1000万 0 0 51 30万 详情
21021 02-27 周六 16 18 29 33 35 + 09 12 2.92亿 3 1000万 1 800万 74 18万 详情
21020 02-24 周三 07 21 22 30 33 + 04 06 2.66亿 4 1000万 0 0 176 5万 详情
21019 02-22 周一 01 12 13 28 29 + 03 04 2.68亿 1 1000万 0 0 134 7万 详情
21018 02-20 周六 02 20 23 26 34 + 05 10 2.89亿 6 1000万 1 800万 75 17万 详情
21017 02-08 周一 17 21 26 29 32 + 02 07 3.35亿 5 1000万 0 0 75 22万 详情
21016 02-06 周六 08 09 10 19 34 + 01 02 3.11亿 6 1000万 2 800万 82 18万 详情
21015 02-03 周三 04 08 17 19 25 + 01 07 2.72亿 10 696万 4 557万 259 3万 详情
21014 02-01 周一 07 13 20 27 29 + 04 09 2.68亿 3 1000万 0 0 99 11万 详情
21013 01-30 周六 21 27 28 30 34 + 08 11 2.93亿 4 1000万 0 0 59 28万 详情
21012 01-27 周三 06 12 20 23 33 + 01 09 2.67亿 1 1000万 1 800万 93 12万 详情
21011 01-25 周一 06 09 11 14 21 + 01 03 2.64亿 2 1000万 1 800万 299 3万 详情
21010 01-23 周六 01 05 16 22 34 + 08 11 2.92亿 4 1000万 1 800万 98 15万 详情
21009 01-20 周三 01 03 20 29 32 + 05 12 2.70亿 1 1000万 0 0 103 11万 详情
21008 01-18 周一 05 19 20 27 33 + 03 08 2.67亿 10 834万 1 667万 73 17万 详情
21007 01-16 周六 05 23 30 34 35 + 08 10 2.90亿 3 1000万 0 0 160 8万 详情
21006 01-13 周三 04 22 25 28 35 + 04 05 2.73亿 1 1000万 0 0 67 17万 详情
21005 01-11 周一 03 07 10 12 35 + 03 05 2.70亿 1 1000万 1 800万 77 18万 详情
21004 01-09 周六 05 10 17 23 28 + 02 08 2.87亿 14 678万 4 542万 252 4万 详情
21003 01-06 周三 07 21 28 31 35 + 04 10 2.71亿 6 1000万 1 800万 66 18万 详情
21002 01-04 周一 02 16 26 31 34 + 09 11 2.78亿 3 1000万 1 800万 68 22万 详情
21001 01-02 周六 02 06 12 19 33 + 08 09 3.01亿 2 1000万 1 800万 103 14万 详情
20134 12-30 周三 08 11 13 22 25 + 04 07 2.79亿 8 766万 4 612万 135 7万 详情
20133 12-28 周一 11 24 26 33 35 + 08 09 2.78亿 2 1000万 0 0 79 12万 详情
20132 12-26 周六 03 15 16 17 21 + 07 10 3.05亿 7 873万 5 698万 100 13万 详情
20131 12-23 周三 08 25 27 29 35 + 02 03 2.76亿 4 783万 1 626万 84 15万 详情
20130 12-21 周一 16 17 23 26 32 + 02 12 2.75亿 7 858万 3 686万 62 19万 详情
20129 12-19 周六 10 22 27 33 34 + 01 11 2.99亿 2 1000万 0 0 62 26万 详情
20128 12-16 周三 09 12 13 26 33 + 04 10 2.74亿 3 1000万 0 0 55 24万 详情
20127 12-14 周一 01 04 17 18 26 + 03 10 2.76亿 5 678万 4 543万 51 24万 详情
20126 12-12 周六 01 04 09 22 28 + 04 12 2.98亿 4 829万 1 663万 96 15万 详情
20125 12-09 周三 01 02 03 08 22 + 01 04 2.75亿 2 947万 2 757万 73 18万 详情
20124 12-07 周一 11 15 24 26 35 + 04 05 2.78亿 3 894万 2 715万 42 39万 详情
20123 12-05 周六 01 07 11 15 21 + 04 11 3.04亿 5 756万 0 0 163 6万 详情
20122 12-02 周三 08 19 29 34 35 + 06 11 2.81亿 10 581万 1 465万 145 5万 详情
20121 11-30 周一 09 17 27 28 35 + 03 08 2.78亿 12 588万 4 471万 96 11万 详情
20120 11-28 周六 05 25 26 30 35 + 04 10 3.01亿 6 715万 2 572万 92 15万 详情
20119 11-25 周三 14 22 24 28 32 + 07 08 2.74亿 5 648万 4 519万 63 17万 详情
20118 11-23 周一 01 09 15 30 33 + 04 09 2.75亿 3 1000万 0 0 59 24万 详情
20117 11-21 周六 07 19 20 23 24 + 05 10 2.95亿 6 653万 2 522万 125 8万 详情
20116 11-18 周三 08 10 12 16 22 + 03 09 2.81亿 7 665万 2 532万 73 16万 详情
20115 11-16 周一 01 09 18 19 23 + 01 09 2.84亿 13 585万 2 468万 161 6万 详情
20114 11-14 周六 10 12 21 24 30 + 03 07 3.11亿 6 741万 1 593万 82 18万 详情
20113 11-11 周三 06 14 18 28 33 + 02 05 2.81亿 5 777万 0 0 121 10万 详情
20112 11-09 周一 08 11 13 30 32 + 02 06 2.78亿 2 1000万 1 800万 113 10万 详情
20111 11-07 周六 05 07 09 20 28 + 02 07 3.05亿 4 766万 1 613万 110 10万 详情
20110 11-04 周三 11 16 20 21 28 + 05 11 2.82亿 6 696万 1 557万 83 13万 详情
20109 11-02 周一 02 20 21 23 32 + 06 12 2.78亿 1 1000万 0 0 66 19万 详情
20108 10-31 周六 02 03 06 07 33 + 08 09 -- 13 588万 7 470万 80 16万 详情
20107 10-28 周三 01 04 13 17 28 + 03 07 -- 14 540万 4 432万 193 3万 详情
20106 10-26 周一 02 03 11 14 27 + 04 10 2.77亿 6 717万 0 0 261 4万 详情
20105 10-24 周六 03 08 12 13 22 + 04 12 3.01亿 4 847万 1 677万 91 14万 详情
20104 10-21 周三 03 12 23 26 30 + 04 07 2.76亿 35 554万 32 443万 119 9万 详情
20103 10-19 周一 07 12 13 19 23 + 02 08 2.73亿 7 705万 3 564万 182 3万 详情
20102 10-17 周六 07 11 18 20 29 + 09 12 2.90亿 2 1000万 1 800万 170 6万 详情
20101 10-14 周三 03 04 05 09 34 + 07 09 2.70亿 5 1000万 0 0 109 11万 详情
20100 10-12 周一 04 05 08 22 33 + 07 10 2.74亿 4 1000万 0 0 69 16万 详情
20099 10-10 周六 02 03 11 15 27 + 04 12 3.01亿 7 927万 2 742万 177 7万 详情
20098 10-07 周三 04 09 15 24 35 + 04 10 2.64亿 7 837万 2 670万 195 4万 详情
20097 10-05 周一 05 25 27 30 34 + 06 12 2.25亿 8 814万 0 0 78 11万 详情
20096 09-30 周三 07 08 10 25 28 + 03 11 2.82亿 3 1000万 2 800万 68 20万 详情
20095 09-28 周一 02 18 25 26 32 + 02 07 2.65亿 5 1000万 2 800万 113 9万 详情
20094 09-26 周六 04 06 07 08 16 + 02 08 2.90亿 1 1000万 0 0 113 10万 详情
20093 09-23 周三 06 14 25 27 28 + 04 11 2.79亿 1 1000万 1 800万 72 20万 详情
20092 09-21 周一 08 11 17 31 35 + 07 11 2.69亿 3 1000万 0 0 62 20万 详情
20091 09-19 周六 12 16 20 23 31 + 05 12 2.93亿 2 1000万 1 800万 82 17万 详情
20090 09-16 周三 05 06 27 28 29 + 11 12 2.80亿 18 642万 4 513万 225 4万 详情
20089 09-14 周一 13 16 20 22 27 + 01 02 2.74亿 2 1000万 1 800万 44 33万 详情
20088 09-12 周六 02 07 23 26 35 + 01 12 2.97亿 3 1000万 1 800万 105 13万 详情
20087 09-09 周三 01 04 20 23 29 + 04 08 2.85亿 2 1000万 1 800万 55 27万 详情
20086 09-07 周一 08 11 15 20 28 + 04 10 2.73亿 6 1000万 2 800万 95 13万 详情
20085 09-05 周六 03 04 11 15 28 + 02 03 2.95亿 19 587万 4 470万 392 2万 详情
20084 09-02 周三 02 10 20 24 31 + 06 12 2.81亿 6 1000万 1 800万 70 19万 详情
20083 08-31 周一 01 02 17 32 34 + 04 09 2.71亿 5 1000万 1 800万 56 29万 详情
20082 08-29 周六 02 11 12 21 34 + 04 08 2.91亿 7 855万 3 684万 185 6万 详情
20081 08-26 周三 01 13 15 32 35 + 08 10 2.66亿 2 1000万 0 0 44 31万 详情
20080 08-24 周一 03 06 22 24 25 + 09 10 2.63亿 8 739万 5 591万 129 8万 详情
20079 08-22 周六 04 16 24 29 35 + 02 12 2.92亿 5 1000万 1 800万 78 18万 详情
20078 08-19 周三 14 18 20 28 34 + 10 11 2.69亿 2 1000万 0 0 63 23万 详情
20077 08-17 周一 17 23 28 29 32 + 01 03 2.70亿 0 0 0 0 65 21万 详情
20076 08-15 周六 01 08 18 28 30 + 10 12 2.94亿 7 917万 1 733万 184 6万 详情
20075 08-12 周三 02 09 10 21 35 + 01 07 2.71亿 4 1000万 0 0 59 21万 详情
20074 08-10 周一 03 09 10 12 21 + 04 11 2.70亿 8 824万 1 659万 166 6万 详情
20073 08-08 周六 04 10 12 23 27 + 08 09 2.98亿 7 974万 1 779万 129 9万 详情
20072 08-05 周三 11 15 18 20 27 + 05 06 2.70亿 22 567万 4 454万 212 2万 详情
20071 08-03 周一 01 12 16 28 33 + 03 12 2.69亿 7 875万 4 700万 75 17万 详情
20070 08-01 周六 01 22 30 31 32 + 04 12 2.94亿 2 1000万 2 800万 47 31万 详情
20069 07-29 周三 05 07 26 30 31 + 07 10 2.76亿 3 1000万 1 800万 73 16万 详情
20068 07-27 周一 15 20 23 26 33 + 02 08 2.75亿 5 1000万 1 800万 110 11万 详情
20067 07-25 周六 01 08 14 16 28 + 04 10 2.98亿 1 1000万 1 800万 54 28万 详情
20066 07-22 周三 06 14 21 34 35 + 03 10 2.75亿 4 1000万 1 800万 56 23万 详情
20065 07-20 周一 13 15 26 32 33 + 05 07 2.75亿 2 1000万 0 0 84 15万 详情
20064 07-18 周六 05 10 23 34 35 + 01 11 3.06亿 3 1000万 1 800万 75 19万 详情
20063 07-15 周三 11 18 20 21 33 + 06 07 2.85亿 3 1000万 2 800万 48 28万 详情
20062 07-13 周一 01 05 14 23 31 + 02 07 2.81亿 5 1000万 1 800万 66 14万 详情
20061 07-11 周六 07 08 12 21 26 + 01 06 3.11亿 5 1000万 4 800万 133 10万 详情
20060 07-08 周三 12 14 25 34 35 + 03 12 2.93亿 7 1000万 0 0 109 11万 详情
20059 07-06 周一 01 15 22 28 32 + 03 11 2.88亿 2 1000万 0 0 72 19万 详情
20058 07-04 周六 01 15 19 26 27 + 05 10 3.11亿 5 942万 3 753万 137 8万 详情
20057 07-01 周三 17 20 21 22 31 + 02 08 2.90亿 2 1000万 1 305万 93 12万 详情
20056 06-29 周一 03 11 25 29 34 + 03 06 2.93亿 2 1000万 0 0 77 18万 详情
20055 06-27 周六 03 04 12 18 34 + 10 12 3.23亿 0 0 0 0 69 24万 详情
20054 06-24 周三 11 14 15 19 20 + 03 07 3.16亿 8 649万 5 519万 109 11万 详情
20053 06-22 周一 02 15 18 21 27 + 03 06 3.21亿 2 1000万 2 800万 72 22万 详情
20052 06-20 周六 09 11 26 28 35 + 06 07 3.46亿 1 1000万 0 0 109 13万 详情
20051 06-17 周三 02 07 09 19 33 + 01 07 3.16亿 3 983万 0 0 135 8万 详情
20050 06-15 周一 03 14 16 22 34 + 02 06 3.19亿 3 0 10000000 0 47 33万 详情
20049 06-13 周六 03 11 15 22 30 + 08 10 3.46亿 7 676万 5 541万 175 7万 详情
20048 06-10 周三 03 09 10 15 16 + 07 09 3.26亿 6 692万 4 553万 92 14万 详情
20047 06-08 周一 04 18 27 28 30 + 03 10 3.29亿 5 708万 5 567万 83 16万 详情
20046 06-06 周六 15 24 27 30 34 + 04 12 3.56亿 2 1000万 1 800万 93 16万 详情
20045 06-03 周三 02 09 16 23 27 + 03 08 3.31亿 56 512万 37 410万 351 2万 详情
20044 06-01 周一 01 03 22 28 30 + 02 05 3.26亿 4 764万 3 611万 79 15万 详情
20043 05-30 周六 12 13 17 31 32 + 01 06 3.61亿 2 1000万 1 800万 64 24万 详情
20042 05-27 周三 03 04 05 11 22 + 05 06 3.29亿 73 502万 41 401万 1424 2万 详情
20041 05-25 周一 07 13 20 29 34 + 04 07 3.23亿 10 817万 7 653万 85 16万 详情
20040 05-23 周六 02 17 20 28 29 + 01 07 3.50亿 3 1000万 2 800万 99 15万 详情
20039 05-20 周三 01 05 15 22 31 + 02 09 3.27亿 2 1000万 0 0 82 20万 详情
20038 05-18 周一 04 15 20 22 24 + 01 09 3.21亿 1 1000万 0 0 68 23万 详情
20037 05-16 周六 01 04 10 11 14 + 02 05 3.47亿 11 842万 5 673万 163 9万 详情
20036 05-13 周三 01 05 11 12 26 + 02 07 3.29亿 6 1000万 4 800万 99 15万 详情
20035 05-11 周一 10 11 22 26 28 + 02 04 3.22亿 2 1000万 0 0 80 19万 详情
20034 05-09 周六 11 13 20 27 31 + 02 04 3.63亿 8 989万 6 791万 65 28万 详情
20033 05-06 周三 07 19 20 31 34 + 05 08 3.44亿 6 1000万 4 800万 96 14万 详情
20032 05-04 周一 02 03 09 16 32 + 03 04 3.15亿 19 584万 9 467万 169 3万 详情
20031 05-02 周六 01 02 05 15 21 + 04 05 3.48亿 7 991万 4 793万 102 13万 详情
20030 04-29 周三 01 08 17 27 30 + 05 06 3.36亿 6 904万 4 723万 154 7万 详情
20029 04-27 周一 11 14 17 22 30 + 07 09 2.74亿 4 1000万 0 0 100 12万 详情
20028 04-25 周六 04 05 28 34 35 + 01 08 2.97亿 13 675万 10 540万 201 6万 详情
20027 04-22 周三 04 07 20 25 32 + 03 09 2.67亿 6 924万 2 739万 76 16万 详情
20026 04-20 周一 03 15 26 32 34 + 08 12 2.67亿 7 977万 1 782万 97 14万 详情
20025 04-18 周六 02 14 21 22 26 + 05 07 2.90亿 5 1000万 0 0 81 15万 详情
20024 04-15 周三 03 05 06 24 30 + 03 07 2.74亿 4 981万 1 784万 143 5万 详情
20023 04-13 周一 04 11 23 26 30 + 01 06 2.66亿 5 1000万 1 800万 76 14万 详情
20022 04-11 周六 04 14 20 28 35 + 02 03 2.79亿 1 1000万 0 0 85 13万 详情
20021 04-08 周三 10 12 24 31 33 + 04 09 2.55亿 9 808万 2 646万 129 9万 详情
20020 04-06 周一 08 10 12 26 32 + 05 09 2.29亿 3 1000万 1 800万 76 13万 详情
20019 04-04 周六 01 12 22 23 33 + 01 12 2.51亿 4 1000万 2 800万 65 20万 详情
20018 04-01 周三 09 14 16 24 26 + 04 12 2.30亿 0 0 0 0 69 16万 详情
20017 03-30 周一 01 06 07 09 10 + 02 11 2.20亿 6 873万 1 698万 150 5万 详情
20016 03-28 周六 04 08 19 31 35 + 01 02 2.35亿 3 1000万 0 0 61 21万 详情
20015 03-25 周三 01 07 23 24 26 + 03 07 2.13亿 2 1000万 1 800万 42 28万 详情
20014 03-23 周一 03 07 09 17 21 + 03 06 2.03亿 4 870万 1 696万 149 4万 详情
20013 03-21 周六 01 04 05 11 35 + 03 09 2.10亿 9 797万 2 638万 45 27万 详情
20012 03-18 周三 01 06 18 32 34 + 01 03 1.80亿 2 1000万 0 0 35 26万 详情
20011 03-16 周一 02 13 19 22 23 + 02 07 1.69亿 5 909万 1 727万 58 15万 详情
20010 03-14 周六 01 08 13 24 32 + 02 09 1.93亿 6 859万 0 0 70 11万 详情
20009 01-20 周一 19 29 31 34 35 + 06 10 3.06亿 6 1000万 2 800万 102 15万 详情
20008 01-18 周六 14 17 19 24 32 + 01 06 3.12亿 4 1000万 2 800万 57 34万 详情
20007 01-15 周三 02 10 19 24 30 + 05 08 2.75亿 12 716万 5 572万 131 9万 详情
20006 01-13 周一 09 22 25 31 32 + 08 12 2.74亿 1 1000万 0 0 106 11万 详情
20005 01-11 周六 06 10 33 34 35 + 01 03 3.06亿 7 1000万 1 800万 198 7万 详情
20004 01-08 周三 17 20 21 29 30 + 05 09 2.79亿 4 1000万 1 800万 129 8万 详情
20003 01-06 周一 23 25 26 30 34 + 03 07 2.84亿 0 0 0 0 52 33万 详情
20002 01-04 周六 03 07 18 25 30 + 02 07 3.14亿 6 990万 2 792万 152 8万 详情
