选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 遗漏 > 排列3

排列3定位号码遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

排列3定位号码遗漏统计

百位号码 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
0 10.0 587 | 605 9.71% 9.29 85 85 6 9 0.97 0.90 0.30 0.09 3 53 4 0.37 分析
1 10.0 561 | 605 9.28% 9.76 56 56 7 6 0.61 0.60 -0.10 0.09 2 47 7 0.66 分析
2 10.0 593 | 605 9.81% 9.18 66 66 10 22 2.40 2.20 1.20 0.11 2 35 13 1.45 分析
3 10.0 608 | 605 10.05% 8.93 56 56 0 0 0.00 0.00 0.00 0.08 2 56 0 0.00 分析
4 10.0 635 | 605 10.50% 8.51 66 66 2 2 0.24 0.20 0.00 0.11 2 57 5 0.56 分析
5 10.0 613 | 605 10.14% 8.85 56 56 14 15 1.69 1.50 0.10 0.10 3 37 1 0.10 分析
6 10.0 622 | 605 10.29% 8.71 85 85 8 3 0.34 0.30 -0.50 0.10 2 53 8 0.81 分析
7 10.0 572 | 605 9.46% 9.55 64 64 30 10 1.05 1.00 -2.00 0.10 3 56 7 0.69 分析
8 10.0 653 | 605 10.80% 8.25 57 57 2 17 2.06 1.70 1.50 0.09 3 31 19 1.75 分析
9 10.0 603 | 605 9.97% 9.01 54 54 2 4 0.44 0.40 0.20 0.10 2 53 1 0.10 分析
十位号码 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
0 10.0 595 | 605 9.84% 9.15 62 62 0 16 1.75 1.60 1.60 0.10 2 38 0 0.00 分析
1 10.0 592 | 605 9.79% 9.20 66 66 27 3 0.33 0.30 -2.40 0.10 2 36 3 0.29 分析
2 10.0 574 | 605 9.49% 9.52 58 58 24 1 0.11 0.10 -2.30 0.11 3 29 1 0.11 分析
3 10.0 624 | 605 10.32% 8.68 55 55 3 0 0.00 0.00 -0.30 0.11 3 33 21 2.32 分析
4 10.0 610 | 605 10.09% 8.90 63 63 9 8 0.90 0.80 -0.10 0.10 3 41 7 0.68 分析
5 10.0 593 | 605 9.81% 9.18 60 60 5 5 0.54 0.50 0.00 0.08 3 50 9 0.71 分析
6 10.0 615 | 605 10.17% 8.82 73 73 29 2 0.23 0.20 -2.70 0.09 3 35 8 0.75 分析
7 10.0 606 | 605 10.02% 8.96 54 54 0 6 0.67 0.60 0.60 0.11 2 44 0 0.00 分析
8 10.0 601 | 605 9.94% 9.05 75 75 2 9 0.99 0.90 0.70 0.09 3 43 1 0.09 分析
9 10.0 637 | 605 10.53% 8.48 56 56 0 14 1.65 1.40 1.40 0.11 2 44 0 0.00 分析
个位号码 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
0 10.0 572 | 605 9.46% 9.55 63 63 1 6 0.63 0.60 0.50 0.10 2 27 15 1.55 分析
1 10.0 594 | 605 9.82% 9.16 80 80 1 2 0.22 0.20 0.10 0.09 2 32 32 3.02 分析
2 10.0 604 | 605 9.99% 9.00 67 67 23 3 0.33 0.30 -2.00 0.07 3 61 18 1.34 分析
3 10.0 598 | 605 9.89% 9.10 76 76 5 15 1.65 1.50 1.00 0.10 2 49 1 0.10 分析
4 10.0 673 | 605 11.13% 7.97 52 52 7 5 0.63 0.50 -0.20 0.12 3 42 1 0.12 分析
5 10.0 582 | 605 9.62% 9.37 69 69 5 11 1.17 1.10 0.60 0.12 3 48 4 0.46 分析
6 10.0 592 | 605 9.79% 9.20 74 74 8 0 0.00 0.00 -0.80 0.09 3 35 13 1.21 分析
7 10.0 570 | 605 9.43% 9.59 60 60 11 7 0.73 0.70 -0.40 0.10 3 37 12 1.16 分析
8 10.0 621 | 605 10.27% 8.72 61 61 10 1 0.11 0.10 -0.90 0.12 3 36 19 2.26 分析
9 10.0 641 | 605 10.60% 8.42 47 47 7 30 3.56 3.00 2.30 0.08 2 69 12 1.01 分析
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐
顶部
彩种
分享
反馈