期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
2021279 | 3 | 6 | 6 | 03 | 4 | 3 | 06 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 14 | 15 | 6 | 13 | 3 | 10 | 4 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 | 3 | 1 | 33 | 2 | 9 | 2 | 119 | 27 | 8 | 2:3:2 | 3:3 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||
2021280 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 05 | 1 | 2 | 3 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 31 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 98 | 26 | 9 | 4:2:1 | 4:2 | 1:6 |
0 | 0 | |||||||
2021281 | 5 | 8 | 8 | 03 | 6 | 1 | 2 | 3 | 08 | 09 | 1 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 29 | 2 | 31 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 92 | 28 | 10 | 4:1:2 | 4:2 | 2:5 | 3 | 2 | |||||||
2021282 | 6 | 9 | 9 | 1 | 04 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 7 | 23 | 7 | 6 | 4 | 5 | 28 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 91 | 25 | 8 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||
2021283 | 7 | 10 | 10 | 2 | 04 | 3 | 4 | 5 | 2 | 09 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 14 | 8 | 21 | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 29 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 35 | 6 | 139 | 31 | 8 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||
2021284 | 1 | 11 | 11 | 03 | 04 | 05 | 5 | 07 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 9 | 21 | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 28 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 78 | 25 | 6 | 4:2:1 | 4:2 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||
2021285 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 20 | 21 | 10 | 3 | 10 | 9 | 7 | 27 | 1 | 29 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 113 | 23 | 5 | 1:4:2 | 3:3 | 6:1 | 0 | 0 | |||||||
2021286 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 05 | 1 | 07 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 | 1 | 17 | 20 | 21 | 11 | 4 | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 36 | 80 | 16 | 8 | 3:3:1 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||
2021287 | 4 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 12 | 23 | 12 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 90 | 18 | 7 | 4:2:1 | 4:2 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||
2021288 | 5 | 01 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 18 | 19 | 2 | 2 | 13 | 23 | 13 | 1 | 26 | 27 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 35 | 36 | 165 | 18 | 6 | 1:2:4 | 3:3 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||
2021289 | 6 | 1 | 16 | 5 | 04 | 05 | 4 | 07 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | 1 | 36 | 110 | 32 | 8 | 4:1:2 | 4:2 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||
2021290 | 7 | 01 | 17 | 6 | 04 | 1 | 5 | 07 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 21 | 4 | 4 | 15 | 1 | 15 | 3 | 2 | 27 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 | 33 | 7 | 2 | 36 | 93 | 35 | 6 | 4:0:3 | 3:3 | 3:4 | 3 | 0 | |||||||
2021291 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 22 | 20 | 5 | 22 | 23 | 16 | 4 | 3 | 1 | 7 | 29 | 12 | 31 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 125 | 21 | 6 | 1:4:2 | 3:3 | 6:1 | 0 | 0 | |||||||
2021292 | 2 | 2 | 02 | 8 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 6 | 4 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 4 | 27 | 8 | 1 | 13 | 31 | 14 | 2 | 34 | 4 | 2 | 107 | 32 | 6 | 4:0:3 | 3:3 | 4:3 | 1 | 0 | |||||||
2021293 | 3 | 01 | 02 | 9 | 3 | 1 | 1 | 07 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 9 | 14 | 10 | 7 | 5 | 24 | 20 | 7 | 2 | 23 | 18 | 6 | 26 | 1 | 9 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 65 | 22 | 8 | 4:2:1 | 3:3 | 1:6 |
1 | 2 | |||||||
2021294 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 05 | 06 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 15 | 11 | 8 | 6 | 19 | 20 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 26 | 27 | 10 | 3 | 15 | 2 | 32 | 4 | 2 | 6 | 4 | 108 | 27 | 6 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||
2021295 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 06 | 07 | 3 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 | 11 | 16 | 16 | 9 | 18 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 1 | 27 | 11 | 4 | 16 | 31 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 89 | 25 | 9 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2021296 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 21 | 9 | 2 | 27 | 12 | 5 | 30 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 95 | 25 | 8 | 4:1:2 | 5:1 |
4:3 | 1 | 0 | |||||||
2021297 | 7 | 01 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 08 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 22 | 10 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 31 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 85 | 30 | 7 | 3:3:1 | 3:3 | 3:4 | 0 | 3 | |||||||
2021298 | 1 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 12 | 22 | 23 | 23 | 11 | 4 | 27 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 | 36 | 127 | 23 | 9 | 0:5:2 |
3:3 | 5:2 | 1 | 2 | |||||||
2021299 | 2 | 2 | 02 | 15 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 5 | 20 | 13 | 1 | 1 | 24 | 12 | 5 | 1 | 15 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 34 | 11 | 1 | 123 | 24 | 7 | 2:4:1 | 1:5 |
5:2 | 1 | 2 | |||||||
2021300 | 3 | 01 | 1 | 16 | 10 | 05 | 5 | 07 | 3 | 09 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 23 | 1 | 13 | 6 | 27 | 28 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 77 | 27 | 8 | 4:1:2 | 5:1 |
2:5 | 0 | 2 | |||||||
2021301 | 4 | 1 | 02 | 17 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | 3 | 23 | 2 | 14 | 26 | 1 | 1 | 10 | 5 | 31 | 7 | 33 | 34 | 13 | 3 | 139 | 32 | 10 | 1:2:4 | 3:3 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||
2021302 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 05 | 06 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 21 | 22 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 11 | 30 | 31 | 8 | 1 | 1 | 14 | 4 | 122 | 25 | 6 | 3:2:2 | 2:4 | 5:2 | 1 | 3 | |||||||
2021303 | 6 | 3 | 2 | 03 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 2 | 17 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 2 | 3 | 28 | 12 | 1 | 1 | 32 | 33 | 2 | 15 | 5 | 122 | 30 | 9 | 2:1:4 | 4:2 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||
2021304 | 7 | 4 | 3 | 03 | 14 | 2 | 2 | 4 | 08 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 1 | 3 | 27 | 1 | 13 | 2 | 31 | 1 | 1 | 3 | 16 | 36 | 116 | 33 | 8 | 2:2:3 | 2:4 | 5:2 | 1 | 0 | |||||||
2021305 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | 05 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 4 | 17 | 18 | 11 | 6 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 31 | 32 | 2 | 4 | 17 | 1 | 134 | 17 | 7 | 1:4:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||
2021306 | 2 | 6 | 5 | 2 | 04 | 1 | 4 | 6 | 2 | 09 | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 12 | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 15 | 4 | 31 | 1 | 3 | 5 | 18 | 2 | 96 | 27 | 7 | 3:2:2 | 2:4 | 6:1 | 1 | 2 | |||||||
2021307 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 05 | 06 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 22 | 6 | 24 | 4 | 1 | 27 | 28 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3 | 114 | 24 | 8 | 2:2:3 | 2:4 | 4:3 | 0 | 3 | |||||||
2021308 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 06 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 10 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 29 | 6 | 2 | 3 | 33 | 34 | 20 | 4 | 139 | 28 | 10 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||
2021309 | 5 | 9 | 8 | 03 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 80 | 22 | 7 | 3:3:1 | 4:2 | 5:2 | 1 | 3 | |||||||
2021310 | 6 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 06 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 4 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 30 | 31 | 5 | 2 | 2 | 22 | 36 | 144 | 30 | 10 | 1:2:4 | 2:4 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||
2021311 | 7 | 01 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 17 | 5 | 21 | 4 | 3 | 24 | 2 | 26 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 23 | 1 | 111 | 26 | 9 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||
2021312 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 09 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | 2 | 29 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | 35 | 2 | 130 | 26 | 6 | 2:1:4 | 4:2 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||
2021313 | 2 | 2 | 12 | 4 | 7 | 05 | 06 | 13 | 9 | 09 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | 2 | 19 | 7 | 2 | 6 | 23 | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 95 | 20 | 8 | 3:3:1 | 5:1 |
5:2 | 1 | 2 | |||||||
2021314 | 3 | 3 | 02 | 5 | 8 | 1 | 1 | 14 | 10 | 09 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 4 | 31 | 2 | 33 | 6 | 2 | 4 | 134 | 31 | 9 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||
2021315 | 4 | 4 | 1 | 6 | 04 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 18 | 19 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33 | 34 | 3 | 5 | 125 | 30 | 4 | 1:3:3 | 3:3 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||
2021316 | 5 | 01 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 08 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 26 | 27 | 28 | 2 | 6 | 2 | 4 | 33 | 1 | 4 | 6 | 110 | 32 | 8 | 2:1:4 | 2:4 | 5:2 | 1 | 0 | |||||||
2021317 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 17 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 13 | 1 | 8 | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 31 | 32 | 1 | 2 | 35 | 7 | 152 | 22 | 9 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||
2021318 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 05 | 5 | 07 | 08 | 4 | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | 7 | 5 | 2 | 27 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 88 | 20 | 9 | 4:2:1 | 4:2 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||
2021319 | 1 | 3 | 5 | 10 | 04 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 8 | 25 | 26 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 33 | 4 | 2 | 36 | 128 | 29 | 9 | 1:2:4 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||
2021320 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 9 | 2 | 4 | 11 | 16 | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1 | 34 | 3 | 1 | 140 | 24 | 8 | 2:2:3 | 2:4 | 6:1 | 0 | 2 | |||||||
2021321 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 06 | 3 | 08 | 09 | 1 | 1 | 10 | 3 | 14 | 12 | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 1 | 14 | 23 | 24 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 92 | 18 | 8 | 3:4:0 | 2:4 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||
2021322 | 4 | 01 | 02 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 08 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 2 | 15 | 23 | 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 | 2 | 5 | 3 | 87 | 32 | 10 | 3:3:1 | 3:3 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||
2021323 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 09 | 3 | 3 | 12 | 13 | 2 | 14 | 16 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 25 | 4 | 5 | 7 | 29 | 30 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 130 | 17 | 6 | 1:3:3 | 4:2 | 2:5 | 0 | 3 | |||||||
2021324 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 05 | 3 | 6 | 2 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 17 | 2 | 24 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 36 | 71 | 19 | 7 | 5:1:1 |
3:3 | 3:4 | 0 | 4 | |||||||
2021325 | 7 | 3 | 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 16 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 18 | 23 | 1 | 25 | 26 | 7 | 9 | 2 | 30 | 8 | 8 | 33 | 5 | 8 | 1 | 150 | 20 | 7 | 1:2:4 | 4:2 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||
2021326 | 1 | 01 | 4 | 03 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 16 | 3 | 9 | 11 | 20 | 6 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 9 | 32 | 1 | 6 | 9 | 2 | 100 | 31 | 10 | 3:3:1 | 2:4 | 3:4 | 0 | 0 | |||||||
2021327 | 2 | 01 | 5 | 1 | 04 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 | 4 | 10 | 12 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | 9 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 77 | 20 | 8 | 2:4:1 | 3:3 | 4:3 | 3 | 3 | |||||||
2021328 | 3 | 1 | 6 | 03 | 1 | 4 | 7 | 10 | 08 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 14 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 20 | 1 | 2 | 23 | 4 | 25 | 1 | 10 | 12 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 97 | 22 | 6 | 3:3:1 | 3:3 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||
一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 6 | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 | 11 | 15 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 12 | 3 | 12 | 11 | 5 | 19 | 7 | 8 | 10 | 16 | 7 | 12 | 7 | 14 | 6 | 11 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 18 | 18 | 15 | 5 | 7 | 17 | 11 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 17 | 11 | 14 | 11 | 24 | 9 | 15 | 18 | 6 | 23 | 15 | 9 | 10 | 15 | 15 | 16 | 11 | 15 | 10 | 8 | 23 | 8 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 1157 |
1138 |
1224 |
1128 |
1133 |
1117 |
1126 |
1106 |
1159 |
1100 |
1088 |
1135 |
1104 |
1072 |
1130 |
1089 |
1128 |
1171 |
1116 |
1151 |
1147 |
1180 |
1138 |
1128 |
1132 |
1174 |
1155 |
1089 |
1109 |
1096 |
1059 |
1099 |
1148 |
1158 |
1107 |
1151 |
||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 29 | 34 | 39 | 31 | 24 | 42 | 43 | 26 | 39 | 40 | 54 | 35 | 35 | 40 | 31 | 39 | 34 | 37 | 34 | 37 | 27 | 48 | 33 | 35 | 29 | 33 | 31 | 27 | 34 | 43 | 33 | 28 | 37 | 36 | 31 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |