期号 | 星期 | 开奖号码 | 小号区 | 大号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小奇 | 小偶 | 大偶 | 大奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||
2021092 | 3 | 05 | 08 | 10 | 23 | 27 | 28 | 29 | 13 | 5 | 11 | 05 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 08 | 10 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 1 | 27 | 29 | 4:3 | 4:3 | 130 | 24 | 10 | |||||||||
2021093 | 5 | 03 | 08 | 13 | 23 | 26 | 27 | 30 | 14 | 6 | 03 | 1 | 8 | 8 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 9 | 08 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 26 | 1 | 30 | 4 | 3 | 4 | 23 | 2 | 27 | 1 | 4:3 | 4:3 | 130 | 27 | 11 | |||||||||
2021094 | 1 | 04 | 05 | 11 | 14 | 20 | 22 | 23 | 03 | 7 | 03 | 05 | 9 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 04 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 4 | 20 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 23 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 3:4 | 99 | 19 | 9 | |||||||||
2021095 | 3 | 01 | 04 | 05 | 06 | 16 | 24 | 30 | 25 | 01 | 1 | 05 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 04 | 06 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24 | 2 | 3 | 30 | 6 | 5 | 6 | 1 | 25 | 2 | 3 | 3:4 | 2:5 | 86 | 29 | 14 | |||||||||
2021096 | 5 | 08 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 04 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 04 | 1 | 08 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 6 | 7 | 23 | 25 | 27 | 29 | 6:1 |
5:2 | 151 | 21 | 10 | |||||||||
2021097 | 1 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 22 | 2 | 03 | 2 | 12 | 09 | 11 | 13 | 7 | 6 | 04 | 06 | 08 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 22 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:7 |
4:3 | 54 | 10 | 4 | |||||||||
2021098 | 3 | 01 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 01 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 16 | 8 | 20 | 22 | 3 | 26 | 6 | 3 | 17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 3:4 | 103 | 21 | 9 | |||||||||
2021099 | 5 | 04 | 06 | 09 | 15 | 22 | 23 | 27 | 08 | 1 | 2 | 4 | 14 | 09 | 2 | 2 | 15 | 8 | 04 | 06 | 08 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 22 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 10 | 23 | 3 | 27 | 3 | 3:4 | 4:3 | 106 | 23 | 13 | |||||||||
2021100 | 1 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 18 | 20 | 24 | 2 | 3 | 5 | 07 | 1 | 3 | 3 | 1 | 02 | 04 | 1 | 08 | 10 | 2 | 6 | 2 | 18 | 20 | 1 | 24 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2:5 | 1:6 |
69 | 18 | 8 | |||||||||
2021101 | 3 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 23 | 21 | 01 | 4 | 6 | 07 | 09 | 4 | 13 | 2 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 11 | 21 | 23 | 5 | 2 | 5 | 1:6 |
5:2 | 67 | 22 | 9 | |||||||||
2021102 | 5 | 02 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 02 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 | 16 | 2 | 2 | 22 | 24 | 4 | 10 | 7 | 17 | 12 | 1 | 23 | 6 | 3 | 6 | 4:3 | 2:5 | 102 | 21 | 9 | |||||||||
2021103 | 1 | 04 | 05 | 06 | 10 | 24 | 25 | 26 | 20 | 2 | 6 | 05 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 04 | 06 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 20 | 1 | 24 | 26 | 11 | 8 | 1 | 13 | 2 | 1 | 25 | 4 | 7 | 3:4 | 2:5 | 100 | 22 | 7 | |||||||||
2021104 | 3 | 01 | 05 | 12 | 13 | 18 | 24 | 28 | 09 | 01 | 7 | 05 | 3 | 09 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 18 | 1 | 2 | 24 | 1 | 28 | 9 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3:4 | 3:4 | 101 | 27 | 10 | |||||||||
2021105 | 5 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 24 | 26 | 01 | 01 | 8 | 05 | 4 | 1 | 11 | 13 | 6 | 3 | 2 | 06 | 08 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 26 | 1 | 10 | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2:5 | 3:4 | 93 | 21 | 9 | |||||||||
2021106 | 1 | 05 | 08 | 12 | 13 | 16 | 23 | 24 | 21 | 1 | 9 | 05 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 08 | 3 | 12 | 12 | 16 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 2 | 11 | 4 | 16 | 21 | 23 | 3 | 7 | 10 | 3:4 | 3:4 | 101 | 19 | 7 | |||||||||
2021107 | 3 | 01 | 05 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 01 | 10 | 05 | 6 | 09 | 2 | 13 | 15 | 5 | 4 | 2 | 08 | 4 | 1 | 13 | 1 | 18 | 4 | 22 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1:6 |
5:2 | 69 | 17 | 8 | |||||||||
2021108 | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 27 | 05 | 1 | 11 | 05 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 | 16 | 1 | 5 | 22 | 24 | 3 | 4 | 13 | 17 | 18 | 2 | 2 | 5 | 27 | 12 | 5:2 | 3:4 | 131 | 17 | 7 | |||||||||
2021109 | 1 | 01 | 02 | 03 | 10 | 13 | 18 | 22 | 09 | 01 | 03 | 1 | 8 | 09 | 4 | 13 | 1 | 02 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 18 | 6 | 22 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2:5 | 3:4 | 69 | 21 | 11 | |||||||||
2021110 | 3 | 07 | 08 | 12 | 23 | 24 | 25 | 27 | 10 | 1 | 1 | 2 | 07 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 08 | 10 | 12 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 24 | 5 | 6 | 15 | 2 | 20 | 4 | 23 | 25 | 27 | 14 | 4:3 | 4:3 | 126 | 20 | 8 | |||||||||
2021111 | 5 | 01 | 07 | 12 | 17 | 18 | 24 | 29 | 10 | 01 | 2 | 3 | 07 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 12 | 17 | 3 | 18 | 8 | 2 | 24 | 6 | 7 | 16 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4:3 | 4:3 | 108 | 28 | 6 | |||||||||
2021112 | 1 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 08 | 10 | 1 | 14 | 4 | 18 | 9 | 22 | 1 | 7 | 28 | 17 | 1 | 22 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 1:6 |
111 | 20 | 8 | |||||||||
2021113 | 3 | 22 | 27 | 21 | 04 | 26 | 10 | 20 | 30 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 04 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 22 | 2 | 26 | 1 | 30 | 2 | 23 | 21 | 1 | 3 | 27 | 2 | 5:2 | 2:5 | 130 | -2 | 8 | |||||||||
2021114 | 3 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | 21 | 28 | 13 | 3 | 5 | 05 | 3 | 5 | 11 | 13 | 15 | 02 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 1 | 3 | 24 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2:5 | 4:3 | 94 | 26 | 7 | |||||||||
2021115 | 5 | 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 16 | 18 | 03 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 16 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2:5 | 4:3 | 66 | 17 | 7 | |||||||||
2021116 | 1 | 08 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 11 | 08 | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 | 3 | 3 | 5 | 26 | 2 | 3 | 5 | 19 | 2 | 23 | 25 | 3 | 5 | 4:3 | 3:4 | 123 | 18 | 6 | |||||||||
2021117 | 3 | 08 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | 28 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 15 | 3 | 4 | 12 | 08 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 22 | 6 | 1 | 28 | 4 | 6 | 1 | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4:3 | 2:5 | 122 | 20 | 9 | |||||||||
2021118 | 5 | 12 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 28 | 30 | 17 | 2 | 21 | 23 | 2 | 5 | 7 | 5:2 | 4:3 | 144 | 18 | 9 | |||||||||
2021119 | 1 | 01 | 05 | 06 | 10 | 12 | 16 | 27 | 11 | 01 | 4 | 05 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 06 | 2 | 10 | 12 | 3 | 16 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 8 | 2:5 | 3:4 | 77 | 26 | 8 | |||||||||
2021120 | 3 | 05 | 06 | 12 | 14 | 18 | 27 | 28 | 11 | 1 | 5 | 05 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 06 | 3 | 1 | 12 | 14 | 1 | 18 | 7 | 3 | 9 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27 | 9 | 3:4 | 2:5 | 110 | 23 | 10 | |||||||||
2021121 | 5 | 03 | 05 | 09 | 21 | 24 | 28 | 29 | 04 | 2 | 03 | 05 | 6 | 09 | 1 | 3 | 4 | 7 | 04 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 24 | 5 | 28 | 3 | 3 | 5 | 21 | 3 | 5 | 1 | 29 | 4:3 | 5:2 | 119 | 26 | 13 | |||||||||
2021122 | 1 | 04 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 27 | 06 | 3 | 1 | 1 | 07 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | 04 | 06 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | 19 | 1 | 4 | 6 | 27 | 1 | 3:4 | 5:2 | 101 | 23 | 7 | |||||||||
2021123 | 3 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 22 | 27 | 10 | 4 | 03 | 05 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 02 | 1 | 1 | 08 | 10 | 1 | 3 | 16 | 3 | 10 | 22 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 27 | 2 | 3:4 | 3:4 | 83 | 25 | 9 | |||||||||
2021124 | 5 | 04 | 05 | 07 | 10 | 24 | 26 | 29 | 23 | 5 | 1 | 05 | 07 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 04 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 24 | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 23 | 8 | 1 | 29 | 3:4 | 3:4 | 105 | 25 | 8 | |||||||||
2021125 | 1 | 04 | 06 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 04 | 06 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 5 | 12 | 2 | 1 | 26 | 4 | 30 | 3 | 19 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 106 | 26 | 11 | |||||||||
2021126 | 3 | 05 | 12 | 17 | 19 | 25 | 29 | 30 | 20 | 7 | 3 | 05 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | 17 | 19 | 5 | 2 | 25 | 3 | 29 | 5:2 | 5:2 | 137 | 25 | 11 | |||||||||
2021127 | 5 | 01 | 07 | 09 | 13 | 14 | 20 | 26 | 12 | 01 | 4 | 1 | 07 | 09 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | 2 | 7 | 20 | 4 | 3 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2:5 | 4:3 | 90 | 25 | 7 | |||||||||
2021128 | 1 | 04 | 08 | 11 | 14 | 15 | 18 | 26 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 15 | 5 | 04 | 3 | 08 | 4 | 1 | 14 | 16 | 18 | 1 | 5 | 4 | 26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2:5 | 2:5 | 96 | 22 | 7 | |||||||||
2021129 | 3 | 07 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 26 | 06 | 2 | 6 | 3 | 07 | 2 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 06 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 18 | 20 | 6 | 5 | 26 | 8 | 3 | 3 | 19 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4:3 | 3:4 | 117 | 19 | 5 | |||||||||
2021130 | 5 | 02 | 04 | 09 | 15 | 21 | 22 | 29 | 03 | 3 | 03 | 4 | 1 | 09 | 2 | 1 | 15 | 02 | 04 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 6 | 4 | 7 | 29 | 3:4 | 4:3 | 102 | 27 | 10 | |||||||||
2021131 | 1 | 02 | 10 | 16 | 21 | 25 | 26 | 30 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 02 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 26 | 10 | 30 | 5 | 2 | 21 | 7 | 25 | 8 | 1 | 5:2 | 2:5 | 130 | 28 | 10 | |||||||||
2021132 | 3 | 03 | 04 | 09 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 5 | 03 | 6 | 3 | 09 | 1 | 3 | 2 | 1 | 04 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 16 | 3 | 20 | 22 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 21 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3:4 | 3:4 | 85 | 18 | 8 | |||||||||
2021133 | 5 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 15 | 30 | 14 | 6 | 1 | 05 | 07 | 09 | 2 | 4 | 15 | 02 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 30 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1:6 |
4:3 | 78 | 28 | 10 | |||||||||
2021134 | 1 | 04 | 05 | 10 | 13 | 21 | 22 | 25 | 28 | 7 | 2 | 05 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 04 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 10 | 3 | 28 | 1 | 8 | 5 | 21 | 10 | 25 | 11 | 4 | 3:4 | 4:3 | 100 | 21 | 9 | |||||||||
2021135 | 3 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 26 | 30 | 09 | 8 | 3 | 1 | 2 | 09 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 08 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 11 | 26 | 1 | 30 | 9 | 6 | 21 | 11 | 25 | 12 | 5 | 4:3 | 3:4 | 133 | 22 | 10 | |||||||||
2021136 | 5 | 04 | 05 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 9 | 4 | 05 | 07 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 04 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 7 | 4 | 2 | 24 | 1 | 2 | 30 | 10 | 7 | 21 | 12 | 1 | 27 | 6 | 4:3 | 4:3 | 104 | 23 | 10 | |||||||||
2021137 | 1 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 25 | 30 | 22 | 01 | 5 | 05 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 08 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 30 | 11 | 19 | 1 | 13 | 25 | 1 | 7 | 3:4 | 4:3 | 102 | 29 | 11 | |||||||||
2021138 | 3 | 03 | 06 | 07 | 08 | 13 | 23 | 24 | 16 | 1 | 03 | 1 | 07 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 2 | 06 | 08 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 8 | 2:5 | 4:3 | 84 | 21 | 9 | |||||||||
2021139 | 5 | 01 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 24 | 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 16 | 10 | 7 | 22 | 24 | 4 | 5 | 2 | 13 | 19 | 3 | 1 | 25 | 3 | 9 | 4:3 | 4:3 | 108 | 24 | 8 | |||||||||
2021140 | 1 | 11 | 12 | 14 | 16 | 24 | 26 | 27 | 09 | 1 | 2 | 3 | 2 | 09 | 11 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | 16 | 11 | 8 | 1 | 24 | 26 | 6 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 10 | 4:3 | 2:5 | 130 | 16 | 7 | |||||||||
2021141 | 3 | 05 | 12 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 07 | 2 | 3 | 05 | 07 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 19 | 5 | 3 | 2 | 27 | 29 | 5:2 | 5:2 | 127 | 24 | 10 | |||||||||
预选行1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
开奖号码 | 小奇 | 小偶 | 大偶 | 大奇 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小号区 | 大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 10 | 22 | 13 | 14 | 12 | 19 | 10 | 9 | 17 | 11 | 18 | 20 | 18 | 11 | 16 | 13 | 9 | 18 | 16 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8 | 13 | 14 | 11 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 11 | 7 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | 17 | 7 | 11 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 | 17 | 14 | 25 | 11 | 13 | 9 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 806 |
764 |
824 |
844 |
843 |
803 |
792 |
766 |
811 |
786 |
821 |
814 |
829 |
836 |
760 |
784 |
840 |
805 |
786 |
836 |
811 |
814 |
800 |
764 |
806 |
848 |
805 |
838 |
839 |
829 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 36 | 27 | 19 | 26 | 25 | 31 | 20 | 18 | 20 | 25 | 18 | 23 | 26 | 23 | 19 | 21 | 26 | 20 | 30 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |