期号 | 星期 | 开奖号码 | 小号区 | 大号区 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小奇 | 小偶 | 大偶 | 大奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||
2021037 | 5 | 01 | 03 | 04 | 13 | 17 | 21 | 24 | 18 | 01 | 03 | 9 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 04 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 18 | 2 | 3 | 24 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 1 | 4:3 | 5:2 | 83 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||
2021038 | 1 | 02 | 05 | 08 | 10 | 11 | 15 | 23 | 17 | 1 | 1 | 05 | 3 | 2 | 11 | 1 | 02 | 1 | 6 | 08 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 17 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2:5 | 4:3 | 74 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
2021039 | 5 | 04 | 05 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 12 | 2 | 2 | 05 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 04 | 7 | 1 | 1 | 12 | 14 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 23 | 25 | 5:2 | 4:3 | 102 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||
2021040 | 1 | 03 | 08 | 09 | 10 | 13 | 18 | 23 | 07 | 3 | 03 | 1 | 07 | 09 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 1 | 3:4 | 4:3 | 84 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||
2021041 | 5 | 01 | 02 | 04 | 10 | 16 | 17 | 19 | 25 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 02 | 04 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 17 | 19 | 4 | 1 | 25 | 3:4 | 3:4 | 69 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||
2021042 | 1 | 01 | 06 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 | 20 | 01 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 06 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 18 | 20 | 8 | 24 | 3 | 17 | 1 | 21 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 99 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||
2021043 | 5 | 04 | 05 | 09 | 17 | 18 | 19 | 22 | 06 | 1 | 3 | 05 | 3 | 09 | 5 | 3 | 2 | 04 | 06 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 94 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||
2021044 | 1 | 03 | 07 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 09 | 2 | 03 | 1 | 07 | 09 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 21 | 23 | 25 | 5:2 | 6:1 |
112 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||
2021045 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 22 | 24 | 25 | 07 | 3 | 1 | 2 | 07 | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 16 | 2 | 3 | 22 | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 5:2 | 3:4 | 121 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
2021046 | 1 | 03 | 04 | 05 | 09 | 15 | 18 | 24 | 10 | 4 | 03 | 05 | 1 | 09 | 1 | 1 | 5 | 04 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 18 | 4 | 1 | 24 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 78 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||
2021047 | 5 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 25 | 02 | 5 | 1 | 05 | 07 | 1 | 11 | 2 | 02 | 04 | 4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 2:5 | 4:3 | 76 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
2021048 | 1 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 09 | 11 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 14 | 16 | 2 | 6 | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 23 | 1 | 5:2 | 3:4 | 107 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
2021049 | 5 | 05 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | 06 | 7 | 3 | 05 | 2 | 09 | 11 | 1 | 2 | 2 | 06 | 9 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 21 | 1 | 2 | 4:3 | 5:2 | 97 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||
2021050 | 1 | 01 | 02 | 07 | 10 | 11 | 19 | 20 | 23 | 01 | 4 | 1 | 07 | 1 | 11 | 2 | 02 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 | 1 | 23 | 3 | 2:5 | 4:3 | 70 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||
2021051 | 5 | 03 | 06 | 14 | 18 | 21 | 22 | 25 | 09 | 1 | 03 | 2 | 1 | 09 | 1 | 3 | 1 | 4 | 06 | 11 | 1 | 9 | 14 | 3 | 18 | 1 | 22 | 5 | 2 | 7 | 1 | 21 | 1 | 25 | 5:2 | 3:4 | 109 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||
2021052 | 1 | 03 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 05 | 2 | 03 | 05 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 12 | 1 | 4 | 18 | 20 | 22 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 102 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||
2021053 | 5 | 02 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 02 | 6 | 2 | 13 | 10 | 1 | 14 | 5 | 18 | 1 | 22 | 7 | 4 | 1 | 19 | 2 | 23 | 2 | 4:3 | 3:4 | 101 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||
2021054 | 1 | 01 | 09 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 10 | 01 | 2 | 2 | 4 | 09 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 14 | 10 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 15 | 17 | 19 | 3 | 1 | 3 | 4:3 | 5:2 | 95 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||
2021055 | 5 | 02 | 04 | 10 | 14 | 15 | 18 | 21 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 02 | 04 | 4 | 15 | 10 | 1 | 14 | 7 | 18 | 3 | 1 | 9 | 15 | 1 | 1 | 21 | 2 | 4 | 4:3 | 2:5 | 84 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||
2021056 | 1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 | 21 | 23 | 17 | 01 | 03 | 05 | 6 | 2 | 1 | 13 | 02 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 17 | 2 | 21 | 23 | 5 | 3:4 | 6:1 |
68 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||
2021057 | 5 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 20 | 03 | 1 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 08 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 20 | 3 | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2:5 | 5:2 | 75 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||
2021058 | 1 | 02 | 04 | 07 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 2 | 1 | 05 | 07 | 1 | 1 | 2 | 02 | 04 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 2 | 7 | 4:3 | 5:2 | 85 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||
2021059 | 5 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 24 | 20 | 3 | 2 | 05 | 07 | 2 | 2 | 13 | 02 | 1 | 8 | 08 | 10 | 5 | 4 | 11 | 4 | 20 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2:5 | 3:4 | 69 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||
2021060 | 1 | 04 | 05 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 25 | 4 | 3 | 05 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 04 | 9 | 1 | 1 | 12 | 14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 21 | 4 | 25 | 3:4 | 4:3 | 86 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
2021061 | 5 | 03 | 05 | 10 | 15 | 16 | 20 | 23 | 18 | 5 | 03 | 05 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 16 | 18 | 20 | 7 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 4:3 | 4:3 | 92 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
2021062 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 09 | 11 | 3 | 3 | 2 | 11 | 08 | 10 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2:5 | 3:4 | 79 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
2021063 | 5 | 03 | 06 | 08 | 15 | 16 | 19 | 24 | 05 | 7 | 03 | 05 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 06 | 08 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 9 | 24 | 15 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 91 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
2021064 | 1 | 04 | 05 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 14 | 8 | 1 | 05 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 15 | 6 | 19 | 21 | 23 | 2 | 5:2 | 6:1 |
100 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||
2021065 | 5 | 03 | 05 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 09 | 9 | 03 | 05 | 6 | 09 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 18 | 20 | 11 | 2 | 15 | 7 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4:3 | 4:3 | 92 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
2021066 | 1 | 01 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 24 | 19 | 01 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 7 | 04 | 3 | 3 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 24 | 1 | 17 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3:4 | 3:4 | 81 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||
2021067 | 5 | 02 | 04 | 06 | 12 | 16 | 18 | 22 | 08 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 02 | 04 | 06 | 08 | 1 | 12 | 3 | 16 | 18 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3:4 | 0:7 |
80 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
2021068 | 1 | 02 | 08 | 09 | 16 | 17 | 19 | 23 | 05 | 2 | 3 | 05 | 9 | 09 | 6 | 2 | 02 | 1 | 1 | 08 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 19 | 4 | 23 | 6 | 4:3 | 4:3 | 94 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||
2021069 | 5 | 04 | 09 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 03 | 3 | 03 | 1 | 10 | 09 | 7 | 3 | 1 | 04 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21 | 23 | 25 | 5:2 | 4:3 | 122 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
2021070 | 1 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 19 | 25 | 03 | 4 | 03 | 2 | 11 | 1 | 8 | 13 | 02 | 04 | 3 | 08 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 25 | 3:4 | 3:4 | 81 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||
2021071 | 5 | 05 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 22 | 11 | 5 | 1 | 05 | 07 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 22 | 5 | 15 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 86 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
2021072 | 1 | 04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 18 | 23 | 07 | 6 | 2 | 1 | 07 | 09 | 1 | 13 | 2 | 04 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | 4 | 18 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | 2 | 4:3 | 3:4 | 91 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||
2021073 | 5 | 02 | 04 | 05 | 09 | 15 | 21 | 22 | 13 | 7 | 3 | 05 | 1 | 09 | 2 | 13 | 02 | 04 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 22 | 7 | 15 | 5 | 2 | 21 | 1 | 3 | 3:4 | 4:3 | 78 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
2021074 | 1 | 02 | 05 | 08 | 12 | 20 | 23 | 25 | 16 | 8 | 4 | 05 | 2 | 1 | 3 | 1 | 02 | 1 | 3 | 08 | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 20 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 23 | 25 | 3:4 | 3:4 | 95 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||
2021075 | 5 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 01 | 01 | 5 | 1 | 07 | 09 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 | 9 | 2 | 17 | 4 | 21 | 1 | 1 | 4:3 | 6:1 |
98 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
2021076 | 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | 17 | 25 | 18 | 01 | 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 04 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 1 | 3 | 10 | 15 | 17 | 5 | 1 | 2 | 25 | 3:4 | 5:2 | 67 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||
2021077 | 5 | 02 | 03 | 05 | 10 | 16 | 19 | 20 | 07 | 1 | 03 | 05 | 07 | 2 | 2 | 2 | 02 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 16 | 1 | 20 | 4 | 11 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3:4 | 3:4 | 75 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||
2021078 | 1 | 01 | 03 | 10 | 12 | 16 | 22 | 24 | 07 | 01 | 03 | 1 | 07 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 2 | 1 | 22 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3:4 | 2:5 | 88 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||
2021079 | 5 | 05 | 08 | 09 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 1 | 1 | 05 | 1 | 09 | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 08 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 4 | 23 | 3 | 4:3 | 4:3 | 88 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||
2021080 | 1 | 01 | 04 | 12 | 13 | 20 | 22 | 23 | 08 | 01 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 04 | 9 | 08 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 20 | 22 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 23 | 4 | 4:3 | 3:4 | 95 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||
2021081 | 5 | 02 | 07 | 10 | 13 | 23 | 24 | 25 | 16 | 1 | 3 | 2 | 07 | 2 | 6 | 13 | 02 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24 | 5 | 5 | 2 | 6 | 23 | 25 | 4:3 | 4:3 | 104 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||
2021082 | 1 | 02 | 06 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 03 | 2 | 03 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 02 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | 7 | 23 | 1 | 4:3 | 4:3 | 90 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
2021083 | 5 | 03 | 06 | 09 | 12 | 14 | 16 | 24 | 10 | 3 | 03 | 4 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | 06 | 3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 7 | 3 | 3 | 24 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3:4 | 2:5 | 84 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||
2021084 | 1 | 01 | 06 | 09 | 10 | 11 | 20 | 24 | 05 | 01 | 1 | 05 | 3 | 09 | 11 | 2 | 2 | 4 | 06 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 4 | 24 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2:5 | 3:4 | 81 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||
2021085 | 5 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 01 | 01 | 2 | 1 | 07 | 1 | 11 | 13 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 22 | 1 | 9 | 17 | 3 | 21 | 3 | 4 | 5:2 | 5:2 | 105 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||
2021086 | 1 | 06 | 09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 05 | 1 | 3 | 05 | 1 | 09 | 1 | 1 | 4 | 6 | 06 | 6 | 2 | 12 | 14 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 19 | 1 | 23 | 5 | 4:3 | 3:4 | 99 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 小奇 | 小偶 | 大偶 | 大奇 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小号区 | 大号区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 18 | 24 | 15 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 11 | 12 | 23 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 11 | 16 | 15 | 18 | 14 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 16 | 4 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 532 |
559 |
540 |
539 |
531 |
554 |
535 |
512 |
513 |
529 |
527 |
512 |
526 |
541 |
514 |
528 |
532 |
530 |
571 |
542 |
506 |
526 |
528 |
558 |
543 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 17 | 25 | 16 | 19 | 13 | 20 | 22 | 28 | 27 | 20 | 16 | 21 | 15 | 15 | 16 | 13 | 20 | 18 | 21 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 |