选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 七星彩开奖结果:最近30期历史出号情况

七星彩最近30期历史出号情况
彩种 年份
2021年
2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年
期数 输入
期数 开奖日期 开奖号 销售额 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 详情
注数奖金注数奖金
21139 12-03 周五 2 8 3 0 6 0+14 2652万 0 0 7 11万 11 1178 20232 734211 详情
21138 11-30 周二 2 3 6 6 6 9+9 1735万 1 500万 7 4万 30 1237 19090 770310 详情
21137 11-28 周日 5 6 4 6 2 3+11 1798万 0 0 6 9万 11 783 14304 462566 详情
21136 11-26 周五 5 3 2 7 0 5+2 2668万 1 500万 9 6万 54 1870 28517 1128932 详情
21135 11-23 周二 4 3 6 2 3 3+9 1763万 0 0 12 2万 42 1175 19658 810137 详情
21134 11-21 周日 2 8 1 3 9 2+8 1772万 0 0 80 6000 62 2171 29423 1031352 详情
21133 11-19 周五 0 2 7 2 5 1+11 2723万 0 0 27 2万 30 1650 26629 832316 详情
21132 11-16 周二 1 0 6 1 2 0+6 1781万 2 500万 8 3万 80 1576 24176 774648 详情
21131 11-14 周日 1 2 4 9 9 2+6 1854万 3 500万 17 2万 16 1323 21939 806475 详情
21130 11-12 周五 1 1 5 3 4 5+6 2713万 1 500万 6 8万 90 1946 30438 1240364 详情
21129 11-09 周二 1 8 3 1 1 7+7 1802万 3 500万 8 3万 46 1554 23372 957056 详情
21128 11-07 周日 7 6 4 1 0 5+9 1749万 0 0 12 2万 45 1278 19660 867969 详情
21127 11-05 周五 2 3 2 9 3 4+0 2634万 1 500万 25 2万 57 1533 25612 954893 详情
21126 11-02 周二 7 8 6 1 9 8+2 1803万 3 500万 4 8万 32 1677 22487 791876 详情
21125 10-31 周日 0 6 5 3 7 7+11 1849万 0 0 5 11万 76 677 12896 487667 详情
21124 10-29 周五 7 2 4 1 1 3+12 2707万 1 500万 5 13万 46 1976 30786 940770 详情
21123 10-26 周二 2 4 2 0 0 7+0 1872万 0 0 4 11万 22 947 17632 681751 详情
21122 10-24 周日 6 8 8 1 6 8+3 1878万 1 500万 5 5万 65 1738 24662 914994 详情
21121 10-22 周五 5 9 5 7 0 2+8 2698万 1 -- 5 7万 49 1966 35687 1416466 详情
21120 10-19 周二 3 4 3 7 8 1+10 1851万 0 0 9 5万 40 1096 17372 556961 详情
21119 10-17 周日 5 6 2 6 8 9+14 1870万 0 0 8 7万 21 896 15878 455736 详情
21118 10-15 周五 8 2 1 3 7 6+0 2719万 0 0 15 4万 68 1811 27559 1029603 详情
21117 10-12 周二 6 9 6 1 7 9+9 1878万 1 500万 4 7万 51 1444 24127 932279 详情
21116 10-10 周日 7 7 0 3 4 0+7 1861万 0 0 13 2万 64 1137 19600 968954 详情
21115 10-08 周五 5 3 7 8 0 6+11 2693万 1 500万 9 7万 53 1616 27495 925003 详情
21114 10-05 周二 8 4 0 1 8 7+14 2138万 0 0 3 19万 14 1214 19936 646551 详情
21113 09-28 周二 0 5 4 0 1 8+5 1940万 0 0 8 5万 20 1051 19789 781858 详情
21112 09-26 周日 1 0 2 4 6 6+6 1975万 0 0 7 3万 61 1875 25452 1020999 详情
21111 09-24 周五 1 9 9 9 0 5+5 2900万 1 500万 36 1万 76 2939 42603 1280292 详情
21110 09-21 周二 7 1 9 6 4 9+7 1923万 0 0 2 16万 26 1401 21663 944038 详情
福彩公众号

福彩公众号

及时推送您关心的内容

手机福彩网

手机福彩网

手机查看更方便

热门推荐