期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 第三位开奖号码 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
21020816 | 11 | 1 | 7 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 | |||||||||||||
21020817 | 11 | 9 | 7 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020818 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020819 | 10 | 1 | 7 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | |||||||||||||
21020820 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 | |||||||||||||
21020821 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020822 | 4 | 6 | 7 | 17 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21020823 | 10 | 9 | 8 | 27 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020824 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020825 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 10 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | |||||||||||||
21020826 | 3 | 9 | 1 | 13 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 9 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 | |||||||||||||
21020827 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 7 | 12 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 9 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 12 | 6 | 5 | 2 | 9 | 12 | 12 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020828 | 7 | 8 | 6 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 7 | 8 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | 10 | 8 | 2 | 13 | 13 | 2 | 8 | 13 | 7 | 13 | 6 | 6 | 3 | 10 | 13 | 13 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020829 | 3 | 4 | 10 | 17 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 9 | 14 | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 7 | 11 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 9 | 14 | 8 | 14 | 1 | 7 | 4 | 11 | 10 | 14 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21020830 | 3 | 8 | 11 | 22 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 10 | 15 | 7 | 13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 12 | 8 | 4 | 15 | 15 | 4 | 10 | 15 | 9 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 11 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | |||||||||||||
21020831 | 10 | 3 | 7 | 20 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 16 | 3 | 11 | 16 | 10 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 13 | 1 | 5 | 16 | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | |||||||||||||
21020832 | 10 | 11 | 4 | 25 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 17 | 4 | 12 | 17 | 10 | 15 | 13 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 14 | 2 | 6 | 17 | 11 | 6 | 12 | 17 | 4 | 17 | 4 | 1 | 7 | 14 | 3 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | |||||||||||||
21020833 | 11 | 8 | 4 | 23 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 12 | 18 | 5 | 13 | 18 | 1 | 11 | 14 | 6 | 2 | 4 | 18 | 11 | 15 | 8 | 7 | 18 | 1 | 7 | 13 | 18 | 4 | 18 | 5 | 2 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | |||||||||||||
21020834 | 8 | 3 | 7 | 18 | 5 | 7 | 9 | 4 | 10 | 13 | 19 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 16 | 1 | 8 | 19 | 2 | 8 | 14 | 19 | 1 | 19 | 6 | 7 | 9 | 16 | 5 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020835 | 2 | 4 | 11 | 17 | 9 | 8 | 2 | 5 | 11 | 14 | 20 | 7 | 1 | 20 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 4 | 20 | 13 | 17 | 2 | 9 | 20 | 3 | 9 | 15 | 20 | 2 | 20 | 7 | 1 | 10 | 17 | 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | |||||||||||||
21020836 | 7 | 3 | 10 | 20 | 7 | 9 | 1 | 6 | 12 | 15 | 21 | 7 | 2 | 21 | 4 | 3 | 17 | 9 | 3 | 1 | 21 | 14 | 18 | 3 | 10 | 21 | 4 | 10 | 16 | 21 | 3 | 21 | 8 | 2 | 11 | 18 | 10 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | |||||||||||||
21020837 | 5 | 11 | 8 | 24 | 6 | 10 | 2 | 7 | 13 | 5 | 22 | 1 | 3 | 22 | 5 | 4 | 18 | 10 | 1 | 2 | 22 | 15 | 19 | 4 | 11 | 22 | 11 | 11 | 17 | 22 | 4 | 22 | 9 | 3 | 8 | 19 | 1 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | |||||||||||||
21020838 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | 3 | 8 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 23 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 23 | 16 | 20 | 5 | 12 | 23 | 1 | 12 | 18 | 3 | 5 | 23 | 10 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | |||||||||||||
21020839 | 11 | 4 | 3 | 18 | 8 | 12 | 4 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 7 | 11 | 1 | 12 | 3 | 4 | 24 | 17 | 21 | 6 | 13 | 24 | 2 | 13 | 19 | 3 | 6 | 24 | 11 | 5 | 2 | 21 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020840 | 7 | 8 | 4 | 19 | 4 | 13 | 5 | 10 | 16 | 3 | 2 | 7 | 6 | 25 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 25 | 18 | 22 | 8 | 14 | 25 | 3 | 14 | 20 | 1 | 4 | 25 | 12 | 6 | 3 | 22 | 4 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | |||||||||||||
21020841 | 11 | 9 | 10 | 30 | 2 | 14 | 6 | 11 | 17 | 4 | 3 | 1 | 7 | 26 | 9 | 11 | 3 | 14 | 5 | 2 | 26 | 19 | 23 | 1 | 9 | 26 | 4 | 15 | 21 | 2 | 1 | 26 | 13 | 7 | 4 | 23 | 10 | 6 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21020842 | 5 | 9 | 8 | 22 | 4 | 15 | 7 | 12 | 18 | 5 | 4 | 2 | 8 | 27 | 10 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 27 | 20 | 24 | 2 | 9 | 27 | 5 | 16 | 22 | 3 | 2 | 27 | 14 | 8 | 8 | 24 | 1 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | |||||||||||||
21020843 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 16 | 8 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 9 | 28 | 11 | 2 | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 25 | 3 | 1 | 28 | 6 | 17 | 2 | 4 | 3 | 28 | 15 | 9 | 1 | 25 | 2 | 8 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | |||||||||||||
21020844 | 8 | 4 | 11 | 23 | 7 | 17 | 9 | 1 | 20 | 2 | 6 | 4 | 8 | 29 | 12 | 3 | 6 | 17 | 8 | 4 | 1 | 22 | 26 | 4 | 2 | 29 | 7 | 18 | 1 | 5 | 4 | 29 | 16 | 10 | 2 | 26 | 3 | 11 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | |||||||||||||
21020845 | 11 | 10 | 7 | 28 | 4 | 18 | 10 | 2 | 21 | 3 | 7 | 5 | 1 | 30 | 13 | 11 | 7 | 18 | 9 | 1 | 2 | 23 | 27 | 5 | 3 | 10 | 8 | 19 | 2 | 6 | 5 | 30 | 17 | 7 | 3 | 27 | 4 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 第三位开奖号码 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 10 | 12 | 21 | 15 | 22 | 12 | 13 | 30 | 13 | 15 | 18 | 18 | 9 | 8 | 27 | 23 | 27 | 8 | 14 | 29 | 16 | 19 | 22 | 22 | 10 | 30 | 17 | 10 | 11 | 27 | 13 | 14 | ||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |