期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 第三位开奖号码 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
21022122 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022123 | 7 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022124 | 11 | 9 | 10 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022125 | 2 | 5 | 11 | 18 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | |||||||||||||
21022126 | 9 | 2 | 7 | 18 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022127 | 5 | 3 | 7 | 15 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022128 | 10 | 6 | 5 | 21 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022129 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022130 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 11 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022131 | 9 | 10 | 1 | 20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022132 | 9 | 5 | 8 | 22 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 10 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | |||||||||||||
21022133 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 5 | 11 | 10 | 12 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 12 | 10 | 9 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 | 11 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | |||||||||||||
21022134 | 3 | 6 | 11 | 20 | 8 | 4 | 9 | 3 | 13 | 1 | 12 | 11 | 13 | 2 | 6 | 10 | 12 | 1 | 7 | 13 | 2 | 6 | 13 | 11 | 10 | 3 | 13 | 3 | 13 | 13 | 12 | 6 | 13 | 7 | 1 | 13 | 10 | 11 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | |||||||||||||
21022135 | 9 | 10 | 8 | 27 | 2 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | 13 | 12 | 14 | 9 | 7 | 11 | 13 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 14 | 12 | 11 | 10 | 14 | 4 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 8 | 8 | 14 | 11 | 1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022136 | 2 | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 14 | 13 | 15 | 1 | 8 | 12 | 14 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 15 | 13 | 12 | 10 | 15 | 5 | 15 | 3 | 14 | 8 | 15 | 9 | 1 | 15 | 12 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022137 | 11 | 10 | 6 | 27 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4 | 15 | 14 | 16 | 2 | 9 | 11 | 15 | 4 | 10 | 16 | 5 | 3 | 16 | 14 | 13 | 10 | 16 | 6 | 16 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | 2 | 16 | 13 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022138 | 2 | 9 | 11 | 22 | 9 | 8 | 2 | 4 | 17 | 5 | 16 | 15 | 17 | 3 | 10 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 | 6 | 4 | 17 | 15 | 9 | 1 | 17 | 7 | 17 | 2 | 16 | 10 | 1 | 11 | 3 | 17 | 14 | 11 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | |||||||||||||
21022139 | 10 | 2 | 1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 5 | 18 | 6 | 17 | 16 | 18 | 4 | 10 | 2 | 17 | 2 | 12 | 18 | 7 | 5 | 18 | 16 | 1 | 2 | 18 | 1 | 18 | 3 | 17 | 11 | 2 | 12 | 4 | 18 | 15 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022140 | 9 | 6 | 5 | 20 | 4 | 10 | 2 | 6 | 19 | 7 | 18 | 17 | 19 | 9 | 1 | 3 | 18 | 1 | 13 | 19 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 3 | 19 | 1 | 19 | 4 | 18 | 5 | 3 | 13 | 5 | 19 | 16 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | |||||||||||||
21022141 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 20 | 8 | 19 | 18 | 20 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2 | 14 | 20 | 9 | 1 | 20 | 18 | 3 | 4 | 20 | 2 | 20 | 5 | 19 | 1 | 4 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022142 | 11 | 8 | 5 | 24 | 6 | 1 | 4 | 8 | 21 | 9 | 20 | 19 | 21 | 2 | 3 | 11 | 20 | 1 | 15 | 21 | 10 | 2 | 21 | 8 | 4 | 5 | 21 | 3 | 21 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 | 7 | 21 | 18 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | |||||||||||||
21022143 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 5 | 9 | 22 | 10 | 21 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 3 | 22 | 11 | 3 | 22 | 1 | 5 | 6 | 22 | 4 | 22 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 22 | 19 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022144 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 3 | 2 | 10 | 23 | 11 | 22 | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 12 | 4 | 23 | 2 | 6 | 7 | 23 | 5 | 23 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 20 | 6 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022145 | 10 | 6 | 5 | 21 | 5 | 4 | 1 | 11 | 24 | 12 | 23 | 22 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 13 | 6 | 24 | 3 | 7 | 8 | 24 | 6 | 24 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 21 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022146 | 9 | 11 | 2 | 22 | 9 | 5 | 2 | 12 | 25 | 13 | 24 | 23 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 25 | 14 | 1 | 25 | 4 | 8 | 9 | 11 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 22 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | |||||||||||||
21022147 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 13 | 26 | 14 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 26 | 15 | 2 | 26 | 5 | 9 | 10 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 2 | 10 | 6 | 12 | 3 | 23 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022201 | 10 | 3 | 6 | 19 | 7 | 7 | 4 | 14 | 27 | 15 | 26 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 27 | 16 | 3 | 27 | 6 | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 7 | 13 | 4 | 24 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | |||||||||||||
21022202 | 4 | 2 | 11 | 17 | 9 | 8 | 5 | 15 | 4 | 16 | 27 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 28 | 17 | 4 | 28 | 7 | 11 | 12 | 3 | 10 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 14 | 5 | 25 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022203 | 6 | 7 | 10 | 23 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 29 | 18 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 | 6 | 10 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022204 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 7 | 17 | 4 | 18 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 30 | 19 | 6 | 1 | 9 | 13 | 14 | 5 | 1 | 4 | 15 | 8 | 6 | 3 | 10 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | |||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 第三位开奖号码 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 10 | 17 | 27 | 18 | 27 | 23 | 21 | 5 | 10 | 12 | 21 | 7 | 15 | 30 | 19 | 6 | 28 | 18 | 13 | 14 | 24 | 11 | 24 | 15 | 20 | 11 | 15 | 13 | 16 | 22 | 25 | 10 | ||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |