期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024660 | 03 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 40 | 44 | 49 | 57 | 59 | 66 | 68 | 75 | 77 | 774 | 74 | 77 | 3 | 4 | 38 | 848 | 700 | 104 | ||||||||||
1024661 | 04 | 12 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 36 | 42 | 45 | 51 | 53 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 76 | 880 | 72 | 76 | 4 | 0 | 44 | 952 | 808 | 70 | ||||||||||
1024662 | 02 | 06 | 10 | 11 | 17 | 24 | 25 | 29 | 33 | 44 | 50 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 73 | 74 | 79 | 80 | 872 | 78 | 80 | 2 | 2 | 43 | 950 | 794 | 82 | ||||||||||
1024663 | 07 | 14 | 15 | 20 | 22 | 26 | 28 | 29 | 40 | 50 | 51 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | 71 | 72 | 75 | 897 | 68 | 75 | 7 | 7 | 44 | 965 | 829 | 77 | ||||||||||
1024664 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 17 | 18 | 28 | 29 | 42 | 46 | 50 | 54 | 55 | 56 | 64 | 68 | 71 | 76 | 80 | 789 | 78 | 80 | 2 | 9 | 39 | 867 | 711 | 89 | ||||||||||
1024665 | 09 | 13 | 15 | 16 | 22 | 24 | 29 | 30 | 31 | 38 | 41 | 45 | 46 | 57 | 64 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 851 | 69 | 78 | 9 | 1 | 42 | 920 | 782 | 91 | ||||||||||
1024666 | 01 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 28 | 29 | 30 | 34 | 37 | 44 | 50 | 62 | 64 | 65 | 74 | 77 | 80 | 783 | 79 | 80 | 1 | 3 | 39 | 862 | 704 | 83 | ||||||||||
1024667 | 06 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | 42 | 47 | 50 | 51 | 55 | 61 | 62 | 66 | 68 | 79 | 779 | 73 | 79 | 6 | 9 | 38 | 852 | 706 | 79 | ||||||||||
1024668 | 03 | 04 | 08 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 45 | 50 | 52 | 56 | 60 | 63 | 68 | 707 | 65 | 68 | 3 | 7 | 35 | 772 | 642 | 77 | ||||||||||
1024669 | 01 | 06 | 07 | 11 | 13 | 21 | 23 | 25 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 52 | 57 | 68 | 618 | 67 | 68 | 1 | 8 | 30 | 685 | 551 | 78 | ||||||||||
1024670 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 18 | 20 | 25 | 27 | 29 | 38 | 39 | 46 | 48 | 54 | 60 | 68 | 74 | 80 | 658 | 78 | 80 | 2 | 8 | 32 | 736 | 580 | 98 | ||||||||||
1024671 | 01 | 07 | 10 | 13 | 22 | 36 | 40 | 43 | 44 | 49 | 50 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | 80 | 919 | 79 | 80 | 1 | 9 | 45 | 998 | 840 | 79 | ||||||||||
1024672 | 01 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 31 | 34 | 39 | 43 | 51 | 55 | 60 | 65 | 67 | 75 | 76 | 78 | 79 | 854 | 78 | 79 | 1 | 4 | 42 | 932 | 776 | 94 | ||||||||||
1024673 | 01 | 02 | 26 | 27 | 33 | 35 | 43 | 47 | 51 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 65 | 68 | 69 | 71 | 72 | 80 | 972 | 79 | 80 | 1 | 2 | 48 | 1051 | 893 | 82 | ||||||||||
1024674 | 03 | 04 | 10 | 12 | 21 | 29 | 34 | 40 | 41 | 42 | 44 | 51 | 52 | 54 | 57 | 66 | 67 | 70 | 75 | 77 | 849 | 74 | 77 | 3 | 9 | 42 | 923 | 775 | 69 | ||||||||||
1024675 | 01 | 13 | 14 | 15 | 17 | 28 | 32 | 40 | 42 | 44 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 63 | 69 | 77 | 79 | 80 | 881 | 79 | 80 | 1 | 1 | 44 | 960 | 802 | 81 | ||||||||||
1024676 | 04 | 07 | 13 | 16 | 23 | 25 | 26 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 48 | 49 | 56 | 64 | 68 | 74 | 76 | 774 | 72 | 76 | 4 | 4 | 38 | 846 | 702 | 104 | ||||||||||
1024677 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 21 | 28 | 36 | 38 | 39 | 45 | 46 | 48 | 49 | 54 | 60 | 67 | 68 | 70 | 75 | 794 | 69 | 75 | 6 | 4 | 39 | 863 | 725 | 114 | ||||||||||
1024678 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 34 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 56 | 61 | 65 | 67 | 68 | 74 | 75 | 864 | 63 | 75 | 12 | 4 | 43 | 927 | 801 | 104 | ||||||||||
1024679 | 01 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 15 | 20 | 21 | 25 | 28 | 29 | 33 | 38 | 43 | 54 | 62 | 63 | 69 | 80 | 619 | 79 | 80 | 1 | 9 | 30 | 698 | 540 | 79 | ||||||||||
1024680 | 05 | 10 | 15 | 19 | 27 | 28 | 33 | 37 | 38 | 41 | 43 | 44 | 45 | 54 | 57 | 66 | 67 | 72 | 79 | 80 | 860 | 75 | 80 | 5 | 0 | 43 | 935 | 785 | 100 | ||||||||||
1024681 | 07 | 09 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 46 | 53 | 54 | 55 | 59 | 60 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 78 | 980 | 71 | 78 | 7 | 0 | 49 | 1051 | 909 | 90 | ||||||||||
1024682 | 08 | 15 | 18 | 21 | 23 | 29 | 31 | 39 | 49 | 50 | 56 | 63 | 64 | 67 | 69 | 70 | 74 | 75 | 76 | 77 | 974 | 69 | 77 | 8 | 4 | 48 | 1043 | 905 | 104 | ||||||||||
1024683 | 03 | 05 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 29 | 31 | 35 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 59 | 62 | 64 | 76 | 80 | 746 | 77 | 80 | 3 | 6 | 37 | 823 | 669 | 86 | ||||||||||
1024684 | 06 | 09 | 10 | 21 | 25 | 27 | 30 | 36 | 44 | 46 | 50 | 51 | 55 | 58 | 60 | 68 | 69 | 74 | 77 | 80 | 896 | 74 | 80 | 6 | 6 | 44 | 970 | 822 | 86 | ||||||||||
1024685 | 08 | 16 | 18 | 20 | 28 | 36 | 37 | 43 | 46 | 50 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 78 | 79 | 80 | 973 | 72 | 80 | 8 | 3 | 48 | 1045 | 901 | 93 | ||||||||||
1024686 | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 14 | 16 | 25 | 27 | 29 | 30 | 34 | 38 | 46 | 56 | 67 | 69 | 77 | 78 | 80 | 721 | 77 | 80 | 3 | 1 | 36 | 798 | 644 | 111 | ||||||||||
1024687 | 03 | 05 | 09 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 27 | 49 | 56 | 64 | 67 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 901 | 74 | 77 | 3 | 1 | 45 | 975 | 827 | 101 | ||||||||||
1024688 | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 13 | 32 | 41 | 45 | 47 | 52 | 58 | 60 | 62 | 69 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 884 | 79 | 80 | 1 | 4 | 44 | 963 | 805 | 74 | ||||||||||
1024689 | 04 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 33 | 40 | 42 | 48 | 54 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 74 | 822 | 70 | 74 | 4 | 2 | 41 | 892 | 752 | 82 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |