您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 红球分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 三区比 奇偶比
2007001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 24 1 1 1 1 29 1 31 1 1 1 35 1 11 1 1 1 1 1 1 04 1 1 1 141 13 0:2:3 3:2
2007002 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 2 2 2 1 2 31 2 2 34 35 12 1 2 2 2 2 2 05 1 2 2 2 137 20 0:2:3 3:2
2007003 6 3 3 03 04 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 18 3 3 3 1 23 2 3 3 3 3 2 3 1 32 3 2 1 1 2 3 3 3 3 06 1 2 3 3 01 80 29 2:2:1 2:3
2007004 1 4 4 1 1 4 06 4 4 4 10 4 4 4 4 2 16 17 1 4 4 4 2 1 3 25 4 4 4 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 1 2 04 4 02 1 74 19 2:2:1 2:3
2007005 3 01 5 2 2 5 1 5 5 09 1 5 5 5 5 3 1 1 2 19 20 5 3 2 4 4 5 5 5 4 30 3 4 5 4 3 3 11 5 5 5 5 2 3 1 5 02 2 79 29 2:2:1 3:2
2007006 6 01 6 3 3 6 2 6 6 1 2 6 6 6 6 4 16 2 3 1 20 6 4 23 5 5 6 6 28 5 5 4 5 6 5 4 4 1 6 6 6 6 06 4 2 03 1 3 88 27 1:3:1 2:3
2007007 1 1 7 4 4 7 3 7 7 2 3 7 7 7 14 5 16 3 4 2 1 7 5 1 6 25 26 7 6 6 6 5 6 7 6 35 5 2 7 09 7 7 1 5 04 1 2 4 116 21 0:2:3 2:3
2007008 3 2 02 5 5 8 4 8 08 3 4 11 8 8 1 6 1 4 5 3 2 21 6 23 7 6 7 8 7 7 7 6 7 8 7 5 6 3 8 1 8 07 2 6 04 2 3 5 65 21 3:2:0 3:2
2007009 6 01 1 03 6 9 5 9 1 09 5 1 9 9 2 7 2 5 6 19 3 1 7 1 8 7 8 9 8 8 8 7 8 9 34 6 12 4 9 09 9 1 3 7 1 3 4 6 66 33 3:1:1
4:1
2007010 1 1 2 1 7 10 06 10 08 1 6 2 10 10 3 8 3 6 18 1 4 2 8 2 9 8 9 10 9 29 9 8 9 10 34 7 1 11 10 09 10 2 4 8 2 4 5 7 95 28 2:1:2
1:4
2007011 3 2 3 2 8 11 1 11 1 2 7 3 11 11 4 9 4 7 1 2 5 3 9 3 10 9 10 11 10 29 10 9 32 33 34 35 2 1 10 09 11 3 5 9 3 5 6 8 163 6
0:0:5
3:2
2007012 6 3 4 03 9 12 2 12 2 3 8 4 12 12 5 15 5 8 2 3 6 4 10 4 11 10 11 12 11 29 11 10 10 11 34 8 3 11 1 1 12 07 6 10 4 6 7 9 93 31 2:1:2 3:2
2007013 1 4 5 1 10 13 3 13 3 4 9 5 12 13 6 1 6 17 3 4 7 5 11 5 12 11 12 27 12 29 12 11 11 12 34 9 4 1 2 09 13 1 06 11 5 7 8 10 119 22 1:1:3 3:2
2007014 3 01 02 2 11 14 4 07 4 5 10 6 1 14 7 2 7 1 4 5 8 6 12 6 13 12 13 13 13 29 13 12 32 13 8 10 5 2 3 1 14 07 06 12 6 8 9 11 71 31 3:0:2 3:2
2007015 6 1 02 3 12 15 5 1 08 6 11 7 12 13 8 3 8 17 5 6 9 7 13 7 14 13 14 14 14 9 14 13 12 14 9 11 12 11 4 2 15 1 1 13 7 9 10 12 52 15 3:2:0 2:3
2007016 1 01 1 4 13 16 6 2 1 7 12 8 1 1 14 4 9 1 6 19 10 8 14 8 24 14 15 15 15 10 15 31 13 15 10 12 12 1 5 3 16 2 2 14 8 03 11 13 89 30 1:3:1 3:2
2007017 3 1 2 5 14 17 7 3 2 8 13 9 2 13 14 5 10 2 7 1 11 9 15 9 1 15 16 16 16 29 16 14 32 16 34 13 12 2 6 4 17 3 3 15 9 03 12 14 122 21 0:2:3 2:3
2007018 6 2 3 03 04 18 8 4 3 9 14 10 3 1 1 6 16 3 8 2 12 10 16 23 2 16 17 17 28 11 17 15 14 17 11 14 1 3 7 09 18 4 06 16 10 1 13 15 74 25 2:2:1 2:3
2007019 1 3 4 03 1 19 06 5 4 10 15 11 4 2 2 7 1 17 9 3 13 11 22 23 3 17 18 18 17 12 18 16 15 18 12 15 2 4 8 1 19 5 06 17 04 2 14 16 71 20 2:3:0 3:2
2007020 3 4 02 1 2 20 06 6 5 11 16 11 12 3 3 8 2 1 18 4 14 12 1 1 4 18 19 19 18 13 19 17 16 19 13 16 12 5 9 2 20 6 1 05 1 3 15 17 49 16
4:1:0
1:4
2007021 6 5 02 2 04 21 1 7 6 12 17 1 1 4 4 9 3 2 1 5 15 13 2 2 24 19 20 20 19 29 20 18 17 33 14 17 1 6 10 3 21 7 2 1 2 4 02 01 92 31 2:1:2 2:3
2007022 1 6 1 3 1 22 2 8 08 13 10 2 12 5 5 10 4 3 2 6 16 14 3 23 1 25 21 21 20 14 21 19 18 20 15 18 2 7 10 4 22 8 3 2 3 03 1 1 78 17 3:1:1 2:3
2007023 3 7 2 4 2 23 3 9 08 14 10 3 1 6 6 11 5 4 3 7 17 15 4 23 2 20 22 22 21 15 22 20 32 21 34 19 3 8 10 5 08 9 4 3 4 1 2 2 107 26 2:1:2
1:4
2007024 6 8 3 5 3 24 06 10 1 15 1 4 2 7 7 12 16 5 4 8 20 16 5 1 3 25 23 23 22 16 23 31 19 22 16 20 4 9 1 09 1 10 5 4 04 2 3 3 98 25 1:2:2 2:3
2007025 1 9 4 6 4 25 1 11 2 16 2 5 3 8 8 13 1 6 5 9 1 17 22 2 24 21 26 27 23 17 24 21 20 23 34 21 5 10 10 1 2 11 6 5 1 3 02 4 133 12 0:2:3
1:4
2007026 3 10 5 7 5 05 2 12 3 09 3 6 4 13 9 14 2 7 6 10 2 18 1 3 1 22 24 24 24 18 25 22 21 33 17 35 6 11 1 2 08 12 7 6 2 4 1 01 95 30 2:1:2
5:0
2007027 6 11 02 03 6 1 3 13 4 1 10 7 5 1 10 15 3 8 7 19 3 19 2 4 2 23 25 27 25 19 26 23 22 24 18 22 7 12 10 3 1 13 06 7 3 5 2 1 61 25 3:1:1 3:2
2007028 1 12 1 1 7 2 4 14 5 2 1 8 6 2 11 16 4 9 8 1 20 20 3 5 3 24 26 25 26 20 30 24 23 25 34 35 8 13 10 4 2 14 1 8 4 03 3 2 145 15
0:1:4
1:4
2007029 3 13 2 2 8 3 5 15 6 3 2 9 7 3 12 15 5 10 9 2 1 21 22 6 4 25 26 26 27 29 27 25 24 26 19 35 9 11 1 09 3 15 2 9 5 1 4 3 126 20 0:2:3
4:1
2007030 6 14 3 3 9 4 6 16 7 4 3 11 8 4 14 1 6 11 10 3 2 22 1 7 5 25 27 27 28 21 28 26 25 33 20 35 10 1 2 1 4 07 3 10 6 2 02 4 120 24 1:1:3
4:1
2007031 1 15 4 03 10 5 7 17 8 5 4 1 9 5 1 2 7 12 11 4 3 21 2 8 6 26 28 27 29 22 29 31 32 27 21 23 11 2 3 2 08 1 06 11 7 3 1 5 114 29 1:1:3
4:1
2007032 3 01 5 1 11 6 8 18 9 6 5 2 10 13 2 3 8 13 12 5 4 21 3 23 7 27 29 27 30 23 30 27 32 28 22 24 12 11 4 3 1 2 1 12 04 4 2 6 90 31 1:3:1
4:1
2007033 6 01 6 2 12 05 9 19 08 7 6 3 11 1 14 4 9 14 13 6 5 1 22 1 8 28 30 28 31 24 31 28 26 29 23 25 12 1 5 4 2 3 2 13 1 03 3 7 50 21 3:2:0 2:3
2007034 1 1 7 3 13 1 06 20 08 8 7 11 12 13 1 5 10 15 14 7 6 2 22 2 9 29 31 29 32 25 32 29 27 30 24 26 1 11 6 5 3 4 3 14 2 1 02 8 60 16 3:2:0 2:3
2007035 3 2 8 4 14 2 1 07 1 9 8 11 13 1 2 6 16 16 15 8 7 3 1 3 10 30 32 30 33 26 33 31 32 31 25 27 12 1 7 6 4 5 4 15 3 2 1 01 97 25 2:1:2 3:2
2007036 6 3 9 5 15 3 2 1 2 10 9 1 14 2 3 15 1 17 18 9 8 21 2 4 11 31 33 27 34 27 34 30 28 32 34 28 1 2 8 7 5 6 5 16 4 3 02 01 115 19 0:3:2 3:2
2007037 1 01 10 6 16 4 06 07 3 11 10 2 15 3 4 1 2 17 1 10 9 1 3 5 12 32 34 31 35 28 35 31 29 33 26 29 12 11 9 8 6 7 6 17 5 4 1 1 62 30 3:1:1
4:1
2007038 3 1 11 7 17 5 06 1 4 12 11 3 16 4 5 2 3 1 2 11 10 21 4 6 13 25 35 27 36 29 36 31 32 34 27 30 1 1 10 09 08 8 7 18 6 5 2 2 111 26 1:1:3 3:2
2007039 6 2 12 8 18 6 1 2 5 13 10 11 17 5 6 3 4 2 3 12 20 21 5 7 14 33 36 32 37 30 37 32 30 35 28 35 2 11 11 1 1 07 8 19 7 6 3 3 97 25 2:2:1 3:2
2007040 1 3 13 9 19 05 2 3 6 14 1 1 18 6 7 4 5 3 4 13 1 21 6 8 15 25 37 33 28 31 38 33 31 36 29 35 3 1 12 2 2 1 9 20 04 7 4 01 114 30 1:1:3
4:1
2007041 3 4 14 03 20 1 3 4 7 15 2 2 19 7 8 5 16 17 5 14 2 1 22 9 16 34 38 34 38 32 39 34 32 37 30 35 4 2 13 3 08 2 10 21 1 8 5 01 93 32 1:3:1 3:2
2007042 6 5 15 1 21 2 4 07 8 16 10 3 20 8 9 6 1 1 6 15 3 2 22 10 17 35 39 35 39 33 40 31 33 38 31 35 5 3 14 4 1 3 06 05 2 9 6 1 105 28 2:1:2 3:2
2007043 1 6 16 2 04 3 5 1 9 09 1 4 21 9 10 7 2 2 7 16 4 3 22 11 24 36 40 36 40 34 41 31 34 39 32 31 6 4 15 5 2 4 06 1 3 10 02 2 90 27 2:2:1 2:3
2007044 3 7 17 3 04 05 6 07 10 1 2 5 12 10 11 8 3 3 8 17 5 4 1 12 1 37 26 37 41 35 42 35 35 40 33 32 7 5 10 6 3 5 1 2 4 11 1 01 54 22
4:0:1
2:3
2007045 6 8 18 4 1 1 7 1 11 09 3 6 1 11 12 9 16 4 9 18 20 5 2 13 2 38 26 38 42 36 43 36 36 41 34 35 12 11 1 7 4 6 2 3 5 12 2 1 106 26 1:2:2 2:3
2007046 1 9 19 5 04 2 8 2 12 1 4 7 2 12 13 10 16 5 18 19 1 6 3 23 3 39 41 39 43 37 30 37 37 42 35 33 1 1 10 8 5 7 3 4 6 13 3 01 91 26 1:3:1
1:4
2007047 3 01 20 6 1 3 06 3 13 2 5 8 3 13 14 15 1 6 1 19 2 7 4 1 4 40 42 40 44 38 44 38 38 43 36 35 2 2 1 09 6 8 4 5 7 14 02 1 76 34 2:2:1
4:1
2007048 6 1 21 7 2 4 1 4 08 3 6 9 4 14 15 1 2 7 2 1 3 8 5 2 5 25 26 41 45 29 45 39 39 44 37 35 3 3 2 1 08 9 06 6 8 15 1 2 123 27
1:0:4
3:2
2007049 1 2 22 8 3 5 2 5 1 09 10 10 5 15 16 15 3 17 3 2 4 9 6 3 6 41 43 42 46 39 46 40 32 45 38 34 4 4 3 2 1 10 06 7 04 16 2 3 83 23 2:2:1 3:2
2007050 3 3 23 9 4 6 3 6 2 1 1 11 6 13 17 1 4 1 4 3 5 21 22 4 7 42 44 43 47 40 30 41 40 46 39 35 5 11 4 3 2 11 1 8 1 17 3 01 121 22 0:3:2 3:2
2007051 6 4 24 03 5 7 4 07 3 2 2 12 7 1 18 2 5 2 5 4 6 1 1 5 24 43 45 44 28 41 47 42 41 47 40 35 6 11 5 4 08 12 2 9 2 18 4 1 97 32 2:1:2 3:2
2007052 1 01 25 1 6 8 5 1 4 3 3 13 8 2 14 3 6 3 6 5 7 2 2 6 1 44 46 45 48 29 48 43 32 33 41 35 7 1 10 5 1 13 3 05 3 19 5 2 109 32 1:1:3 3:2
2007053 3 1 26 2 7 9 6 2 5 4 4 11 9 3 1 4 16 4 7 19 8 21 3 7 2 25 47 46 49 42 49 44 42 48 42 36 8 2 10 6 2 14 4 1 4 20 6 01 92 14 1:3:1
4:1
2007054 6 2 27 3 04 10 7 3 6 5 10 1 10 4 2 5 1 5 8 19 9 1 4 8 3 45 48 47 50 29 50 45 43 49 34 37 9 3 1 7 3 15 06 2 5 03 7 1 96 30 2:1:2 2:3
2007055 1 3 28 4 1 11 8 4 7 6 10 2 11 5 3 6 16 6 9 1 10 2 5 9 24 46 49 48 51 43 51 31 44 33 43 38 10 4 10 8 4 07 1 3 6 1 8 2 114 23 1:2:2 2:3
2007056 3 4 29 5 04 12 9 5 8 7 1 11 12 6 4 7 1 17 10 2 20 21 6 10 1 47 50 49 52 44 52 46 45 50 44 39 11 5 1 09 5 1 2 05 7 2 9 3 73 17 2:3:0 3:2
2007057 6 5 30 6 1 13 10 6 9 8 2 1 13 7 14 8 16 1 11 3 1 1 7 11 2 48 51 50 53 45 30 47 32 51 45 35 12 6 2 1 6 07 06 1 8 3 10 4 127 21 0:2:3
1:4
2007058 1 6 31 7 2 14 11 7 08 9 3 2 14 8 1 9 1 2 12 4 2 21 8 12 3 25 52 51 28 46 53 48 46 33 46 40 13 7 3 2 7 1 06 2 9 4 02 5 115 25 1:1:3 3:2
2007059 3 7 32 8 04 15 12 8 1 10 4 3 15 9 2 15 2 3 13 5 3 1 9 23 4 49 53 52 54 47 54 31 47 33 47 41 14 8 4 09 8 2 1 3 10 03 1 6 106 29 1:2:2
4:1
2007060 6 8 33 9 1 16 13 9 2 11 5 4 12 13 3 1 3 4 14 6 4 2 10 1 5 50 54 53 55 29 30 31 48 52 48 42 15 9 5 1 9 07 2 4 04 1 2 7 115 19 1:1:3 3:2
2007061 1 9 02 10 2 17 14 10 3 12 10 5 1 1 4 2 4 5 15 19 5 3 11 2 6 51 55 54 28 29 55 49 49 53 49 43 16 10 6 09 10 1 3 5 1 2 02 8 88 27 2:1:2 2:3
2007062 3 01 1 11 04 18 15 11 4 13 10 6 2 2 14 3 5 6 16 1 6 4 12 3 7 52 56 55 56 29 56 50 50 54 50 44 12 11 7 1 11 2 4 6 2 3 1 9 58 28 3:1:1 2:3
2007063 6 1 2 12 1 19 16 12 5 14 10 7 3 3 1 4 6 7 17 2 7 5 13 4 8 53 57 56 57 48 57 31 51 33 34 35 12 1 8 2 12 07 5 7 3 4 2 10 143 25
1:0:4
3:2
2007064 1 2 02 13 2 20 17 13 6 15 1 8 4 4 2 5 16 8 18 3 8 6 14 5 9 54 58 57 58 49 58 51 32 33 51 35 1 2 10 3 13 1 6 05 4 5 3 11 118 33 1:1:3 2:3
2007065 3 3 1 14 3 21 18 14 7 16 2 9 5 5 3 6 1 9 19 19 20 7 15 6 24 55 59 58 59 29 59 31 52 55 52 45 2 3 10 09 14 2 7 1 5 6 4 12 123 12 0:3:2 3:2
2007066 6 4 2 15 04 22 19 07 08 17 3 10 6 6 4 7 2 10 20 19 1 8 16 7 24 56 60 59 60 50 60 52 53 56 53 46 12 4 1 1 15 07 8 2 6 7 5 13 62 20 3:2:0 2:3
2007067 1 5 3 16 1 23 20 1 1 18 4 11 7 7 5 8 3 11 18 1 2 9 17 8 1 25 61 60 61 51 30 31 54 57 54 47 1 5 2 09 16 1 9 3 04 8 6 14 115 20 1:1:3 3:2
2007068 3 6 4 17 04 24 21 2 2 09 5 1 8 13 14 9 4 12 1 2 3 10 18 9 2 57 62 61 62 52 61 53 55 33 55 48 2 6 10 1 17 2 06 4 1 9 7 15 73 29 2:2:1 3:2
2007069 6 7 02 18 1 25 22 3 3 1 6 2 9 13 1 10 16 13 2 3 4 21 19 10 3 58 63 62 63 53 62 54 56 58 56 35 3 7 1 2 18 3 1 05 2 10 8 01 87 33 1:3:1 3:2
2007070 1 8 1 19 2 26 23 07 4 2 7 3 10 1 2 11 1 14 3 4 5 1 20 11 4 59 26 63 64 29 30 55 57 59 57 35 4 8 2 3 19 4 2 1 04 03 9 1 127 28
1:0:4
3:2
2007071 3 9 2 20 3 27 24 1 5 3 10 4 11 2 3 12 2 15 4 5 6 2 22 12 5 60 64 64 65 54 63 56 32 33 58 35 5 9 3 4 20 07 3 2 1 1 10 01 132 25 1:1:3 2:3
2007072 6 10 3 21 4 28 25 2 6 4 1 5 12 3 4 13 3 16 5 6 7 21 1 13 24 61 26 27 66 55 64 57 58 33 59 49 6 10 4 5 21 1 4 05 2 2 11 01 131 12 0:2:3 3:2
2007073 1 11 4 22 04 05 26 3 7 09 2 6 12 4 5 14 4 17 6 7 8 1 2 23 1 62 65 65 67 56 65 58 59 60 60 50 7 11 5 6 22 2 5 1 3 3 02 1 53 19
4:1:0
3:2
2007074 3 12 5 23 1 1 27 4 8 1 3 7 1 5 6 15 16 17 7 8 9 2 3 23 24 63 66 66 68 57 66 31 60 61 61 51 8 1 10 7 23 3 6 05 4 4 1 2 111 15
0:4:1
3:2
2007075 6 13 6 24 2 05 28 5 9 2 4 11 2 6 7 16 1 1 8 9 20 3 4 1 1 64 67 67 69 58 30 59 32 62 62 52 9 11 1 8 24 07 7 1 5 5 2 3 98 27 2:1:2 2:3
2007076 1 14 02 25 3 1 29 6 10 09 5 1 12 7 8 15 2 2 9 10 1 4 5 2 2 65 68 68 70 59 67 31 61 63 63 53 10 1 10 09 25 1 8 2 6 6 3 4 69 29 3:1:1 3:2
2007077 3 15 1 26 04 2 06 7 11 1 6 2 12 13 9 1 3 3 10 11 2 5 6 3 24 66 69 69 71 60 68 60 62 64 64 54 11 2 1 1 26 2 9 3 04 7 4 01 59 20 3:2:0
1:4
2007078 6 16 2 27 1 3 1 8 12 09 7 3 12 1 14 2 4 4 11 12 3 6 22 23 1 67 70 70 72 61 69 61 63 65 65 55 12 3 2 2 27 3 10 4 1 8 02 01 80 14 2:3:0 2:3
2007079 1 17 3 28 2 4 06 9 13 09 8 4 1 2 1 3 5 5 12 13 4 7 1 1 2 25 26 71 73 62 70 31 64 66 66 56 13 4 3 3 08 4 11 5 2 9 02 1 97 25 2:0:3 3:2
2007080 3 01 4 29 3 5 1 10 14 1 9 5 2 3 2 15 6 6 13 14 20 8 2 2 3 25 71 27 74 63 71 62 65 67 67 57 14 5 10 4 1 5 12 05 3 10 1 2 88 26 1:2:2
4:1
2007081 6 1 5 30 4 6 06 11 15 2 10 6 3 4 3 1 7 7 18 15 20 9 22 3 4 68 72 72 75 64 72 63 66 68 68 35 15 6 1 09 2 6 13 1 04 11 2 3 101 29 1:3:1
1:4
2007082 1 2 6 03 5 05 1 12 16 3 11 7 4 5 14 2 8 8 1 16 1 10 1 4 5 69 73 73 76 65 73 64 67 33 34 58 16 7 2 1 08 07 14 2 1 12 3 4 89 31 2:1:2 3:2
2007083 3 01 7 1 6 05 2 13 17 4 12 8 5 6 1 3 9 9 2 17 20 21 2 5 24 70 74 74 77 66 74 65 68 69 69 59 17 8 3 2 1 1 15 3 04 03 4 5 71 23 2:3:0 3:2
2007084 6 1 8 2 7 05 3 14 18 5 13 11 6 7 2 4 10 10 18 18 1 1 3 6 1 71 75 75 78 29 75 66 69 70 34 60 18 11 10 3 2 2 16 4 1 1 5 6 97 29 2:1:2 3:2
2007085 1 2 9 3 8 1 4 15 19 6 14 1 7 8 3 5 11 17 1 19 2 2 4 7 24 72 76 76 28 29 76 67 70 33 70 61 19 1 1 4 3 3 17 05 2 2 02 7 131 16 0:2:3 3:2
2007086 3 3 10 4 9 2 5 16 20 7 15 2 8 9 14 6 12 1 18 19 3 3 5 8 1 73 26 77 28 67 77 68 71 71 71 62 20 2 2 09 4 4 18 1 3 03 1 8 105 14 0:3:2
1:4
2007087 6 4 11 5 10 3 6 17 08 8 16 3 9 10 1 7 13 2 18 1 4 4 6 9 2 74 77 78 79 68 30 31 72 33 72 63 21 3 3 09 5 5 19 2 04 1 2 9 120 25 1:1:3 2:3
2007088 1 5 12 6 11 4 7 18 1 9 17 4 10 11 2 8 14 17 18 2 5 21 7 23 3 75 78 79 80 69 78 69 73 33 73 64 22 4 10 1 6 6 06 3 1 2 3 10 112 16
0:4:1
4:1
2007089 3 6 13 7 12 5 8 19 08 10 18 5 11 13 3 9 15 1 1 3 6 1 8 1 24 76 79 80 81 70 30 70 74 72 34 65 12 5 1 2 7 7 1 4 2 3 4 01 109 26 1:2:2
1:4
2007090 6 7 14 8 04 6 9 20 1 11 19 6 12 1 4 10 16 2 2 4 20 2 9 2 24 77 80 81 82 71 79 31 75 33 74 66 12 6 2 09 8 8 2 5 3 4 5 1 112 29 1:2:2 2:3
2007091 1 8 15 9 1 7 10 07 2 12 20 7 12 2 5 11 17 3 3 5 1 3 10 3 1 78 26 82 83 72 80 31 32 73 75 67 1 7 3 1 08 9 3 6 4 03 6 2 108 25 2:0:3 2:3
2007092 3 9 16 10 2 8 06 1 3 13 21 8 1 3 6 12 18 4 4 19 2 4 11 4 2 79 81 27 28 29 81 71 76 74 76 68 2 8 10 2 1 10 06 7 5 1 7 3 109 23 1:1:3 3:2
2007093 6 10 17 11 3 9 06 2 08 14 22 9 2 4 7 13 16 5 5 1 3 5 12 5 3 25 82 27 84 73 82 72 77 75 77 69 12 9 1 3 08 11 1 8 6 2 8 4 82 21 2:1:2 2:3
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 后区 红球分析
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 三区比 奇偶比
最大遗漏 17 33 30 21 28 29 20 20 18 22 13 21 15 18 16 18 17 20 19 17 22 20 13 17 14 21 33 23 18 22 13 15 21 18 14 17 15 20 10 21 19 15 27 8 15 13 22
平均遗漏 5 7 7 4 8 5 8 5 6 5 6 6 6 6 8 4 6 6 6 5 4 5 5 4 5 6 6 8 3 6 3 4 3 4 2 4 4 6 4 6 3 5 6 3 3 4 4
最大连出 2 2 2 2 3 2 0 2 2 3 2 3 2 2 0 2 0 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 5 0 2 2 2 5 4 2 2 2 2 0 2 0 0 3 2 2 3
出现次数 13
10
10
15
9
14
9
13
11
13
11
12
11
12
9
16
11
11
12
13
15
14
14
16
14
11
11
9
20
11
21
16
18
16
24
17
15
12
16
11
18
13
11
20
20
17
16
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。