期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | |||||||
2020126 | 6 | 01 | 1 | 1 | 04 | 6 | 13 | 3 | 1 | 09 | 10 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 22 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 28 | 4 | 6 | 34 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 04 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 64 | 27 | 3:1:1 | 2:34 | |||||
2020127 | 1 | 01 | 2 | 2 | 04 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 15 | 8 | 3 | 11 | 17 | 18 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 26 | 6 | 1 | 5 | 7 | 35 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 03 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | 66 | 25 | 2:2:1 | 2:34 | |||||
2020128 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 09 | 12 | 4 | 12 | 13 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 8 | 26 | 7 | 2 | 6 | 8 | 36 | 9 | 33 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 04 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 93 | 24 | 2:1:2 | 3:33 | |||||
2020129 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 22 | 12 | 5 | 9 | 1 | 27 | 3 | 7 | 9 | 37 | 10 | 33 | 34 | 5 | 01 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 1 | 11 | 3 | 126 | 24 | 1:1:3 | 2:34 | |||||
2020130 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 16 | 17 | 3 | 8 | 13 | 7 | 1 | 23 | 6 | 10 | 26 | 1 | 4 | 8 | 10 | 38 | 32 | 1 | 1 | 6 | 1 | 02 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 2 | 1 | 12 | 114 | 16 | 0:3:2 | 2:34 | |||||
2020131 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 18 | 8 | 08 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 7 | 25 | 1 | 27 | 5 | 29 | 11 | 39 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 02 | 03 | 3 | 7 | 9 | 12 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 124 | 27 | 1:0:4 |
4:32 | |||||
2020132 | 6 | 5 | 7 | 03 | 5 | 12 | 19 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | 16 | 17 | 5 | 10 | 15 | 21 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 07 | 11 | 14 | 10 | 3 | 2 | 72 | 18 | 1:4:0 |
4:32 | |||||
2020133 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 26 | 2 | 7 | 2 | 13 | 41 | 3 | 33 | 4 | 35 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 08 | 09 | 1 | 4 | 3 | 129 | 24 | 1:1:3 | 3:33 | |||||
2020134 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 14 | 21 | 11 | 08 | 6 | 5 | 11 | 6 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 2 | 22 | 4 | 1 | 25 | 1 | 3 | 8 | 3 | 14 | 42 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 04 | 10 | 12 | 07 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 79 | 17 | 2:2:1 | 3:33 | |||||
2021001 | 6 | 8 | 02 | 3 | 8 | 15 | 06 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 19 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 15 | 43 | 5 | 33 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 13 | 1 | 08 | 09 | 3 | 6 | 5 | 72 | 31 | 3:1:1 | 2:34 | |||||
2021002 | 1 | 9 | 02 | 4 | 9 | 16 | 1 | 13 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 16 | 4 | 9 | 1 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 26 | 5 | 10 | 5 | 16 | 31 | 6 | 1 | 34 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 09 | 4 | 11 | 6 | 109 | 32 | 1:1:3 | 1:35 | |||||
2021003 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 17 | 2 | 07 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 21 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28 | 6 | 17 | 31 | 7 | 2 | 1 | 35 | 8 | 6 | 6 | 04 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 122 | 28 | 1:1:3 | 4:32 | |||||
2021004 | 6 | 11 | 2 | 6 | 11 | 05 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 19 | 6 | 2 | 17 | 11 | 3 | 21 | 1 | 4 | 23 | 5 | 4 | 2 | 7 | 28 | 7 | 18 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 02 | 7 | 1 | 14 | 16 | 4 | 08 | 2 | 1 | 2 | 8 | 83 | 23 | 2:2:1 | 3:33 | |||||
2021005 | 1 | 12 | 3 | 03 | 12 | 1 | 4 | 07 | 5 | 11 | 10 | 5 | 12 | 5 | 20 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 22 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 19 | 2 | 9 | 4 | 3 | 35 | 10 | 1 | 03 | 2 | 05 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 67 | 32 | 4:0:1 |
3:33 | |||||
2021006 | 3 | 13 | 4 | 1 | 04 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 21 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 23 | 3 | 22 | 2 | 7 | 25 | 4 | 9 | 28 | 9 | 20 | 3 | 10 | 5 | 4 | 35 | 11 | 2 | 1 | 04 | 05 | 18 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 114 | 31 | 1:1:3 | 2:34 | |||||
2021007 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1 | 05 | 6 | 2 | 7 | 13 | 2 | 7 | 2 | 7 | 22 | 9 | 5 | 3 | 14 | 6 | 24 | 4 | 1 | 23 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 30 | 4 | 11 | 6 | 34 | 35 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 08 | 5 | 10 | 5 | 11 | 127 | 30 | 1:1:3 | 3:33 | |||||
2021008 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 05 | 7 | 3 | 8 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 23 | 10 | 6 | 4 | 15 | 19 | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 27 | 2 | 11 | 1 | 5 | 12 | 33 | 1 | 1 | 13 | 4 | 03 | 2 | 2 | 20 | 8 | 08 | 6 | 1 | 6 | 12 | 104 | 28 | 1:2:2 | 4:32 | |||||
2021009 | 3 | 01 | 7 | 03 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 15 | 4 | 9 | 4 | 9 | 24 | 11 | 7 | 5 | 16 | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 29 | 2 | 6 | 32 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 05 | 21 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | 85 | 31 | 2:1:2 | 3:33 | |||||
2021010 | 6 | 01 | 8 | 1 | 4 | 05 | 9 | 5 | 10 | 16 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 12 | 16 | 6 | 17 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 34 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 22 | 10 | 08 | 8 | 3 | 11 | 1 | 78 | 33 | 2:2:1 | 2:34 | |||||
2021011 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 06 | 6 | 11 | 09 | 6 | 11 | 6 | 11 | 14 | 13 | 1 | 7 | 18 | 3 | 2 | 21 | 1 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 01 | 7 | 03 | 5 | 2 | 23 | 11 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 61 | 15 | 3:2:0 | 3:33 | |||||
2021012 | 3 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 06 | 7 | 12 | 1 | 7 | 1 | 12 | 12 | 1 | 14 | 2 | 8 | 19 | 4 | 20 | 1 | 2 | 23 | 13 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 33 | 2 | 5 | 01 | 8 | 1 | 6 | 3 | 24 | 12 | 2 | 09 | 5 | 2 | 3 | 94 | 27 | 2:2:1 | 2:34 | |||||
2021013 | 6 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 9 | 20 | 5 | 1 | 21 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 27 | 28 | 4 | 30 | 10 | 4 | 1 | 34 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 25 | 13 | 08 | 1 | 6 | 11 | 4 | 140 | 13 | 0:1:4 |
2:34 | |||||
2021014 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 07 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | 16 | 4 | 10 | 21 | 6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 12 | 27 | 1 | 29 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 04 | 5 | 26 | 14 | 1 | 09 | 7 | 1 | 5 | 96 | 22 | 1:2:2 | 4:32 | |||||
2021015 | 3 | 5 | 13 | 6 | 04 | 5 | 3 | 1 | 08 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 01 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 07 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 73 | 21 | 2:2:1 | 3:33 | |||||
2021016 | 6 | 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 08 | 09 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 1 | 23 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 4 | 34 | 9 | 01 | 02 | 5 | 2 | 7 | 28 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 80 | 26 | 3:1:1 | 2:34 | |||||
2021017 | 1 | 7 | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 19 | 7 | 17 | 24 | 1 | 3 | 21 | 7 | 5 | 18 | 2 | 26 | 3 | 4 | 29 | 4 | 14 | 32 | 5 | 1 | 10 | 1 | 02 | 6 | 3 | 8 | 29 | 07 | 4 | 3 | 10 | 4 | 8 | 125 | 15 | 0:2:3 | 3:33 | |||||
2021018 | 6 | 8 | 02 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 20 | 8 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 8 | 23 | 19 | 3 | 26 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | 1 | 6 | 34 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 05 | 30 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 105 | 32 | 1:2:2 | 1:35 | |||||
2021019 | 1 | 01 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 13 | 8 | 21 | 9 | 2 | 26 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 20 | 4 | 1 | 5 | 28 | 29 | 6 | 16 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 03 | 04 | 1 | 31 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 83 | 28 | 2:1:2 | 3:33 | |||||
2021020 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 8 | 07 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 22 | 10 | 3 | 27 | 4 | 2 | 21 | 22 | 2 | 21 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30 | 17 | 3 | 33 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 04 | 2 | 06 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 11 | 113 | 26 | 1:2:2 | 3:33 | |||||
2021021 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 11 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 23 | 16 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 | 3 | 7 | 2 | 29 | 1 | 18 | 4 | 33 | 3 | 35 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 09 | 3 | 8 | 12 | 131 | 19 | 0:2:3 | 3:33 | |||||
2021022 | 1 | 3 | 02 | 13 | 7 | 12 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 3 | 11 | 24 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 22 | 4 | 23 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 30 | 19 | 5 | 33 | 4 | 1 | 6 | 02 | 3 | 04 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 99 | 31 | 2:1:2 | 1:35 | |||||
2021023 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 13 | 11 | 07 | 7 | 09 | 7 | 12 | 1 | 13 | 12 | 25 | 16 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 20 | 32 | 1 | 5 | 2 | 7 | 02 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 09 | 5 | 10 | 2 | 77 | 25 | 2:2:1 | 3:33 | |||||
2021024 | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 | 14 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 21 | 2 | 6 | 24 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 02 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 10 | 11 | 3 | 101 | 20 | 1:3:1 | 3:33 | |||||
2021025 | 1 | 6 | 3 | 16 | 10 | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 | 17 | 18 | 9 | 7 | 1 | 3 | 23 | 1 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 30 | 31 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 119 | 14 | 0:3:2 | 3:33 | |||||
2021026 | 3 | 7 | 4 | 17 | 11 | 16 | 14 | 07 | 10 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 2 | 4 | 1 | 24 | 11 | 8 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 01 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 11 | 1 | 89 | 20 | 2:2:1 | 3:33 | |||||
2021027 | 6 | 8 | 5 | 18 | 12 | 17 | 15 | 1 | 11 | 09 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 29 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 21 | 22 | 2 | 1 | 12 | 26 | 1 | 8 | 6 | 30 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 04 | 9 | 7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 108 | 21 | 1:2:2 | 2:34 | |||||
2021028 | 1 | 9 | 02 | 03 | 13 | 05 | 16 | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 30 | 5 | 17 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 9 | 29 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 | 04 | 10 | 8 | 11 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 56 | 27 | 3:1:1 | 4:32 | |||||
2021029 | 3 | 10 | 02 | 1 | 14 | 1 | 06 | 3 | 13 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 31 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 32 | 33 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 04 | 11 | 9 | 07 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 83 | 31 | 3:0:2 | 1:35 | |||||
2021030 | 6 | 11 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 32 | 7 | 2 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 23 | 4 | 25 | 26 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 32 | 1 | 12 | 9 | 4 | 02 | 11 | 1 | 12 | 10 | 07 | 17 | 7 | 2 | 4 | 3 | 124 | 14 | 0:2:3 | 2:34 | |||||
2021031 | 1 | 01 | 2 | 3 | 04 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 33 | 8 | 3 | 1 | 19 | 20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 34 | 10 | 5 | 1 | 03 | 2 | 05 | 11 | 1 | 18 | 8 | 3 | 5 | 4 | 78 | 33 | 2:2:1 | 2:34 | |||||
2021032 | 3 | 01 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 5 | 3 | 11 | 10 | 9 | 14 | 34 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 34 | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 07 | 19 | 9 | 10 | 6 | 5 | 95 | 34 | 2:1:2 | 3:33 | |||||
2021033 | 6 | 01 | 4 | 03 | 2 | 05 | 4 | 7 | 17 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 14 | 5 | 30 | 8 | 32 | 4 | 1 | 1 | 01 | 3 | 2 | 4 | 05 | 13 | 1 | 20 | 10 | 1 | 7 | 6 | 71 | 31 | 3:0:2 | 3:33 | |||||
2021034 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 08 | 7 | 10 | 2 | 12 | 11 | 14 | 36 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 25 | 4 | 8 | 15 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 34 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 | 07 | 08 | 11 | 2 | 8 | 7 | 91 | 26 | 2:1:2 | 1:35 | |||||
2021035 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 05 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 13 | 12 | 1 | 37 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | 30 | 10 | 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 03 | 04 | 2 | 15 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | 94 | 27 | 2:1:2 | 2:34 | |||||
2021036 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 08 | 9 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 38 | 1 | 17 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 25 | 6 | 10 | 28 | 8 | 1 | 11 | 1 | 33 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 07 | 2 | 13 | 4 | 11 | 9 | 111 | 25 | 1:1:3 | 3:33 | |||||
2021037 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 10 | 10 | 2 | 15 | 14 | 3 | 39 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 21 | 10 | 7 | 11 | 1 | 7 | 27 | 1 | 29 | 2 | 12 | 2 | 33 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 04 | 4 | 17 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 12 | 120 | 23 | 1:1:3 | 4:32 | |||||
2021038 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 2 | 09 | 1 | 11 | 16 | 15 | 4 | 40 | 3 | 2 | 8 | 7 | 20 | 1 | 11 | 8 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 29 | 3 | 13 | 32 | 1 | 4 | 6 | 01 | 8 | 3 | 1 | 5 | 18 | 07 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 101 | 23 | 2:1:2 | 3:33 | |||||
2021039 | 6 | 6 | 10 | 6 | 04 | 4 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 14 | 41 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 35 | 1 | 02 | 4 | 2 | 6 | 19 | 1 | 5 | 16 | 7 | 11 | 2 | 86 | 31 | 2:2:1 | 2:34 | |||||
2021040 | 1 | 7 | 02 | 03 | 1 | 5 | 11 | 14 | 4 | 09 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 42 | 16 | 4 | 10 | 19 | 2 | 1 | 13 | 10 | 14 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 03 | 3 | 7 | 20 | 07 | 6 | 17 | 8 | 1 | 3 | 49 | 17 | 3:2:0 | 3:33 | |||||
2021041 | 3 | 8 | 02 | 1 | 2 | 05 | 12 | 15 | 5 | 09 | 4 | 11 | 2 | 18 | 2 | 43 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 | 5 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 16 | 32 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 04 | 8 | 21 | 1 | 7 | 09 | 9 | 2 | 4 | 59 | 30 | 4:0:1 |
3:33 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | |||||||
最大遗漏 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 21 | 15 | 17 | 16 | 12 | 12 | 16 | 18 | 25 | 43 | 13 | 10 | 27 | 14 | 24 | 9 | 14 | 12 | 24 | 14 | 14 | 11 | 16 | 11 | 20 | 43 | 12 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 11 | 7 | 14 | 31 | 14 | 20 | 17 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 25 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 26 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 8 |
8 |
6 |
6 |
8 |
4 |
6 |
6 |
9 |
7 |
9 |
7 |
5 |
5 |
1 |
8 |
9 |
4 |
6 |
8 |
10 |
8 |
7 |
3 |
7 |
9 |
7 |
7 |
9 |
8 |
4 |
10 |
12 |
10 |
9 |
8 |
10 |
9 |
15 |
6 |
1 |
11 |
8 |
8 |
10 |
7 |
7 |
||||||||||
最大遗漏 | 28 | 37 | 41 | 49 | 28 | 41 | 30 | 35 | 35 | 38 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 47 | 34 | 44 | 40 | 57 | 31 | 52 | 37 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 33 | 33 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 30 | 24 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | ||||||||||
平均遗漏 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
