您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

标注形式选择:
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2019148 18 3 9 27 14 2 16 7 1 10 32 1 8 5 2 12 3 13 8 20 14 24 19 6 1 9 2 12 5 9 7 17 11 5 2 6 1 36 8 23 5 1 11 6 14 8 9 4 16 1 6 29 2 3 4 5 1 10 8 12 16 1 2 3 11 5 2 6 8 17 0 0 0 0 0
2019151 19 1 10 28 15 3 17 1 2 11 33 2 9 6 3 13 4 7 1 21 15 1 20 7 2 10 3 13 6 1 0 18 12 6 3 7 2 37 1 24 6 1 12 7 4 9 10 5 17 2 7 30 3 4 4 6 2 11 1 13 17 2 1 3 12 6 3 7 9 18 0 0 0 0 0
2020003 20 1 11 29 4 4 18 2 3 12 34 3 2 7 4 14 5 1 2 22 16 1 2 8 3 11 4 14 7 2 1 19 2 7 4 8 3 38 2 25 7 2 13 8 1 10 11 6 18 9 8 31 4 5 1 7 3 7 2 14 18 3 2 1 13 5 4 8 10 19 0 0 0 0 0
2020006 0 2 12 30 1 5 19 3 4 13 35 4 1 8 5 15 6 2 3 9 0 2 1 9 4 12 5 15 8 3 2 20 1 8 5 9 4 39 8 26 8 3 14 9 2 11 12 7 19 9 9 32 5 6 2 8 4 1 3 9 19 4 3 2 14 1 5 9 8 20 0 0 0 0 0
2020009 1 3 13 31 2 6 6 4 5 14 36 5 2 9 6 16 7 7 4 1 1 3 2 10 4 13 6 16 9 4 3 21 2 9 6 10 5 40 1 27 9 4 15 10 4 12 13 8 20 1 10 1 6 7 3 9 5 2 4 1 20 5 4 3 4 2 6 10 1 21 0 0 0 0 0
2020012 2 4 14 32 3 7 1 7 6 15 37 6 3 3 7 17 8 1 5 2 2 4 3 11 1 14 6 17 10 5 4 22 1 10 7 11 6 41 8 28 10 5 2 11 1 13 14 9 21 2 11 1 7 8 4 10 6 3 5 2 21 6 5 4 4 3 7 11 2 22 0 0 0 0 0
2020015 3 5 15 33 4 5 2 1 7 16 38 7 4 1 8 18 9 2 8 3 3 5 4 12 2 15 6 18 11 6 5 23 2 11 8 12 7 42 1 29 11 6 2 12 2 14 15 10 22 3 12 1 2 9 5 11 7 4 6 3 0 7 6 5 1 4 8 12 3 23 0 0 0 0 0
2020018 4 6 16 34 5 1 6 2 8 17 39 1 5 2 9 19 10 3 1 4 4 6 5 13 3 16 1 19 8 7 6 24 1 3 9 13 8 43 2 30 12 7 1 3 3 15 16 11 23 4 13 2 1 3 6 12 8 5 7 4 1 8 7 6 2 5 9 13 4 9 0 0 0 0 0
2020021 5 7 17 35 6 2 1 7 9 18 0 1 6 3 10 20 11 4 2 5 5 7 6 3 4 17 2 20 1 8 7 1 2 1 10 14 9 44 3 31 13 8 2 1 4 16 17 12 8 5 14 3 2 1 4 13 9 6 8 5 2 1 8 7 3 6 10 14 5 1 0 0 0 0 0
2020024 6 8 18 36 7 3 2 1 8 19 1 1 7 4 11 21 12 5 3 6 6 8 7 1 5 5 3 21 2 9 8 1 3 2 11 15 10 45 4 32 14 9 3 2 5 5 18 13 1 6 0 4 3 2 1 14 10 7 9 6 3 1 9 8 4 7 11 7 6 2 0 0 0 0 0
2020027 7 9 19 37 8 4 3 2 8 20 2 1 8 5 12 22 13 6 4 9 7 9 8 2 4 1 4 22 3 10 9 1 4 3 4 16 11 46 5 33 15 10 4 3 6 1 6 14 2 7 1 5 2 3 2 15 11 8 10 7 4 2 10 9 5 8 12 7 7 3 0 0 0 0 0
2020030 8 10 2 38 9 5 4 3 1 21 3 2 2 6 13 23 14 7 5 1 8 10 9 3 1 2 5 23 8 11 10 2 5 3 1 17 12 47 6 34 16 11 2 4 7 2 1 15 3 8 2 1 1 4 3 16 12 9 11 8 5 1 11 10 6 9 13 1 8 4 0 0 0 0 0
2020033 9 11 1 39 10 6 5 7 2 22 4 3 1 7 4 24 15 8 6 2 9 11 10 4 2 3 6 24 8 12 11 3 6 3 2 18 13 48 7 35 17 12 1 5 8 3 2 16 4 9 0 1 2 5 4 17 13 10 12 9 6 1 12 11 7 5 14 2 9 5 0 0 0 0 0
2020036 10 12 2 40 11 5 6 1 3 23 5 4 2 8 1 25 16 9 7 3 10 12 11 5 3 4 7 7 1 13 12 4 7 1 3 19 14 7 8 36 18 13 2 6 9 4 6 17 5 1 1 2 3 6 5 18 14 11 13 9 7 2 13 12 8 1 6 3 10 6 0 0 0 0 0
2020039 11 13 3 3 12 1 7 2 4 24 6 5 1 9 2 26 17 7 8 4 11 13 2 6 4 5 8 1 2 14 13 5 8 2 4 20 15 7 9 37 19 14 3 7 10 5 6 18 6 2 2 3 4 3 6 19 15 12 14 1 8 3 14 13 9 2 1 7 11 7 0 0 0 0 0
2020042 12 14 4 3 13 2 8 3 5 25 7 6 2 10 3 27 18 1 9 5 12 14 2 7 5 6 9 2 3 15 0 6 9 3 5 21 16 1 10 38 20 15 4 8 11 6 1 19 8 3 3 1 5 1 7 20 16 13 15 2 9 4 15 3 10 3 2 1 12 8 0 0 0 0 0
2020045 13 15 5 1 14 5 9 4 6 26 8 7 1 11 4 28 19 2 10 6 13 15 1 8 6 7 10 3 8 16 0 7 10 4 6 22 17 2 11 39 21 16 5 9 4 7 2 20 1 4 4 1 6 3 8 21 17 14 16 3 10 5 2 1 11 4 3 2 13 9 0 0 0 0 0
2020048 14 1 6 2 15 1 10 5 7 27 9 8 2 12 1 5 20 3 11 7 14 16 2 9 7 8 11 7 1 17 1 8 11 3 7 23 18 3 12 40 22 17 2 10 1 8 3 21 2 5 5 2 7 1 9 22 6 15 17 4 11 6 1 2 12 5 6 3 14 10 0 0 0 0 0
2020051 15 1 7 3 16 2 11 6 8 28 0 9 3 13 2 1 21 4 12 8 15 17 3 3 8 9 12 1 2 18 2 9 12 1 8 24 19 4 13 9 23 18 2 11 2 9 4 22 3 6 6 3 8 3 10 23 1 16 18 5 12 7 2 3 13 6 1 4 15 11 0 0 0 0 0
2020054 16 1 8 4 17 5 12 7 9 29 1 10 2 14 3 2 22 5 13 9 16 18 4 1 9 10 13 2 8 19 3 10 2 2 9 25 20 5 14 1 24 19 1 12 3 10 5 7 4 7 7 4 9 1 11 24 2 17 8 6 13 8 3 1 14 7 6 5 16 12 0 0 0 0 0
2020057 17 2 9 5 18 1 13 8 8 30 2 11 1 3 4 3 23 6 14 10 17 19 2 2 10 11 14 3 1 20 4 11 1 3 10 26 21 6 15 2 25 20 2 3 4 11 6 1 5 8 8 5 10 2 12 25 3 7 1 7 14 1 4 2 15 8 1 6 17 13 0 0 0 0 0
2020060 18 3 10 6 4 2 14 9 1 31 3 12 2 1 5 4 24 7 15 11 18 1 1 3 11 12 15 4 2 21 0 12 2 1 11 27 22 7 16 3 26 21 3 1 4 12 7 2 6 9 9 6 11 3 13 26 4 1 2 9 15 1 5 3 16 9 2 7 18 14 0 0 0 0 0
2020063 19 4 11 7 1 5 15 10 2 32 4 13 1 2 6 5 25 8 8 12 19 1 2 4 12 13 16 7 3 22 1 13 2 2 12 28 23 8 17 4 27 22 4 3 1 13 8 3 7 10 10 7 12 3 14 27 5 2 3 1 0 2 6 4 17 10 3 1 19 15 0 0 0 0 0
2020066 20 5 12 8 2 1 16 11 8 33 5 14 2 3 4 6 26 9 1 13 20 2 3 3 13 14 17 1 4 23 2 14 1 3 13 29 24 9 8 5 28 23 5 3 2 14 9 4 8 11 11 8 2 1 15 28 6 3 4 2 1 3 7 5 18 11 4 2 8 16 0 0 0 0 0
2020069 21 6 13 3 3 2 17 12 1 34 6 1 3 4 1 7 27 10 2 14 21 1 4 1 14 15 18 2 5 24 3 15 2 4 4 30 25 10 1 6 29 24 6 1 3 5 10 5 9 12 12 1 1 2 16 29 7 4 5 3 2 4 8 6 19 5 5 3 1 17 0 0 0 0 0
2020072 0 7 14 1 4 3 18 13 2 35 7 1 4 5 2 8 28 11 3 15 22 1 5 2 15 16 19 3 6 9 4 16 3 3 1 31 26 11 2 7 30 25 7 2 4 1 11 7 10 13 13 1 2 3 17 30 8 5 6 4 3 5 9 7 4 1 6 4 2 18 0 0 0 0 0
2020075 1 8 15 2 5 4 19 14 3 9 8 1 5 6 3 9 29 7 4 16 0 2 6 3 16 17 20 4 7 1 5 17 4 1 2 5 27 12 3 8 31 26 8 3 5 5 12 1 11 14 14 1 3 3 18 31 9 6 7 5 4 6 10 8 1 5 7 5 3 19 0 0 0 0 0
2020078 2 9 16 3 6 5 20 15 4 1 9 2 6 3 4 10 30 1 5 17 1 1 7 4 17 18 21 5 8 2 6 1 5 2 3 1 28 13 4 9 32 27 9 4 6 1 6 2 12 15 15 2 4 1 19 32 6 7 8 6 5 7 2 9 2 1 8 6 4 20 0 0 0 0 0
2020081 3 1 17 4 7 1 21 16 5 2 10 3 7 1 5 11 31 7 6 18 2 1 8 5 18 19 22 6 9 9 0 1 6 3 4 2 29 14 5 10 33 28 10 5 7 5 1 3 13 16 16 3 5 2 20 33 1 8 9 9 6 8 1 10 3 5 9 7 5 21 0 0 0 0 0
2020084 4 1 18 5 4 2 22 17 6 3 11 4 8 2 6 12 32 1 8 19 3 2 9 6 4 20 23 7 10 1 1 1 7 4 5 3 30 15 6 11 34 29 11 6 8 5 2 4 14 17 17 4 6 3 21 5 2 9 10 1 7 9 2 11 4 1 10 8 6 22 0 0 0 0 0
2020087 5 1 19 6 1 3 23 18 7 4 12 5 9 3 7 13 33 2 1 20 4 3 10 7 1 21 24 8 11 9 2 1 2 5 6 4 31 16 7 12 35 1 12 7 9 1 3 5 15 18 0 5 7 4 22 1 3 10 11 2 8 10 1 12 5 2 11 9 8 23 0 0 0 0 0
2020090 6 1 2 7 2 4 24 19 8 5 13 6 10 1 8 5 34 3 2 21 5 1 11 8 2 22 25 9 12 1 3 2 1 6 7 5 32 7 8 13 36 1 13 8 10 2 4 6 8 19 1 6 8 5 23 2 6 11 12 3 9 1 2 13 6 3 12 10 1 24 0 0 0 0 0
2020093 7 2 1 8 3 5 6 20 9 6 14 7 11 2 9 1 35 4 3 9 6 1 12 3 3 23 26 10 13 2 0 3 2 7 8 6 33 1 9 14 0 2 14 9 11 3 5 7 1 20 2 7 9 6 24 5 1 12 13 4 0 1 3 14 7 4 13 11 2 25 0 0 0 0 0
2020096 8 3 2 9 4 6 1 21 10 7 15 8 12 3 10 2 36 5 4 1 7 2 13 1 4 5 27 11 14 3 1 4 3 8 9 7 6 2 10 15 1 3 2 10 12 4 6 8 2 21 3 8 10 7 25 1 2 13 14 9 1 2 4 15 8 5 14 7 3 26 0 0 0 0 0
2020097 9 4 3 10 1 7 2 22 11 9 16 9 13 1 11 3 37 7 5 2 8 3 14 2 5 1 28 12 15 9 2 5 4 3 10 8 1 3 11 16 0 4 1 11 13 5 7 9 3 22 4 9 11 8 26 2 3 14 15 9 2 3 5 16 4 6 15 1 4 27 0 0 0 0 0
2020100 10 5 4 11 2 5 3 23 12 1 17 10 14 2 12 4 6 1 6 3 0 4 15 3 6 2 29 13 16 1 0 6 5 1 11 9 2 4 12 17 1 5 2 12 14 6 8 10 4 23 5 1 12 9 27 3 4 15 16 1 3 4 6 17 1 7 16 7 5 28 0 0 0 0 0
2020103 0 6 5 12 3 1 4 24 13 2 18 11 15 3 13 5 1 2 8 4 1 1 16 4 7 3 30 14 17 2 1 7 6 2 12 10 6 5 13 18 2 6 1 13 15 5 9 11 5 24 6 1 13 3 28 4 5 16 17 2 4 5 7 18 2 8 6 1 6 29 0 0 0 0 0
2020106 1 7 6 3 4 2 5 25 14 3 19 1 16 4 14 6 2 3 1 5 2 1 17 5 8 4 31 15 8 3 2 8 7 3 13 11 1 6 14 9 0 7 2 14 16 1 10 12 6 25 7 2 14 1 29 5 6 17 8 3 5 1 8 19 3 9 1 2 7 30 0 0 0 0 0
2020109 2 8 7 1 5 3 6 26 15 9 20 1 17 5 15 7 3 4 2 6 3 2 18 6 9 5 32 16 1 9 3 9 8 4 4 12 2 7 15 1 1 1 3 15 17 2 11 13 7 26 8 3 15 2 30 6 7 18 8 4 6 1 9 3 4 10 2 3 8 31 0 0 0 0 0
2020112 0 9 8 2 6 4 7 27 16 1 21 1 18 6 4 8 4 5 3 7 4 3 19 7 4 6 33 17 2 1 4 10 9 5 4 13 3 8 16 2 2 1 4 16 18 3 12 14 8 9 9 4 16 3 4 7 8 19 1 5 7 2 10 1 5 11 6 4 9 32 0 0 0 0 0
2020115 1 1 9 3 7 5 8 28 17 2 22 2 19 3 1 9 5 6 4 8 5 4 20 8 4 7 34 18 3 2 5 11 10 6 1 14 4 9 8 3 3 2 5 17 19 4 13 15 8 1 10 5 17 4 1 5 9 20 2 6 8 3 11 2 4 12 1 5 10 33 0 0 0 0 0
2020118 2 1 10 4 8 6 9 7 18 3 23 3 20 1 2 5 6 7 5 9 6 1 21 9 1 8 35 19 4 3 6 1 11 7 2 15 5 10 1 4 4 3 6 18 20 5 6 16 1 2 11 6 18 5 2 1 10 21 8 7 9 4 12 3 1 13 2 6 11 34 0 0 0 0 14
2020121 3 1 11 5 9 7 10 1 19 4 24 4 2 2 3 1 7 8 6 10 7 1 22 10 2 9 36 7 5 4 7 1 12 8 3 16 6 11 2 9 5 4 7 19 21 6 1 17 8 3 12 7 19 6 4 2 11 22 1 8 10 5 13 4 2 14 3 7 12 9 0 0 0 0 0
2020124 4 1 12 6 4 8 11 2 20 5 25 1 1 3 4 2 8 9 7 11 0 2 23 11 3 10 37 1 6 5 8 2 13 9 4 17 7 12 3 9 6 5 8 20 22 5 2 18 1 4 13 8 2 7 1 3 12 23 2 9 11 6 14 5 3 15 4 8 13 1 0 11 0 0 0
2020127 5 2 13 3 1 9 12 3 21 6 26 1 2 4 5 5 9 10 8 12 1 3 24 12 4 11 38 2 8 6 9 3 14 10 5 5 8 13 4 1 7 6 9 21 23 1 3 19 8 5 14 9 2 8 2 4 13 24 3 10 12 7 15 6 4 16 5 9 14 2 0 0 0 13 0
2020130 6 3 14 1 2 5 13 4 22 7 27 2 3 3 6 1 10 11 9 13 2 4 25 13 5 12 39 3 1 9 10 4 15 11 6 1 9 14 8 2 0 7 10 22 24 2 4 20 1 6 15 10 1 9 3 5 6 25 4 11 13 8 16 7 4 17 6 10 15 3 0 0 0 0 0
2020133 7 1 15 2 3 1 14 5 23 8 28 3 4 1 7 2 11 12 10 9 3 5 26 14 6 5 40 4 2 1 11 5 16 12 7 2 10 15 1 9 0 8 11 23 25 3 5 21 2 7 16 11 2 10 4 6 1 26 5 12 14 9 17 8 1 18 7 11 16 4 0 0 12 0 0
2021003 8 1 16 3 4 2 15 6 24 9 29 4 5 2 8 3 12 7 11 1 4 6 2 15 7 1 41 5 3 2 12 6 17 3 8 3 11 16 2 1 1 9 12 24 26 4 6 22 8 8 17 1 1 11 5 7 2 27 6 13 15 10 18 9 2 19 8 12 17 5 0 0 0 0 14
2021006 9 2 2 4 5 3 16 7 25 1 30 5 6 3 9 4 13 1 12 2 5 7 1 16 8 2 42 6 4 9 13 7 2 1 9 4 12 17 3 2 2 10 13 25 27 5 7 23 1 9 18 1 2 12 4 8 3 28 7 14 16 11 19 10 3 20 9 13 18 6 0 0 0 13 0
2021009 10 3 1 5 6 4 17 8 26 9 31 6 7 1 10 5 14 7 13 3 6 8 2 17 9 3 43 7 5 9 0 8 1 2 10 5 13 18 4 3 3 11 14 26 28 1 8 24 8 10 19 2 3 13 1 9 4 29 8 15 17 12 20 11 4 5 10 14 19 7 0 0 0 0 0
2021012 0 4 2 6 7 5 18 9 27 1 32 7 8 3 11 6 15 1 14 4 7 9 3 18 10 4 44 7 6 1 0 9 2 3 11 6 14 19 5 4 4 1 15 27 29 2 9 25 1 11 20 1 4 14 2 10 5 30 1 16 18 13 21 12 5 1 11 15 20 9 0 0 0 0 0
2021015 1 5 3 7 8 6 19 7 28 2 33 8 9 1 12 7 16 7 15 5 8 10 4 19 11 5 6 1 7 2 1 10 3 4 12 5 15 20 6 5 5 1 16 28 4 3 10 26 2 12 21 1 5 15 3 11 6 31 8 17 19 14 22 13 6 2 12 16 21 1 0 11 0 0 0
2021020 2 6 4 8 9 7 20 1 29 9 34 9 10 2 13 8 17 1 16 9 9 11 5 20 4 6 1 2 8 3 0 11 4 5 13 1 16 21 7 6 0 2 17 29 1 4 11 27 3 13 22 2 6 3 4 12 7 32 1 18 20 15 23 14 7 3 13 17 22 2 0 0 0 0 14
2021023 3 7 5 9 10 8 21 2 30 9 35 10 11 3 14 9 18 2 17 1 10 12 6 21 1 7 2 3 9 9 1 12 5 6 14 2 17 7 8 7 1 3 18 30 2 5 12 28 4 9 23 3 2 1 5 13 8 33 2 19 21 16 24 15 8 4 14 18 23 3 0 0 0 0 14
2021026 4 8 6 3 11 9 22 3 31 1 36 11 12 1 15 10 19 3 18 9 11 13 7 22 2 8 3 4 10 9 2 13 2 7 15 3 18 1 9 8 2 1 19 31 3 6 13 29 5 1 24 4 1 2 6 14 9 7 3 20 22 17 25 16 4 5 15 19 24 4 0 0 0 0 0
2021029 5 9 7 1 12 5 23 4 32 2 37 12 13 2 16 5 20 4 19 1 12 14 8 23 4 9 4 5 11 1 3 14 1 8 4 4 19 2 10 9 0 1 20 32 4 7 14 30 6 2 25 5 2 3 7 15 10 1 8 21 23 18 26 17 1 6 6 20 25 5 0 0 0 0 0
2021032 6 10 8 2 4 1 24 5 33 3 38 13 14 3 17 5 21 5 20 2 13 15 2 24 1 10 5 6 12 2 4 15 2 9 1 5 20 3 11 10 1 2 2 33 5 8 15 31 7 3 0 6 3 4 8 16 11 2 1 22 0 19 27 18 2 7 1 21 26 6 0 0 0 0 0
2021035 7 1 9 3 1 2 25 6 34 4 39 14 15 3 18 1 22 6 21 3 14 16 1 25 2 11 6 7 13 3 5 16 3 10 2 5 21 4 12 11 2 3 1 34 6 9 16 7 8 4 1 7 4 5 9 17 12 3 8 23 1 20 28 19 4 8 2 22 27 7 0 0 0 0 0
2021038 8 1 10 4 2 3 26 7 35 5 40 15 16 1 19 5 23 7 22 4 15 17 2 26 3 12 1 8 8 4 6 1 4 11 3 1 22 5 13 12 3 4 2 35 4 10 17 1 9 5 2 1 5 6 10 18 13 4 1 24 2 21 29 20 1 9 3 23 28 8 0 11 0 0 0
2021041 9 1 11 5 3 4 27 7 36 6 41 16 2 2 20 1 24 8 23 5 16 18 3 27 4 13 2 9 8 5 7 1 5 12 4 2 23 6 8 13 4 5 3 36 1 11 18 2 10 9 0 1 6 7 11 19 14 5 2 25 3 22 30 21 2 10 4 24 29 9 0 0 0 0 14
选号1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
选号2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
选号3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
标注形式选择:
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
65 29 55 31 21 15 74 38 32 18 33 50 26 23 45 32 42 26 18 28 40 31 37 39 32 22 70 50 36 62 16 45 40 28 28 25 41 49 27 27 50 18 35 19 30 31 28 54 25 43 53 30 30 26 32 26 51 19 31 34
206
203
235
224
198
212
201
232
224
205
2646
2654
2631
2656
2641
12 10 11 10 7 5 18 6 12 6 15 12 7 5 11 7 14 7 8 9 11 8 8 7 12 8 15 10 6 6 5 9 8 8 10 8 13 15 10 7 10 6 8 7 9 7 11 14 5 15 10 6 8 8 8 9 15 10 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 2 0 2 2 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 0 2 0 2 3 3 3 2 2 0 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 3 2 2 2 2 3 0 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2
14
15
14
17
21
28
9
24
12
24
12
12
21
29
13
22
11
22
18
18
14
20
19
22
12
18
10
15
24
24
29
18
20
19
15
18
11
12
14
22
15
22
18
20
18
21
14
11
29
10
15
27
18
19
19
17
10
16
24
13
3382

2492

1602

2314

3916

2136

3382

2848

1958

3026

534

890

712

890

1602

高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。