期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021279 | 882 | 915 | 15 | 5 | 8 | 199 | √ | 9 | × | √ | × | 8 | √ | √ | × | 8 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021280 | 200 | 276 | 15 | 5 | 5 | 457 | √ | 6 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021281 | 434 | 235 | 10 | 0 | 3 | 131 | √ | 5 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021282 | 987 | 506 | 11 | 1 | 6 | 156 | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021283 | 867 | 599 | 23 | 3 | 4 | 297 | √ | 8 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021284 | 467 | 610 | 7 | 7 | 6 | 187 | √ | 6 | × | √ | √ | 7 | √ | × | √ | 6 | × | √ | × | 1 | × | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021285 | 530 | 447 | 15 | 5 | 3 | 871 | √ | 6 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021286 | 312 | 080 | 8 | 8 | 8 | 203 | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021287 | 270 | 453 | 12 | 2 | 2 | 100 | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2021288 | 719 | 330 | 6 | 6 | 3 | 302 | √ | 5 | √ | √ | × | 3 | × | √ | × | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021289 | 322 | 830 | 11 | 1 | 8 | 550 | √ | 0 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021290 | 164 | 658 | 19 | 9 | 3 | 754 | √ | 6 | × | √ | × | 3 | √ | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021291 | 366 | 795 | 21 | 1 | 4 | 243 | × | 9 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 1 | √ | × | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021292 | 488 | 954 | 18 | 8 | 5 | 305 | √ | 8 | √ | × | × | 5 | × | √ | × | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021293 | 069 | 356 | 14 | 4 | 3 | 433 | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021294 | 330 | 542 | 11 | 1 | 3 | 178 | × | 6 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021295 | 540 | 251 | 8 | 8 | 4 | 416 | √ | 1 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 8 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021296 | 911 | 584 | 17 | 7 | 4 | 278 | √ | 7 | √ | × | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021297 | 356 | 893 | 20 | 0 | 6 | 278 | √ | 7 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021298 | 844 | 285 | 15 | 5 | 6 | 388 | √ | 9 | √ | √ | √ | 5 | × | × | √ | 5 | × | × | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021299 | 060 | 580 | 13 | 3 | 8 | 142 | × | 7 | √ | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021300 | 883 | 576 | 18 | 8 | 2 | 446 | √ | 4 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021301 | 333 | 521 | 8 | 8 | 4 | 240 | √ | 6 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | × | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021302 | 903 | 432 | 9 | 9 | 2 | 578 | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 2 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021303 | 446 | 632 | 11 | 1 | 4 | 392 | √ | 4 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 6 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021304 | 910 | 609 | 15 | 5 | 9 | 486 | √ | 8 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021305 | 276 | 207 | 9 | 9 | 7 | 253 | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021306 | 449 | 774 | 18 | 8 | 3 | 129 | × | 2 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021307 | 854 | 486 | 18 | 8 | 4 | 351 | × | 9 | √ | √ | × | 4 | × | √ | × | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021308 | 493 | 180 | 9 | 9 | 8 | 202 | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021309 | 583 | 722 | 11 | 1 | 5 | 200 | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021310 | 047 | 456 | 15 | 5 | 2 | 555 | √ | 5 | × | × | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021311 | 522 | 958 | 22 | 2 | 4 | 217 | × | 0 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021312 | 709 | 698 | 23 | 3 | 3 | 319 | √ | 3 | √ | × | √ | 8 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021313 | 893 | 938 | 20 | 0 | 6 | 225 | × | 9 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 3 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021314 | 094 | 020 | 2 | 2 | 2 | 335 | × | 1 | √ | √ | × | 2 | × | × | × | 0 | × | √ | √ | 2 | × | × | × | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021315 | 816 | 755 | 17 | 7 | 2 | 100 | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2021316 | 365 | 516 | 12 | 2 | 5 | 343 | × | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021317 | 009 | 143 | 8 | 8 | 3 | 286 | × | 6 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021318 | 341 | 489 | 21 | 1 | 5 | 130 | × | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021319 | 168 | 886 | 22 | 2 | 2 | 163 | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | × | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021320 | 856 | 369 | 18 | 8 | 6 | 316 | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021321 | 704 | 397 | 19 | 9 | 6 | 136 | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021322 | 298 | 500 | 5 | 5 | 5 | 152 | √ | 8 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021323 | 344 | 754 | 16 | 6 | 3 | 100 | × | 0 | √ | √ | √ | 10 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 10 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021324 | 847 | 886 | 22 | 2 | 2 | 377 | × | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021325 | 169 | 515 | 11 | 1 | 4 | 316 | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021326 | 149 | 970 | 16 | 6 | 9 | 321 | × | 6 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021327 | 419 | 935 | 17 | 7 | 6 | 606 | × | 2 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 7 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2021328 | 074 | 300 | 3 | 3 | 3 | 425 | × | 1 | √ | √ | × | 3 | × | × | × | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
2021329 | 100 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 8 | 10 | 13 | 12 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 17 | 7 | 19 | 21 | 5 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 21 | 26 | 66 | 58 | 36 | 88 | 58 | 25 | 63 | 55 | 24 | 61 | 59 | 20 | 54 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |