选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 大乐透开奖结果:最近30期历史出号情况

大乐透最近100期历史出号情况
彩种 年份
2021年
2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年
期数 输入
期数 开奖日期 开奖号 销售额 一等奖 一等奖(追加) 二等奖 详情
注数奖金注数奖金注数奖金
21139 12-04 周六 05 13 18 23 34 + 08 09 3.28亿 29 583万 16 466万 230 5万 详情
21138 12-01 周三 09 11 12 15 31 + 05 11 3.03亿 4 1000万 3 800万 79 18万 详情
21137 11-29 周一 02 07 13 14 19 + 04 05 3.02亿 7 895万 4 716万 85 15万 详情
21136 11-27 周六 08 12 19 27 33 + 02 05 3.27亿 2 1 10000000 800万 203 6万 详情
21135 11-24 周三 04 07 17 29 31 + 05 06 3.14亿 4 1000万 2 800万 79 18万 详情
21134 11-22 周一 02 06 14 19 28 + 01 06 3.08亿 4 1000万 3 800万 57 26万 详情
21133 11-20 周六 08 09 17 26 28 + 06 08 3.27亿 13 669万 7 535万 204 5万 详情
21132 11-17 周三 04 21 28 29 33 + 03 11 2.97亿 10 753万 2 603万 149 7万 详情
21131 11-15 周一 06 08 16 34 35 + 05 06 2.96亿 2 1000万 2 800万 69 21万 详情
21130 11-13 周六 02 03 14 27 28 + 05 10 3.17亿 14 713万 7 570万 140 10万 详情
21129 11-10 周三 02 16 17 18 34 + 04 10 2.94亿 0 0 0 0 63 21万 详情
21128 11-08 周一 14 17 18 23 27 + 05 08 2.82亿 9 765万 2 612万 128 7万 详情
21127 11-06 周六 01 02 15 17 26 + 02 11 3.05亿 3 1000万 0 0 64 22万 详情
21126 11-03 周三 01 11 12 34 35 + 09 12 2.89亿 2 1000万 0 0 119 12万 详情
21125 11-01 周一 17 19 21 27 31 + 04 09 2.85亿 1 0 10000000 0 103 13万 详情
21124 10-30 周六 10 17 22 25 35 + 07 09 3.14亿 3 1000万 1 800万 83 17万 详情
21123 10-27 周三 08 23 26 27 33 + 09 08 2.96亿 3 1000万 1 800万 63 21万 详情
21122 10-25 周一 14 15 26 27 29 + 04 05 2.94亿 2 1000万 0 0 105 12万 详情
21121 10-23 周六 02 15 19 29 30 + 02 09 3.13亿 3 1000万 1 800万 115 12万 详情
21120 10-20 周三 05 10 21 25 31 + 05 11 2.85亿 10 831万 2 665万 104 13万 详情
21119 10-18 周一 01 02 09 16 30 + 09 10 2.90亿 4 1000万 0 0 141 8万 详情
21118 10-16 周六 14 17 18 28 34 + 02 03 3.02亿 4 1000万 0 0 98 14万 详情
21117 10-13 周三 11 18 21 22 33 + 05 06 2.79亿 8 835万 1 668万 169 6万 详情
21116 10-11 周一 04 25 28 29 35 + 03 11 2.79亿 2 1000万 0 0 73 19万 详情
21115 10-09 周六 08 13 19 20 29 + 06 10 2.99亿 2 1000万 1 800万 114 11万 详情
21114 10-06 周三 08 09 13 29 30 + 01 11 2.83亿 1 1000万 0 0 110 10万 详情
21113 09-29 周三 17 18 25 27 28 + 04 08 2.83亿 6 900万 3 720万 139 8万 详情
21112 09-27 周一 18 21 22 23 35 + 11 12 2.83亿 1 1000万 0 0 61 28万 详情
21111 09-25 周六 07 08 15 19 28 + 08 09 3.05亿 12 714万 2 571万 232 4万 详情
21110 09-22 周三 11 14 29 31 32 + 11 12 2.76亿 6 913万 5 730万 75 18万 详情
21109 09-20 周一 03 04 07 27 31 + 06 09 2.65亿 4 1000万 1 800万 83 12万 详情
21108 09-18 周六 05 19 22 26 35 + 02 06 3.03亿 8 861万 5 689万 69 19万 详情
21107 09-15 周三 03 05 13 20 25 + 07 11 2.81亿 9 794万 5 635万 70 19万 详情
21106 09-13 周一 02 13 14 32 34 + 02 12 2.76亿 0 0 0 0 97 14万 详情
21105 09-11 周六 07 10 11 17 18 + 04 09 3.04亿 4 1000万 1 800万 117 8万 详情
21104 09-08 周三 23 25 26 30 33 + 03 11 2.86亿 2 1000万 0 0 71 22万 详情
21103 09-06 周一 04 10 23 30 31 + 05 11 2.82亿 1 1000万 0 0 61 23万 详情
21102 09-04 周六 02 08 11 16 23 + 02 07 3.05亿 13 752万 5 601万 117 11万 详情
21101 09-01 周三 13 18 19 27 32 + 06 11 2.81亿 6 967万 1 774万 101 10万 详情
21100 08-30 周一 07 11 23 26 28 + 02 07 2.80亿 3 1000万 3 800万 96 11万 详情
21099 08-28 周六 15 19 27 28 30 + 03 04 3.03亿 1 1000万 0 0 130 12万 详情
21098 08-25 周三 02 07 21 27 33 + 07 09 2.76亿 2 1000万 1 800万 62 20万 详情
21097 08-23 周一 11 26 30 31 33 + 03 10 2.72亿 1 1000万 0 0 45 29万 详情
21096 08-21 周六 07 08 10 20 21 + 01 05 2.97亿 10 846万 2 677万 204 6万 详情
21095 08-18 周三 10 15 19 20 30 + 11 12 2.79亿 2 1000万 1 800万 116 11万 详情
21094 08-16 周一 05 06 24 27 33 + 05 12 2.75亿 6 990万 2 792万 77 17万 详情
21093 08-14 周六 20 25 27 28 31 + 08 11 3.02亿 2 1000万 1 800万 66 23万 详情
21092 08-11 周三 12 14 27 28 34 + 03 07 2.81亿 2 1000万 1 800万 108 11万 详情
21091 08-09 周一 01 04 10 21 29 + 03 05 2.72亿 5 1000万 0 0 155 6万 详情
21090 08-07 周六 06 07 19 26 32 + 06 12 2.89亿 2 1000万 0 0 236 4万 详情
21089 08-04 周三 01 17 24 28 35 + 10 12 2.69亿 3 1000万 1 800万 48 30万 详情
21088 08-02 周一 02 14 31 34 35 + 01 07 2.64亿 2 914万 2 731万 63 19万 详情
21087 07-31 周六 10 14 15 25 28 + 03 10 2.90亿 6 940万 5 752万 177 6万 详情
21086 07-28 周三 02 03 07 16 17 + 06 10 2.72亿 1 1000万 0 0 71 17万 详情
21085 07-26 周一 01 12 15 26 35 + 10 11 2.70亿 6 742万 0 0 99 13万 详情
21084 07-24 周六 02 10 14 30 33 + 06 09 2.90亿 6 694万 1 555万 130 9万 详情
21083 07-21 周三 07 09 11 26 35 + 01 08 2.72亿 6 732万 1 586万 84 14万 详情
21082 07-19 周一 01 14 22 29 33 + 03 10 2.78亿 11 746万 7 597万 89 15万 详情
21081 07-17 周六 05 13 24 29 35 + 07 08 3.01亿 2 1000万 0 0 70 18万 详情
21080 07-14 周三 15 16 20 29 30 + 06 10 2.76亿 8 800万 3 640万 118 9万 详情
21079 07-12 周一 06 14 19 26 33 + 08 11 2.79亿 6 990万 3 792万 75 17万 详情
21078 07-10 周六 02 08 17 19 25 + 01 05 3.02亿 3 960万 1 768万 91 16万 详情
21077 07-07 周三 02 06 09 21 25 + 06 08 2.79亿 4 757万 2 606万 64 18万 详情
21076 07-05 周一 06 13 22 25 26 + 02 04 2.81亿 2 959万 1 767万 129 9万 详情
21075 07-03 周六 06 14 15 17 20 + 01 05 3.06亿 2 1000万 0 0 51 29万 详情
21074 06-30 周三 11 14 18 20 25 + 03 07 2.89亿 1 1000万 1 800万 84 15万 详情
21073 06-28 周一 08 12 14 20 24 + 06 10 2.80亿 2 1000万 1 800万 101 13万 详情
21072 06-26 周六 02 03 15 22 26 + 03 11 3.03亿 3 951万 1 761万 123 11万 详情
21071 06-23 周三 08 11 16 29 35 + 01 04 2.85亿 9 628万 5 503万 79 19万 详情
21070 06-21 周一 03 20 21 22 24 + 06 12 2.89亿 1 1000万 0 0 59 26万 详情
21069 06-19 周六 01 03 24 32 33 + 04 06 3.14亿 4 862万 1 689万 81 18万 详情
21068 06-16 周三 02 20 21 26 30 + 02 10 2.91亿 13 600万 2 480万 115 10万 详情
21067 06-14 周一 01 04 22 23 34 + 08 09 2.81亿 1 1000万 1 800万 59 25万 详情
21066 06-12 周六 24 26 29 34 35 + 09 11 3.11亿 12 598万 4 478万 317 3万 详情
21065 06-09 周三 23 25 30 31 35 + 07 08 2.97亿 6 649万 6 519万 76 18万 详情
21064 06-07 周一 01 17 19 32 34 + 06 10 2.94亿 2 1000万 0 0 60 22万 详情
21063 06-05 周六 05 09 14 29 30 + 09 11 3.20亿 9 602万 4 482万 260 3万 详情
21062 06-02 周三 04 06 23 32 34 + 05 07 3.02亿 5 805万 1 644万 71 21万 详情
21061 05-31 周一 15 19 20 26 32 + 04 07 3.04亿 7 648万 3 518万 100 11万 详情
21060 05-29 周六 09 13 25 31 33 + 03 07 3.28亿 8 571万 4 457万 105 6万 详情
21059 05-26 周三 04 16 27 28 35 + 02 09 3.10亿 12 581万 5 464万 146 17万 详情
21058 05-24 周一 13 15 17 23 34 + 01 11 3.41亿 2 1000万 1 800万 53 31万 详情
21057 05-22 周六 05 07 19 20 28 + 05 07 3.64亿 39 517万 24 414万 306 2万 详情
21056 05-19 周三 03 11 16 21 26 + 09 10 3.39亿 9 857万 7 686万 100 15万 详情
21055 05-17 周一 03 06 10 11 24 + 10 11 3.40亿 5 1000万 4 800万 100 15万 详情
21054 05-15 周六 03 06 17 20 25 + 03 09 3.72亿 5 1000万 2 800万 112 15万 详情
21053 05-12 周三 03 06 15 17 35 + 07 11 3.52亿 5 765万 2 612万 115 10万 详情
21052 05-10 周一 02 11 13 14 30 + 09 12 3.46亿 6 834万 0 0 99 15万 详情
21051 05-08 周六 01 04 14 16 19 + 03 04 3.78亿 9 629万 7 503万 198 6万 详情
21050 05-05 周三 09 22 32 33 35 + 05 10 3.32亿 7 932万 5 745万 106 12万 详情
21049 05-03 周一 01 10 22 23 25 + 02 12 3.18亿 2 1000万 0 0 95 17万 详情
21048 05-01 周六 04 07 17 21 27 + 10 12 3.61亿 11 749万 10 599万 215 6万 详情
21047 04-28 周三 01 06 09 25 33 + 04 08 3.61亿 2 1000万 1 800万 74 23万 详情
21046 04-26 周一 06 08 12 14 18 + 06 08 3.59亿 12 590万 5 472万 113 9万 详情
21045 04-24 周六 01 04 06 11 19 + 07 09 3.93亿 3 910万 3 728万 105 15万 详情
21044 04-21 周三 06 18 31 33 35 + 10 11 3.63亿 11 608万 9 487万 177 7万 详情
21043 04-19 周一 07 12 17 19 34 + 01 10 3.60亿 14 696万 11 557万 173 8万 详情
21042 04-17 周六 09 15 20 23 29 + 04 05 3.93亿 4 1000万 1 800万 156 10万 详情
21041 04-14 周三 02 05 09 11 32 + 04 09 3.59亿 9 773万 5 619万 139 7万 详情
21040 04-12 周一 02 03 09 16 19 + 03 07 3.59亿 8 854万 6 683万 136 9万 详情
福彩公众号

福彩公众号

及时推送您关心的内容

手机福彩网

手机福彩网

手机查看更方便

热门推荐