选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 七星彩开奖结果:最近30期历史出号情况

七星彩最近100期历史出号情况
彩种 年份
2021年
2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年
期数 输入
期数 开奖日期 开奖号 销售额 一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 详情
注数奖金注数奖金
21139 12-03 周五 2 8 3 0 6 0+14 2652万 0 0 7 11万 11 1178 20232 734211 详情
21138 11-30 周二 2 3 6 6 6 9+9 1735万 1 500万 7 4万 30 1237 19090 770310 详情
21137 11-28 周日 5 6 4 6 2 3+11 1798万 0 0 6 9万 11 783 14304 462566 详情
21136 11-26 周五 5 3 2 7 0 5+2 2668万 1 500万 9 6万 54 1870 28517 1128932 详情
21135 11-23 周二 4 3 6 2 3 3+9 1763万 0 0 12 2万 42 1175 19658 810137 详情
21134 11-21 周日 2 8 1 3 9 2+8 1772万 0 0 80 6000 62 2171 29423 1031352 详情
21133 11-19 周五 0 2 7 2 5 1+11 2723万 0 0 27 2万 30 1650 26629 832316 详情
21132 11-16 周二 1 0 6 1 2 0+6 1781万 2 500万 8 3万 80 1576 24176 774648 详情
21131 11-14 周日 1 2 4 9 9 2+6 1854万 3 500万 17 2万 16 1323 21939 806475 详情
21130 11-12 周五 1 1 5 3 4 5+6 2713万 1 500万 6 8万 90 1946 30438 1240364 详情
21129 11-09 周二 1 8 3 1 1 7+7 1802万 3 500万 8 3万 46 1554 23372 957056 详情
21128 11-07 周日 7 6 4 1 0 5+9 1749万 0 0 12 2万 45 1278 19660 867969 详情
21127 11-05 周五 2 3 2 9 3 4+0 2634万 1 500万 25 2万 57 1533 25612 954893 详情
21126 11-02 周二 7 8 6 1 9 8+2 1803万 3 500万 4 8万 32 1677 22487 791876 详情
21125 10-31 周日 0 6 5 3 7 7+11 1849万 0 0 5 11万 76 677 12896 487667 详情
21124 10-29 周五 7 2 4 1 1 3+12 2707万 1 500万 5 13万 46 1976 30786 940770 详情
21123 10-26 周二 2 4 2 0 0 7+0 1872万 0 0 4 11万 22 947 17632 681751 详情
21122 10-24 周日 6 8 8 1 6 8+3 1878万 1 500万 5 5万 65 1738 24662 914994 详情
21121 10-22 周五 5 9 5 7 0 2+8 2698万 1 -- 5 7万 49 1966 35687 1416466 详情
21120 10-19 周二 3 4 3 7 8 1+10 1851万 0 0 9 5万 40 1096 17372 556961 详情
21119 10-17 周日 5 6 2 6 8 9+14 1870万 0 0 8 7万 21 896 15878 455736 详情
21118 10-15 周五 8 2 1 3 7 6+0 2719万 0 0 15 4万 68 1811 27559 1029603 详情
21117 10-12 周二 6 9 6 1 7 9+9 1878万 1 500万 4 7万 51 1444 24127 932279 详情
21116 10-10 周日 7 7 0 3 4 0+7 1861万 0 0 13 2万 64 1137 19600 968954 详情
21115 10-08 周五 5 3 7 8 0 6+11 2693万 1 500万 9 7万 53 1616 27495 925003 详情
21114 10-05 周二 8 4 0 1 8 7+14 2138万 0 0 3 19万 14 1214 19936 646551 详情
21113 09-28 周二 0 5 4 0 1 8+5 1940万 0 0 8 5万 20 1051 19789 781858 详情
21112 09-26 周日 1 0 2 4 6 6+6 1975万 0 0 7 3万 61 1875 25452 1020999 详情
21111 09-24 周五 1 9 9 9 0 5+5 2900万 1 500万 36 1万 76 2939 42603 1280292 详情
21110 09-21 周二 7 1 9 6 4 9+7 1923万 0 0 2 16万 26 1401 21663 944038 详情
21109 09-19 周日 4 3 0 7 9 4+13 2010万 0 0 6 10万 18 725 13260 558321 详情
21108 09-17 周五 4 7 0 0 8 7+8 3302万 0 0 15 3万 41 2125 33370 1784188 详情
21107 09-14 周二 3 9 3 1 9 2+0 2496万 0 0 4 15万 28 1496 26656 917652 详情
21106 09-12 周日 4 7 9 0 2 8+5 2678万 2 500万 21 2万 73 1985 31410 1235959 详情
21105 09-10 周五 3 8 2 8 1 3+2 4005万 2 500万 31 2万 102 3959 53238 1860479 详情
21104 09-07 周二 0 1 8 2 5 7+9 3336万 0 0 9 4万 70 2499 38924 1921927 详情
21103 09-05 周日 5 5 6 9 9 8+3 3229万 3 500万 14 4万 62 2062 34838 1381253 详情
21102 09-03 周五 1 1 6 4 7 6+4 4270万 0 0 10 9万 63 2751 45474 1728437 详情
21101 08-31 周二 8 1 5 6 0 8+10 3151万 0 0 17 5万 55 1788 29216 997772 详情
21100 08-29 周日 0 2 3 5 5 9+14 3159万 0 0 16 5万 53 1572 28433 950656 详情
21099 08-27 周五 4 0 0 3 7 8+7 4291万 0 0 13 6万 49 2469 44418 2095690 详情
21098 08-24 周二 1 0 7 7 9 6+5 1803万 1 500万 6 5万 30 1164 20797 824034 详情
21097 08-22 周日 0 5 5 4 4 5+0 1701万 0 0 3 14万 10 737 12375 633381 详情
21096 08-20 周五 6 0 5 5 9 3+13 2514万 1 500万 34 2万 19 1134 20056 679585 详情
21095 08-17 周二 4 6 5 7 6 7+6 1586万 0 0 0 0 53 1210 16750 748843 详情
21094 08-15 周日 4 8 1 5 7 1+1 1607万 1 500万 4 6万 68 1235 20335 770878 详情
21093 08-13 周五 7 5 6 7 3 9+8 2273万 0 0 9 3万 37 1826 28287 1251066 详情
21092 08-10 周二 9 9 7 9 1 2+14 1557万 0 0 2 19万 18 1089 19902 492714 详情
21091 08-08 周日 8 6 9 4 7 3+5 1579万 0 0 2 17万 13 1049 14148 650322 详情
21090 08-06 周五 2 6 8 7 0 4+6 2222万 0 0 4 8万 60 1753 25787 1160530 详情
21089 08-03 周二 3 8 5 9 8 3+10 1510万 0 0 5 9万 10 639 12906 384419 详情
21088 08-01 周日 9 7 5 6 2 5+5 1507万 0 0 4 7万 13 923 16594 654348 详情
21087 07-30 周五 3 6 2 9 8 8+3 2166万 0 0 15 2万 39 1603 26022 970987 详情
21086 07-27 周二 1 1 9 4 2 0+0 1482万 0 0 9 3万 14 893 16631 553796 详情
21085 07-25 周日 0 3 5 9 3 2+7 1484万 0 0 1 30万 28 787 14068 673777 详情
21084 07-23 周五 4 3 1 6 6 7+0 2191万 2 500万 11 4万 20 1184 20018 823685 详情
21083 07-20 周二 9 8 8 4 7 9+13 1514万 0 0 10 4万 13 675 11753 362368 详情
21082 07-18 周日 4 7 5 1 3 5+5 1561万 1 500万 4 7万 15 1063 17429 683399 详情
21081 07-16 周五 5 2 7 3 0 3+4 2229万 1 500万 11 4万 35 1459 24369 959205 详情
21080 07-13 周二 7 2 2 8 2 4+7 1521万 1 500万 8 3万 46 1051 18073 688599 详情
21079 07-11 周日 1 1 2 5 0 8+11 1529万 0 0 19 2万 18 1033 15223 398297 详情
21078 07-09 周五 0 7 3 3 1 8+7 2211万 0 0 7 5万 54 1333 23256 1049838 详情
21077 07-06 周二 1 2 8 6 2 6+11 1531万 0 0 10 4万 16 784 14731 404012 详情
21076 07-04 周日 8 1 6 8 0 0+3 1541万 0 0 4 7万 15 1165 18112 703640 详情
21075 07-02 周五 1 9 5 4 2 7+10 2219万 0 0 15 3万 15 1708 27343 659432 详情
21074 06-29 周二 2 0 7 2 1 5+12 1524万 1 500万 11 4万 16 768 14653 414656 详情
21073 06-27 周日 3 5 9 3 3 4+5 1550万 0 0 5 6万 67 919 14631 676924 详情
21072 06-25 周五 2 5 4 8 7 5+11 2233万 0 0 11 6万 18 1022 17385 547400 详情
21071 06-22 周二 7 6 3 7 5 3+11 1521万 0 0 0 0 10 604 10737 348531 详情
21070 06-20 周日 2 0 3 3 6 9+11 1535万 0 0 3 15万 7 887 14295 404193 详情
21069 06-18 周五 2 5 4 9 5 3+2 2170万 3 500万 4 12万 42 1096 19491 878356 详情
21068 06-15 周二 8 8 4 8 5 1+14 1476万 0 0 2 22万 6 808 12948 398407 详情
21067 06-13 周日 7 0 8 8 8 1+3 1450万 0 0 7 3万 19 943 17229 660077 详情
21066 06-11 周五 5 9 1 0 4 4+2 2129万 21 500万 56 8197 36 1559 22722 855053 详情
21065 06-08 周二 8 7 4 0 8 6+10 1492万 0 0 11 4万 15 559 11564 415439 详情
21064 06-06 周日 2 0 2 5 5 5+3 1517万 0 0 4 7万 34 1138 19427 663983 详情
21063 06-04 周五 9 5 4 8 2 9+3 2135万 0 0 14 2万 41 1293 21536 1004771 详情
21062 06-01 周二 8 6 1 1 8 7+2 1490万 0 0 34 8296 59 1131 17698 641849 详情
21061 05-30 周日 4 5 4 6 0 2+8 1522万 0 0 1 20万 18 993 15394 875079 详情
21060 05-28 周五 6 0 4 5 8 4+7 2195万 1 500万 5 8万 29 1295 22800 1007569 详情
21059 05-25 周二 8 9 6 6 6 2+14 1538万 0 0 5 8万 11 833 15062 508433 详情
21058 05-23 周日 4 1 5 7 1 4+12 1559万 0 0 11 4万 13 844 14001 411507 详情
21057 05-21 周五 8 6 1 1 5 2+7 2238万 1 500万 15 7950 128 3048 38104 1345312 详情
21056 05-18 周二 3 8 1 0 0 3+11 1569万 0 0 6 8万 13 811 14054 402121 详情
21055 05-16 周日 5 1 8 4 7 3+14 1571万 0 0 7 6万 11 967 14035 395309 详情
21054 05-14 周五 4 9 6 6 4 9+4 2260万 0 0 15 3万 19 1155 20478 866356 详情
21053 05-11 周二 1 4 3 6 4 6+11 1575万 1 500万 2 25万 12 622 11428 400978 详情
21052 05-09 周日 7 3 3 5 5 8+14 1575万 0 0 17 2万 12 818 14275 363678 详情
21051 05-07 周五 4 6 0 0 3 9+14 2299万 0 0 15 5万 11 865 15621 547293 详情
21050 05-04 周二 3 1 9 0 3 0+2 1460万 0 0 5 6万 24 973 15292 613036 详情
21049 05-02 周日 3 4 4 4 0 5+14 1477万 0 0 2 25万 11 483 10311 318219 详情
21048 04-30 周五 2 3 9 6 2 1+5 2282万 1 500万 8 5万 47 2742 25541 937558 详情
21047 04-27 周二 4 0 1 9 8 3+13 1617万 0 0 8 6万 10 778 13434 384971 详情
21046 04-25 周日 9 3 5 9 5 3+14 1670万 2 500万 11 5万 6 496 10353 334099 详情
21045 04-23 周五 2 6 0 0 2 8+14 2394万 0 0 6 12万 19 1025 19299 571973 详情
21044 04-20 周二 0 4 4 9 6 3+5 1645万 0 0 4 10万 11 722 12012 638003 详情
21043 04-18 周日 4 6 0 2 1 3+5 1664万 0 0 8 3万 41 1211 19940 828254 详情
21042 04-16 周五 1 9 6 3 9 7+2 2374万 0 0 15 2万 71 2810 35204 1013230 详情
21041 04-13 周二 7 2 8 8 9 0+14 1650万 0 0 7 7万 11 673 13376 364047 详情
21040 04-11 周日 4 9 3 9 5 0+12 1644万 0 0 4 12万 20 644 13121 456025 详情
福彩公众号

福彩公众号

及时推送您关心的内容

手机福彩网

手机福彩网

手机查看更方便

热门推荐