双色球最近100期开机号分析 最近30期 最近100期 最近300期
每天9:20 左右更新[ 点击这里刷新数据 ]
期数 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 区间比 | 大小比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | 开机 | 开奖 | ||||
2021139 | 12-05 周日 | 08 17 19 21 22 29 + 09 | -- | 116 | -- | 1:4:1 | -- | 5:1 | -- |
2021138 | 12-02 周四 | 14 23 25 27 28 30 + 02 | 11 14 15 16 27 32 + 09 | 147 | 115 | 0:1:5 | 1:3:2 | 5:1 | 2:4 |
2021137 | 11-30 周二 | 01 03 19 25 26 27 + 11 | 03 07 10 14 21 24 + 01 | 101 | 79 | 2:1:3 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 |
2021136 | 11-28 周日 | 05 09 11 12 20 28 + 15 | 02 06 09 15 19 28 + 16 | 85 | 79 | 3:2:1 |
3:2:1 |
2:4 |
2:4 |
2021135 | 11-25 周四 | 02 10 15 25 26 28 + 12 | 03 10 17 19 21 31 + 04 | 106 | 101 | 2:1:3 | 2:3:1 | 3:3 | 4:2 |
2021134 | 11-23 周二 | 07 08 12 13 18 31 + 01 | 01 02 16 19 25 31 + 08 | 89 | 94 | 2:3:1 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 |
2021133 | 11-21 周日 | 01 04 09 17 24 27 + 10 | 01 03 12 19 27 31 + 10 | 82 | 93 | 3:1:2 | 2:2:2 | 3:3 |
3:3 |
2021132 | 11-18 周四 | 03 10 12 21 24 31 + 06 | 01 04 06 14 20 28 + 08 | 101 | 73 | 2:2:2 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 |
2021131 | 11-16 周二 | 01 05 12 22 30 32 + 16 | 08 11 18 19 20 24 + 01 | 102 | 100 | 2:2:2 | 2:3:1 | 3:3 | 4:2 |
2021130 | 11-14 周日 | 06 08 13 26 27 32 + 08 | 08 09 15 24 26 30 + 06 | 112 | 112 | 2:1:3 |
2:1:3 |
3:3 |
3:3 |
2021129 | 11-11 周四 | 04 12 22 26 30 32 + 13 | 04 15 21 27 28 29 + 10 | 126 | 124 | 1:2:3 |
1:2:3 |
4:2 |
4:2 |
2021128 | 11-09 周二 | 06 13 15 18 20 30 + 11 | 05 17 20 21 23 33 + 04 | 102 | 119 | 1:4:1 | 1:3:2 | 3:3 | 5:1 |
2021127 | 11-07 周日 | 04 11 15 16 18 27 + 07 | 07 15 16 20 27 29 + 07 | 91 | 114 | 2:3:1 | 1:3:2 | 2:4 | 3:3 |
2021126 | 11-04 周四 | 03 07 09 12 18 29 + 04 | 19 20 23 27 28 31 + 01 | 78 | 148 | 3:2:1 | 0:2:4 | 2:4 | 6:0 |
2021125 | 11-02 周二 | 12 16 20 23 24 25 + 09 | 14 19 20 23 24 31 + 09 | 120 | 131 | 0:3:3 |
0:3:3 |
4:2 | 5:1 |
2021124 | 10-31 周日 | 01 02 06 20 21 22 + 09 | 01 03 18 22 29 32 + 02 | 72 | 105 | 3:3:0 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 |
2021123 | 10-28 周四 | 05 13 14 26 28 31 + 07 | 06 14 15 19 29 31 + 05 | 117 | 114 | 1:2:3 | 1:3:2 | 3:3 |
3:3 |
2021122 | 10-26 周二 | 11 18 19 24 28 33 + 06 | 04 05 12 15 18 28 + 07 | 133 | 82 | 1:2:3 | 2:3:1 | 5:1 | 2:4 |
2021121 | 10-24 周日 | 16 18 19 23 28 32 + 15 | 04 05 12 16 22 30 + 15 | 136 | 89 | 0:3:3 | 2:3:1 | 5:1 | 2:4 |
2021120 | 10-21 周四 | 03 09 13 21 22 26 + 02 | 01 07 08 12 13 18 + 05 | 94 | 59 | 2:3:1 | 3:3:0 | 3:3 | 1:5 |
2021119 | 10-19 周二 | 05 12 21 24 27 28 + 13 | 03 09 10 11 28 29 + 13 | 117 | 90 | 1:2:3 | 4:0:2 | 4:2 | 2:4 |
2021118 | 10-17 周日 | 02 10 16 21 28 29 + 16 | 02 06 14 18 20 31 + 13 | 106 | 91 | 2:2:2 | 2:3:1 | 3:3 |
3:3 |
2021117 | 10-14 周四 | 01 04 09 23 24 32 + 13 | 03 05 17 21 27 33 + 04 | 93 | 106 | 3:0:3 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 |
2021116 | 10-12 周二 | 10 15 16 20 22 32 + 05 | 06 14 17 18 31 33 + 06 | 115 | 119 | 1:4:1 | 1:3:2 | 3:3 | 4:2 |
2021115 | 10-10 周日 | 05 07 09 19 21 22 + 14 | 02 10 12 15 24 27 + 08 | 83 | 90 | 3:3:0 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 |
2021114 | 10-07 周四 | 01 02 20 22 30 32 + 10 | 04 06 08 14 24 27 + 02 | 107 | 83 | 2:2:2 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 |
2021113 | 10-05 周二 | 06 07 14 25 27 29 + 08 | 04 07 10 22 27 30 + 02 | 108 | 100 | 2:1:3 | 3:1:2 | 3:3 |
3:3 |
2021112 | 09-30 周四 | 05 08 11 13 17 25 + 11 | 05 06 21 25 28 33 + 07 | 79 | 118 | 3:2:1 | 2:1:3 | 2:4 | 4:2 |
2021111 | 09-28 周二 | 02 06 14 19 25 28 + 05 | 17 20 22 23 26 28 + 06 | 94 | 136 | 2:2:2 | 0:3:3 | 3:3 | 6:0 |
2021110 | 09-26 周日 | 04 05 08 16 25 31 + 12 | 10 13 15 24 31 32 + 02 | 89 | 125 | 3:1:2 | 1:2:3 | 2:4 | 3:3 |
2021109 | 09-23 周四 | 04 06 16 19 20 27 + 05 | 02 03 10 17 20 26 + 16 | 92 | 78 | 2:3:1 | 3:2:1 | 3:3 |
3:3 |
2021108 | 09-21 周二 | 12 16 17 21 24 28 + 13 | 11 15 18 24 26 32 + 09 | 118 | 126 | 0:4:2 | 1:2:3 | 4:2 |
4:2 |
2021107 | 09-19 周日 | 08 13 18 19 25 31 + 04 | 02 03 17 19 25 30 + 01 | 114 | 96 | 1:3:2 | 2:2:2 | 4:2 |
4:2 |
2021106 | 09-16 周四 | 06 08 11 18 31 33 + 09 | 01 04 07 14 30 31 + 03 | 107 | 87 | 3:1:2 |
3:1:2 |
3:3 | 2:4 |
2021105 | 09-14 周二 | 05 12 13 19 26 31 + 11 | 10 14 15 22 27 32 + 09 | 106 | 120 | 1:3:2 |
1:3:2 |
3:3 |
3:3 |
2021104 | 09-12 周日 | 14 15 23 29 31 33 + 06 | 01 07 17 20 22 28 + 15 | 145 | 95 | 0:2:4 | 2:3:1 | 4:2 |
4:2 |
2021103 | 09-09 周四 | 02 25 27 30 31 33 + 11 | 10 13 15 25 29 30 + 15 | 148 | 122 | 1:0:5 | 1:2:3 | 5:1 | 3:3 |
2021102 | 09-07 周二 | 07 12 15 19 26 31 + 08 | 05 09 15 24 27 30 + 09 | 110 | 110 | 1:3:2 | 2:1:3 | 3:3 |
3:3 |
2021101 | 09-05 周日 | 02 06 07 22 25 26 + 11 | 02 04 12 22 29 31 + 01 | 88 | 100 | 3:1:2 | 2:2:2 | 3:3 |
3:3 |
2021100 | 09-02 周四 | 01 08 15 19 24 27 + 03 | 07 09 12 13 14 29 + 16 | 94 | 84 | 2:2:2 | 2:3:1 | 3:3 | 1:5 |
2021099 | 08-31 周二 | 03 07 10 14 19 25 + 01 | 09 11 17 18 20 27 + 15 | 78 | 102 | 3:2:1 | 2:3:1 | 2:4 | 4:2 |
2021098 | 08-29 周日 | 06 10 16 21 24 30 + 16 | 01 10 13 18 26 32 + 05 | 107 | 100 | 2:2:2 |
2:2:2 |
3:3 |
3:3 |
2021097 | 08-26 周四 | 03 06 11 15 16 31 + 09 | 03 11 12 13 25 28 + 12 | 82 | 92 | 3:2:1 | 2:2:2 | 1:5 | 2:4 |
2021096 | 08-24 周二 | 03 05 07 14 17 29 + 05 | 01 07 11 14 15 26 + 11 | 75 | 74 | 3:2:1 |
3:2:1 |
2:4 | 1:5 |
2021095 | 08-22 周日 | 02 04 15 18 19 22 + 14 | 08 12 17 24 27 28 + 13 | 80 | 116 | 2:4:0 | 1:2:3 | 3:3 | 4:2 |
2021094 | 08-19 周四 | 09 16 17 20 21 28 + 01 | 09 11 24 25 28 33 + 15 | 111 | 130 | 1:4:1 | 2:0:4 | 4:2 |
4:2 |
2021093 | 08-17 周二 | 08 11 14 19 26 31 + 10 | 05 11 15 23 28 33 + 03 | 109 | 115 | 2:2:2 | 2:1:3 | 3:3 |
3:3 |
2021092 | 08-15 周日 | 15 21 22 25 31 33 + 06 | 02 07 08 10 12 31 + 03 | 147 | 70 | 0:3:3 | 4:1:1 | 5:1 | 1:5 |
2021091 | 08-12 周四 | 01 06 13 18 30 31 + 02 | 04 06 16 24 26 33 + 16 | 99 | 109 | 2:2:2 | 2:1:3 | 3:3 |
3:3 |
2021090 | 08-10 周二 | 05 12 18 21 27 30 + 06 | 05 06 12 14 27 28 + 08 | 113 | 92 | 1:3:2 | 2:2:2 | 4:2 | 2:4 |
2021089 | 08-08 周日 | 03 16 21 24 25 28 + 04 | 01 02 07 13 23 24 + 12 | 117 | 70 | 1:2:3 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 |
2021088 | 08-05 周四 | 01 18 19 21 29 30 + 12 | 04 12 15 16 19 26 + 06 | 118 | 92 | 1:3:2 | 1:4:1 | 5:1 | 2:4 |
2021087 | 08-03 周二 | 03 07 12 15 23 27 + 07 | 02 13 16 19 23 24 + 04 | 87 | 97 | 2:2:2 | 1:3:2 | 2:4 | 3:3 |
2021086 | 08-01 周日 | 14 17 20 21 29 32 + 10 | 06 08 10 14 28 29 + 01 | 133 | 95 | 0:4:2 | 3:1:2 | 5:1 | 2:4 |
2021085 | 07-29 周四 | 06 14 18 19 24 32 + 08 | 05 06 07 11 14 20 + 02 | 113 | 63 | 1:3:2 | 4:2:0 | 4:2 | 1:5 |
2021084 | 07-27 周二 | 01 08 10 17 26 33 + 09 | 05 07 09 11 21 28 + 01 | 95 | 81 | 3:1:2 | 4:1:1 | 3:3 | 2:4 |
2021083 | 07-25 周日 | 02 08 11 26 28 33 + 09 | 04 09 11 25 28 33 + 04 | 108 | 110 | 3:0:3 |
3:0:3 |
3:3 |
3:3 |
2021082 | 07-22 周四 | 04 06 19 20 22 26 + 11 | 03 06 11 13 26 32 + 05 | 97 | 91 | 2:3:1 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 |
2021081 | 07-20 周二 | 04 13 19 25 29 31 + 04 | 01 03 05 18 22 23 + 01 | 121 | 72 | 1:2:3 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 |
2021080 | 07-18 周日 | 01 04 10 12 17 22 + 15 | 05 08 22 23 24 29 + 09 | 66 | 111 | 3:3:0 | 2:1:3 | 2:4 | 4:2 |
2021079 | 07-15 周四 | 05 13 16 25 30 33 + 13 | 01 03 10 24 28 29 + 13 | 122 | 95 | 1:2:3 | 3:0:3 | 3:3 |
3:3 |
2021078 | 07-13 周二 | 03 05 09 14 21 28 + 06 | 04 06 15 26 27 31 + 12 | 80 | 109 | 3:2:1 | 2:1:3 | 2:4 | 3:3 |
2021077 | 07-11 周日 | 04 13 16 18 19 29 + 12 | 08 15 17 25 27 30 + 10 | 99 | 122 | 1:4:1 | 1:2:3 | 3:3 | 4:2 |
2021076 | 07-08 周四 | 01 04 13 17 19 28 + 05 | 03 09 21 23 30 32 + 06 | 82 | 118 | 2:3:1 | 2:1:3 | 3:3 | 4:2 |
2021075 | 07-06 周二 | 05 07 14 19 22 28 + 04 | 12 15 16 21 22 29 + 01 | 95 | 115 | 2:3:1 | 0:5:1 | 3:3 |
3:3 |
2021074 | 07-04 周日 | 01 09 16 25 31 32 + 02 | 04 05 09 14 25 27 + 07 | 114 | 84 | 2:1:3 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 |
2021073 | 07-01 周四 | 12 14 27 28 29 31 + 05 | 01 06 18 22 24 25 + 08 | 141 | 96 | 0:2:4 | 2:2:2 | 4:2 |
4:2 |
2021072 | 06-29 周二 | 03 07 14 17 21 24 + 02 | 01 09 15 16 19 21 + 15 | 86 | 81 | 2:3:1 | 2:4:0 | 3:3 | 2:4 |
2021071 | 06-27 周日 | 01 06 10 13 25 27 + 12 | 01 07 24 31 32 33 + 08 | 82 | 128 | 3:1:2 | 2:0:4 | 2:4 | 4:2 |
2021070 | 06-24 周四 | 01 04 09 10 19 33 + 03 | 01 05 11 15 16 29 + 15 | 76 | 77 | 4:1:1 | 3:2:1 | 2:4 | 1:5 |
2021069 | 06-22 周二 | 08 11 14 16 26 28 + 16 | 06 11 18 20 23 26 + 05 | 103 | 104 | 2:2:2 |
2:2:2 |
2:4 | 4:2 |
2021068 | 06-20 周日 | 02 05 12 15 27 29 + 14 | 04 14 18 24 31 32 + 15 | 90 | 123 | 2:2:2 | 1:2:3 | 2:4 | 4:2 |
2021067 | 06-17 周四 | 01 18 20 21 22 24 + 09 | 01 11 19 23 25 29 + 09 | 106 | 108 | 1:4:1 | 2:1:3 | 5:1 | 4:2 |
2021066 | 06-15 周二 | 07 10 13 17 18 32 + 04 | 02 06 19 26 30 33 + 15 | 97 | 116 | 2:3:1 | 2:1:3 | 3:3 | 4:2 |
2021065 | 06-13 周日 | 03 13 17 20 22 23 + 05 | 01 04 08 19 29 33 + 16 | 98 | 94 | 1:4:1 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 |
2021064 | 06-10 周四 | 06 14 17 18 19 20 + 08 | 04 06 08 15 16 18 + 16 | 94 | 67 | 1:5:0 | 3:3:0 | 4:2 | 1:5 |
2021063 | 06-08 周二 | 04 06 07 16 21 30 + 09 | 04 05 06 09 23 24 + 09 | 84 | 71 | 3:2:1 | 4:0:2 | 2:4 |
2:4 |
2021062 | 06-06 周日 | 01 08 09 17 23 25 + 15 | 12 13 15 20 22 25 + 10 | 83 | 107 | 3:1:2 | 0:5:1 | 3:3 |
3:3 |
2021061 | 06-03 周四 | 03 11 14 18 26 31 + 08 | 04 09 12 18 20 23 + 01 | 103 | 86 | 2:2:2 | 2:3:1 | 3:3 |
3:3 |
2021060 | 06-01 周二 | 02 15 19 24 28 31 + 12 | 10 11 17 20 29 30 + 15 | 119 | 117 | 1:2:3 | 2:2:2 | 4:2 |
4:2 |
2021059 | 05-30 周日 | 05 06 17 19 21 33 + 12 | 01 09 11 18 32 33 + 14 | 101 | 104 | 2:3:1 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 |
2021058 | 05-27 周四 | 02 11 15 16 20 27 + 13 | 09 11 13 18 19 28 + 14 | 91 | 98 | 2:3:1 |
2:3:1 |
2:4 | 3:3 |
2021057 | 05-25 周二 | 01 04 07 10 14 17 + 05 | 05 06 09 17 25 33 + 16 | 53 | 95 | 4:2:0 | 3:1:2 | 1:5 | 3:3 |
2021056 | 05-23 周日 | 05 10 17 19 26 32 + 06 | 08 21 22 23 29 32 + 01 | 109 | 135 | 2:2:2 | 1:2:3 | 4:2 | 5:1 |
2021055 | 05-20 周四 | 08 12 13 21 22 25 + 06 | 03 11 12 16 22 28 + 10 | 101 | 92 | 1:4:1 | 2:3:1 | 3:3 | 2:4 |
2021054 | 05-18 周二 | 09 12 17 24 28 29 + 12 | 07 13 21 22 24 31 + 02 | 119 | 118 | 1:2:3 | 1:3:2 | 4:2 |
4:2 |
2021053 | 05-16 周日 | 08 11 16 18 30 32 + 01 | 07 10 14 16 24 33 + 16 | 115 | 104 | 2:2:2 |
2:2:2 |
3:3 | 2:4 |
2021052 | 05-13 周四 | 03 23 24 28 29 33 + 10 | 03 04 06 19 21 30 + 14 | 140 | 83 | 1:0:5 | 3:2:1 | 5:1 | 3:3 |
2021051 | 05-11 周二 | 04 13 15 18 26 29 + 04 | 08 09 10 19 27 29 + 15 | 105 | 102 | 1:3:2 | 3:1:2 | 3:3 |
3:3 |
2021050 | 05-09 周日 | 08 11 19 21 28 30 + 03 | 02 09 10 16 25 28 + 08 | 117 | 90 | 2:2:2 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 |
2021049 | 05-06 周四 | 02 06 07 09 11 30 + 07 | 04 11 13 22 25 32 + 01 | 65 | 107 | 5:0:1 | 2:2:2 | 1:5 | 3:3 |
2021048 | 05-04 周二 | 08 15 16 20 21 24 + 12 | 04 15 17 22 29 32 + 03 | 104 | 119 | 1:4:1 | 1:3:2 | 3:3 | 4:2 |
2021047 | 05-02 周日 | 01 03 06 10 24 26 + 11 | 03 07 13 16 24 29 + 01 | 70 | 92 | 4:0:2 | 2:2:2 | 2:4 |
2:4 |
2021046 | 04-29 周四 | 06 11 14 25 31 33 + 02 | 05 09 13 21 28 33 + 06 | 120 | 109 | 2:1:3 | 2:2:2 | 3:3 |
3:3 |
2021045 | 04-27 周二 | 02 09 11 16 25 29 + 15 | 01 04 14 15 17 32 + 02 | 92 | 83 | 3:1:2 | 2:3:1 | 2:4 |
2:4 |
2021044 | 04-25 周日 | 06 08 18 19 20 26 + 05 | 05 07 14 17 26 28 + 13 | 97 | 97 | 2:3:1 | 2:2:2 | 4:2 | 3:3 |
2021043 | 04-22 周四 | 09 10 11 12 22 33 + 16 | 02 03 17 18 23 24 + 01 | 97 | 87 | 3:2:1 | 2:2:2 | 2:4 | 4:2 |
2021042 | 04-20 周二 | 01 08 16 20 25 27 + 11 | 05 09 10 22 25 27 + 08 | 97 | 98 | 2:2:2 | 3:1:2 | 3:3 |
3:3 |
2021041 | 04-18 周日 | 01 04 18 22 24 28 + 11 | 02 09 18 23 26 32 + 14 | 97 | 110 | 2:2:2 | 2:1:3 | 4:2 |
4:2 |
2021040 | 04-15 周四 | 10 19 20 21 30 33 + 02 | 02 06 07 24 28 29 + 16 | 133 | 96 | 1:3:2 | 3:0:3 | 5:1 | 3:3 |