您好,欢迎来到手机福彩!

各省玩法

泳坛夺金和值走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 组选形态 和值 和值分布
组选4 组选6 组选12 组选24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
20112620 6 4 1 5 1 1 1 组选24 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20112621 5 2 4 6 2 2 2 组选24 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20112622 7 3 2 1 3 3 3 组选24 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20112623 8 6 1 8 4 4 组选12 1 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20112624 5 2 8 1 5 5 1 组选24 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 16 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20112625 6 1 1 4 6 6 组选12 1 12 6 6 6 6 6 6 6 6 12 3 6 6 1 4 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20112626 2 7 1 6 7 7 1 组选24 16 7 7 7 7 7 7 7 7 1 4 7 7 16 5 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20112627 3 4 5 7 8 8 2 组选24 19 8 8 8 8 8 8 8 8 2 5 8 8 1 6 8 19 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20112628 7 2 7 5 9 9 组选12 1 21 9 9 9 9 9 9 9 9 3 6 9 9 2 7 9 1 9 21 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20112629 1 8 8 1 10 组选6 1 2 18 10 10 10 10 10 10 10 10 4 7 10 10 3 8 18 2 10 1 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20112630 3 6 7 5 11 1 2 组选24 21 11 11 11 11 11 11 11 11 5 8 11 11 4 9 1 3 11 21 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20112631 3 8 3 4 12 2 组选12 1 18 12 12 12 12 12 12 12 12 6 9 12 12 5 10 18 4 12 1 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20112632 3 1 5 2 13 3 1 组选24 11 13 13 13 13 13 13 13 11 7 10 13 13 6 11 1 5 13 2 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13
20112633 5 5 8 8 14 组选6 2 1 26 14 14 14 14 14 14 14 1 8 11 14 14 7 12 2 6 14 3 14 10 14 14 26 14 14 14 14 14 14
20112634 1 3 4 2 15 1 3 组选24 10 15 15 15 15 15 15 10 2 9 12 15 15 8 13 3 7 15 4 15 11 15 15 1 15 15 15 15 15 15
20112635 7 5 4 4 16 2 组选12 1 20 16 16 16 16 16 16 1 3 10 13 16 16 9 14 4 8 20 5 16 12 16 16 2 16 16 16 16 16 16
20112636 3 3 5 4 17 3 组选12 2 15 17 17 17 17 17 17 2 4 11 14 17 15 10 15 5 9 1 6 17 13 17 17 3 17 17 17 17 17 17
20112637 3 8 5 3 18 4 组选12 3 19 18 18 18 18 18 18 3 5 12 15 18 1 11 16 6 19 2 7 18 14 18 18 4 18 18 18 18 18 18
20112638 6 8 2 5 19 5 1 组选24 21 19 19 19 19 19 19 4 6 13 16 19 2 12 17 7 1 3 21 19 15 19 19 5 19 19 19 19 19 19
20112639 6 1 6 2 20 6 组选12 1 15 20 20 20 20 20 20 5 7 14 17 20 15 13 18 8 2 4 1 20 16 20 20 6 20 20 20 20 20 20
20112640 8 2 6 4 21 7 1 组选24 20 21 21 21 21 21 21 6 8 15 18 21 1 14 19 9 3 20 2 21 17 21 21 7 21 21 21 21 21 21
20112641 1 2 4 2 22 8 组选12 1 9 22 22 22 22 22 9 7 9 16 19 22 2 15 20 10 4 1 3 22 18 22 22 8 22 22 22 22 22 22
20112642 7 3 4 6 23 9 1 组选24 20 23 23 23 23 23 1 8 10 17 20 23 3 16 21 11 5 20 4 23 19 23 23 9 23 23 23 23 23 23
20112643 3 5 5 4 24 10 组选12 1 17 24 24 24 24 24 2 9 11 18 21 24 4 17 17 12 6 1 5 24 20 24 24 10 24 24 24 24 24 24
20112644 4 1 8 1 25 11 组选12 2 14 25 25 25 25 25 3 10 12 19 22 14 5 18 1 13 7 2 6 25 21 25 25 11 25 25 25 25 25 25
20112701 1 3 7 8 26 12 1 组选24 19 26 26 26 26 26 4 11 13 20 23 1 6 19 2 14 19 3 7 26 22 26 26 12 26 26 26 26 26 26
20112702 1 1 7 7 27 组选6 2 1 16 27 27 27 27 27 5 12 14 21 24 2 7 16 3 15 1 4 8 27 23 27 27 13 27 27 27 27 27 27
20112703 3 2 3 8 28 1 组选12 2 16 28 28 28 28 28 6 13 15 22 25 3 8 16 4 16 2 5 9 28 24 28 28 14 28 28 28 28 28 28
20112704 2 4 6 7 29 2 1 组选24 19 29 29 29 29 29 7 14 16 23 26 4 9 1 5 17 19 6 10 29 25 29 29 15 29 29 29 29 29 29
20112705 3 5 3 2 30 3 组选12 1 13 30 30 30 30 30 8 15 17 24 13 5 10 2 6 18 1 7 11 30 26 30 30 16 30 30 30 30 30 30
选号1 组选4 组选6 组选12 组选24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
选号2 组选4 组选6 组选12 组选24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
选号3 组选4 组选6 组选12 组选24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
标注形式选择:
期号 开奖号码 组选形态 和值 和值分布
组选4 组选6 组选12 组选24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
最大遗漏 30 12 3 3 30 30 30 30 30 21 15 17 24 26 24 16 19 21 18 9 15 11 30 26 30 30 16 30 30 30 30 30 30
平均遗漏 30 6 1 1 30 30 30 30 30 14 14 14 14 9 14 9 4 9 9 5 6 6 30 14 30 30 14 30 30 30 30 30 30
最大连出 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 0 3 13 14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 5 2 2 4 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
>