期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
2021003 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 17 | 2 | 07 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 21 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28 | 6 | 17 | 31 | 7 | 2 | 1 | 35 | 8 | 6 | 6 | 04 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 122 | 28 | 1:1:3 | 4:1 |
|||||
2021006 | 3 | 11 | 2 | 6 | 04 | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 19 | 6 | 2 | 6 | 11 | 3 | 21 | 1 | 22 | 8 | 5 | 25 | 2 | 7 | 28 | 7 | 18 | 1 | 8 | 3 | 2 | 35 | 9 | 7 | 7 | 04 | 05 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 114 | 31 | 1:1:3 | 2:3 | |||||
2021009 | 3 | 01 | 3 | 03 | 1 | 19 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 20 | 7 | 3 | 7 | 12 | 4 | 20 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 29 | 19 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 05 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 85 | 31 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2021012 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 06 | 3 | 6 | 12 | 11 | 6 | 12 | 6 | 21 | 8 | 4 | 8 | 13 | 5 | 20 | 3 | 2 | 23 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 33 | 4 | 2 | 01 | 9 | 9 | 2 | 1 | 18 | 6 | 5 | 09 | 3 | 4 | 1 | 94 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | |||||
2021015 | 3 | 2 | 5 | 2 | 04 | 21 | 1 | 4 | 08 | 13 | 12 | 7 | 1 | 7 | 22 | 9 | 5 | 17 | 14 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 25 | 5 | 10 | 3 | 2 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | 10 | 10 | 3 | 2 | 19 | 07 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 73 | 21 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2021020 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | 07 | 1 | 14 | 13 | 8 | 2 | 8 | 23 | 10 | 6 | 1 | 15 | 1 | 2 | 21 | 22 | 2 | 9 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 30 | 5 | 3 | 33 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 04 | 3 | 06 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 113 | 26 | 1:2:2 | 3:2 | |||||
2021023 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 23 | 3 | 07 | 2 | 09 | 14 | 9 | 3 | 13 | 24 | 11 | 16 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | 32 | 1 | 7 | 5 | 2 | 02 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 09 | 6 | 7 | 4 | 77 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2021026 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 24 | 4 | 07 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 25 | 12 | 1 | 3 | 17 | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 | 24 | 3 | 8 | 27 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 01 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 11 | 5 | 89 | 20 | 2:2:1 | 3:2 | |||||
2021029 | 3 | 6 | 02 | 6 | 4 | 25 | 06 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 26 | 13 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 32 | 33 | 9 | 7 | 1 | 2 | 14 | 04 | 6 | 3 | 07 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 83 | 31 | 3:0:2 | 1:4 |
|||||
2021032 | 3 | 01 | 1 | 7 | 5 | 26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 14 | 14 | 3 | 5 | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 34 | 35 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 4 | 07 | 11 | 3 | 10 | 2 | 7 | 95 | 34 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2021035 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 05 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 15 | 16 | 6 | 20 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 8 | 30 | 10 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 03 | 04 | 8 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 94 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | |||||
2021038 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 09 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 16 | 1 | 7 | 21 | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 12 | 4 | 10 | 29 | 1 | 11 | 32 | 3 | 2 | 2 | 01 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 07 | 13 | 5 | 2 | 4 | 9 | 101 | 23 | 2:1:2 | 3:2 | |||||
2021041 | 3 | 3 | 02 | 10 | 8 | 05 | 4 | 5 | 8 | 09 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 17 | 2 | 8 | 22 | 8 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 13 | 5 | 11 | 1 | 2 | 12 | 32 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 04 | 10 | 7 | 1 | 14 | 09 | 3 | 5 | 10 | 59 | 30 | 4:0:1 |
3:2 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
最大遗漏 | 11 | 8 | 10 | 10 | 26 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 9 | 9 | 8 | 26 | 17 | 6 | 8 | 22 | 8 | 21 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | 8 | 21 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 11 | 15 | 3 | 13 | 19 | 6 | 14 | 5 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||
平均遗漏 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 14 | 17 | 3 | 8 | 22 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | 13 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 13 | 2 | 14 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
6 |
3 |
1 |
3 |
4 |
1 |
1 |
6 |
2 |
1 |
4 |
0 |
3 |
2 |
1 |
1 |
||||||||||
最大遗漏 | 28 | 37 | 41 | 49 | 28 | 41 | 30 | 35 | 35 | 38 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 47 | 34 | 44 | 40 | 57 | 31 | 52 | 37 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 33 | 33 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 30 | 24 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | ||||||||||
平均遗漏 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
最大连出 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
出现次数 | 316 |
283 |
308 |
262 |
303 |
285 |
306 |
267 |
274 |
286 |
298 |
275 |
283 |
287 |
263 |
237 |
271 |
288 |
303 |
289 |
275 |
332 |
302 |
280 |
287 |
280 |
291 |
282 |
376 |
354 |
321 |
358 |
378 |
337 |
368 |
328 |
357 |
352 |
352 |
356 |
330 |
365 |
326 |
337 |
382 |
350 |
367 |