选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 双色球开奖结果:最近30期历史出号情况

双色球最近100期历史出号情况
彩种 年份
2021年
2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年
期数 输入
期数 开奖日期 开奖号 销售额 一等奖 二等奖 详情
中奖注数奖金中奖注数奖金
2021138 12-02 周四 11 14 15 16 27 32 + 09 4.86亿 20 568万 123 13万 详情
2021137 11-30 周二 03 07 10 14 21 24 + 01 4.74亿 19 642万 274 12万 详情
2021136 11-28 周日 02 06 09 15 19 28 + 16 5.17亿 10 790万 319 11万 详情
2021135 11-25 周四 03 10 17 19 21 31 + 04 4.86亿 1 1000万 124 30万 详情
2021134 11-23 周二 01 02 16 19 25 31 + 08 4.72亿 11 749万 109 31万 详情
2021133 11-21 周日 01 03 12 19 27 31 + 10 5.11亿 12 746万 171 21万 详情
2021132 11-18 周四 01 04 06 14 20 28 + 08 4.90亿 6 777万 171 12万 详情
2021131 11-16 周二 08 11 18 19 20 24 + 01 4.65亿 6 945万 116 28万 详情
2021130 11-14 周日 08 09 15 24 26 30 + 06 3.98亿 12 633万 155 12万 详情
2021129 11-11 周四 04 15 21 27 28 29 + 10 3.65亿 5 751万 139 11万 详情
2021128 11-09 周二 05 17 20 21 23 33 + 04 3.49亿 3 1000万 66 36万 详情
2021127 11-07 周日 07 15 16 20 27 29 + 07 3.65亿 10 681万 96 23万 详情
2021126 11-04 周四 19 20 23 27 28 31 + 01 3.58亿 6 868万 90 30万 详情
2021125 11-02 周二 14 19 20 23 24 31 + 09 3.54亿 4 889万 84 23万 详情
2021124 10-31 周日 01 03 18 22 29 32 + 02 3.94亿 8 795万 117 25万 详情
2021123 10-28 周四 06 14 15 19 29 31 + 05 3.66亿 6 847万 207 12万 详情
2021122 10-26 周二 04 05 12 15 18 28 + 07 3.60亿 5 823万 91 22万 详情
2021121 10-24 周日 04 05 12 16 22 30 + 15 3.90亿 7 772万 205 11万 详情
2021120 10-21 周四 01 07 08 12 13 18 + 05 3.55亿 40 526万 496 2万 详情
2021119 10-19 周二 03 09 10 11 28 29 + 13 3.56亿 15 635万 356 7万 详情
2021118 10-17 周日 02 06 14 18 20 31 + 13 3.86亿 6 846万 126 20万 详情
2021117 10-14 周四 03 05 17 21 27 33 + 04 3.58亿 10 678万 101 22万 详情
2021116 10-12 周二 06 14 17 18 31 33 + 06 3.55亿 3 1000万 46 55万 详情
2021115 10-10 周日 02 10 12 15 24 27 + 08 3.80亿 5 785万 100 17万 详情
2021114 10-07 周四 04 06 08 14 24 27 + 02 3.37亿 3 1000万 177 15万 详情
2021113 10-05 周二 04 07 10 22 27 30 + 02 2.93亿 12 638万 231 8万 详情
2021112 09-30 周四 05 06 21 25 28 33 + 07 3.70亿 22 539万 229 4万 详情
2021111 09-28 周二 17 20 22 23 26 28 + 06 3.58亿 3 1000万 96 21万 详情
2021110 09-26 周日 10 13 15 24 31 32 + 02 3.94亿 5 973万 246 12万 详情
2021109 09-23 周四 02 03 10 17 20 26 + 16 3.66亿 4 949万 132 17万 详情
2021108 09-21 周二 11 15 18 24 26 32 + 09 3.39亿 5 847万 118 18万 详情
2021107 09-19 周日 02 03 17 19 25 30 + 01 3.67亿 7 786万 151 16万 详情
2021106 09-16 周四 01 04 07 14 30 31 + 03 3.64亿 7 813万 150 18万 详情
2021105 09-14 周二 10 14 15 22 27 32 + 09 3.57亿 9 699万 174 12万 详情
2021104 09-12 周日 01 07 17 20 22 28 + 15 3.97亿 6 947万 101 33万 详情
2021103 09-09 周四 10 13 15 25 29 30 + 15 3.69亿 2 1000万 122 23万 详情
2021102 09-07 周二 05 09 15 24 27 30 + 09 3.57亿 34 528万 236 5万 详情
2021101 09-05 周日 02 04 12 22 29 31 + 01 3.93亿 6 868万 107 25万 详情
2021100 09-02 周四 07 09 12 13 14 29 + 16 3.64亿 8 758万 170 15万 详情
2021099 08-31 周二 09 11 17 18 20 27 + 15 3.53亿 7 794万 278 9万 详情
2021098 08-29 周日 01 10 13 18 26 32 + 05 3.90亿 4 1000万 141 17万 详情
2021097 08-26 周四 03 11 12 13 25 28 + 12 3.55亿 45 532万 359 5万 详情
2021096 08-24 周二 01 07 11 14 15 26 + 11 3.49亿 13 564万 91 11万 详情
2021095 08-22 周日 08 12 17 24 27 28 + 13 3.84亿 4 1000万 140 20万 详情
2021094 08-19 周四 09 11 24 25 28 33 + 15 3.53亿 1 1000万 101 27万 详情
2021093 08-17 周二 05 11 15 23 28 33 + 03 3.46亿 5 864万 229 9万 详情
2021092 08-15 周日 02 07 08 10 12 31 + 03 3.82亿 4 906万 154 13万 详情
2021091 08-12 周四 04 06 16 24 26 33 + 16 3.52亿 4 1000万 102 25万 详情
2021090 08-10 周二 05 06 12 14 27 28 + 08 3.40亿 19 553万 199 6万 详情
2021089 08-08 周日 01 02 07 13 23 24 + 12 3.78亿 51 533万 659 3万 详情
2021088 08-05 周四 04 12 15 16 19 26 + 06 3.39亿 7 713万 165 11万 详情
2021087 08-03 周二 02 13 16 19 23 24 + 04 3.35亿 10 652万 219 8万 详情
2021086 08-01 周日 06 08 10 14 28 29 + 01 3.63亿 1 1000万 123 21万 详情
2021085 07-29 周四 05 06 07 11 14 20 + 02 3.43亿 4 947万 189 11万 详情
2021084 07-27 周二 05 07 09 11 21 28 + 01 3.38亿 21 581万 182 11万 详情
2021083 07-25 周日 04 09 11 25 28 33 + 04 3.67亿 25 517万 276 1万 详情
2021082 07-22 周四 03 06 11 13 26 32 + 05 3.44亿 7 734万 161 12万 详情
2021081 07-20 周二 01 03 05 18 22 23 + 01 3.44亿 4 1000万 135 20万 详情
2021080 07-18 周日 05 08 22 23 24 29 + 09 3.76亿 12 612万 119 14万 详情
2021079 07-15 周四 01 03 10 24 28 29 + 13 3.45亿 8 730万 95 24万 详情
2021078 07-13 周二 04 06 15 26 27 31 + 12 3.41亿 6 780万 132 15万 详情
2021077 07-11 周日 08 15 17 25 27 30 + 10 3.77亿 13 643万 112 20万 详情
2021076 07-08 周四 03 09 21 23 30 32 + 06 3.47亿 4 798万 87 17万 详情
2021075 07-06 周二 12 15 16 21 22 29 + 01 3.47亿 2 1000万 55 43万 详情
2021074 07-04 周日 04 05 09 14 25 27 + 07 3.82亿 14 582万 163 8万 详情
2021073 07-01 周四 01 06 18 22 24 25 + 08 3.53亿 4 953万 83 27万 详情
2021072 06-29 周二 01 09 15 16 19 21 + 15 3.51亿 3 1000万 105 27万 详情
2021071 06-27 周日 01 07 24 31 32 33 + 08 3.84亿 6 739万 75 23万 详情
2021070 06-24 周四 01 05 11 15 16 29 + 15 3.56亿 6 897万 179 16万 详情
2021069 06-22 周二 06 11 18 20 23 26 + 05 3.48亿 5 829万 130 15万 详情
2021068 06-20 周日 04 14 18 24 31 32 + 15 3.81亿 7 866万 232 13万 详情
2021067 06-17 周四 01 11 19 23 25 29 + 09 3.52亿 6 746万 61 30万 详情
2021066 06-15 周二 02 06 19 26 30 33 + 15 3.43亿 14 643万 145 17万 详情
2021065 06-13 周日 01 04 08 19 29 33 + 16 3.62亿 3 1000万 82 38万 详情
2021064 06-10 周四 04 06 08 15 16 18 + 16 3.53亿 4 1000万 112 24万 详情
2021063 06-08 周二 04 05 06 09 23 24 + 09 3.70亿 16 500万 106 6000 详情
2021062 06-06 周日 12 13 15 20 22 25 + 10 4.05亿 6 880万 67 42万 详情
2021061 06-03 周四 04 09 12 18 20 23 + 01 3.76亿 4 1000万 127 23万 详情
2021060 06-01 周二 10 11 17 20 29 30 + 15 3.65亿 6 835万 163 15万 详情
2021059 05-30 周日 01 09 11 18 32 33 + 14 4.07亿 1 1000万 91 39万 详情
2021058 05-27 周四 09 11 13 18 19 28 + 14 3.82亿 5 989万 96 31万 详情
2021057 05-25 周二 05 06 09 17 25 33 + 16 3.79亿 6 888万 179 16万 详情
2021056 05-23 周日 08 21 22 23 29 32 + 01 4.10亿 10 748万 215 14万 详情
2021055 05-20 周四 03 11 12 16 22 28 + 10 3.76亿 29 555万 206 9万 详情
2021054 05-18 周二 07 13 21 22 24 31 + 02 3.71亿 4 1000万 83 37万 详情
2021053 05-16 周日 07 10 14 16 24 33 + 16 3.98亿 3 1000万 84 35万 详情
2021052 05-13 周四 03 04 06 19 21 30 + 14 3.76亿 1 1000万 171 17万 详情
2021051 05-11 周二 08 09 10 19 27 29 + 15 3.77亿 10 679万 309 7万 详情
2021050 05-09 周日 02 09 10 16 25 28 + 08 4.03亿 22 559万 248 6万 详情
2021049 05-06 周四 04 11 13 22 25 32 + 01 3.75亿 4 1000万 78 44万 详情
2021048 05-04 周二 04 15 17 22 29 32 + 03 3.39亿 2 1000万 64 39万 详情
2021047 05-02 周日 03 07 13 16 24 29 + 01 3.67亿 5 941万 231 11万 详情
2021046 04-29 周四 05 09 13 21 28 33 + 06 3.77亿 24 573万 122 18万 详情
2021045 04-27 周二 01 04 14 15 17 32 + 02 3.77亿 6 871万 86 32万 详情
2021044 04-25 周日 05 07 14 17 26 28 + 13 4.18亿 5 1000万 160 21万 详情
2021043 04-22 周四 02 03 17 18 23 24 + 01 3.89亿 3 1000万 93 33万 详情
2021042 04-20 周二 05 09 10 22 25 27 + 08 3.82亿 26 549万 275 5万 详情
2021041 04-18 周日 02 09 18 23 26 32 + 14 4.15亿 54 530万 367 5万 详情
2021040 04-15 周四 02 06 07 24 28 29 + 16 3.85亿 6 865万 238 11万 详情
2021039 04-13 周二 02 08 21 24 29 31 + 13 3.77亿 7 781万 105 23万 详情
双色球开奖结果

双色球开奖结果

准时推送开奖结果

手机福彩网

手机福彩网

手机查看更方便

热门推荐