选择彩种(26个)

当前位置: 首页 >开奖公告 > 双色球开奖结果:最近30期历史出号情况

双色球最近300期历史出号情况
彩种 年份
2021年
2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年
期数 输入
期数 开奖日期 开奖号 销售额 一等奖 二等奖 详情
中奖注数奖金中奖注数奖金
2021138 12-02 周四 11 14 15 16 27 32 + 09 4.86亿 20 568万 123 13万 详情
2021137 11-30 周二 03 07 10 14 21 24 + 01 4.74亿 19 642万 274 12万 详情
2021136 11-28 周日 02 06 09 15 19 28 + 16 5.17亿 10 790万 319 11万 详情
2021135 11-25 周四 03 10 17 19 21 31 + 04 4.86亿 1 1000万 124 30万 详情
2021134 11-23 周二 01 02 16 19 25 31 + 08 4.72亿 11 749万 109 31万 详情
2021133 11-21 周日 01 03 12 19 27 31 + 10 5.11亿 12 746万 171 21万 详情
2021132 11-18 周四 01 04 06 14 20 28 + 08 4.90亿 6 777万 171 12万 详情
2021131 11-16 周二 08 11 18 19 20 24 + 01 4.65亿 6 945万 116 28万 详情
2021130 11-14 周日 08 09 15 24 26 30 + 06 3.98亿 12 633万 155 12万 详情
2021129 11-11 周四 04 15 21 27 28 29 + 10 3.65亿 5 751万 139 11万 详情
2021128 11-09 周二 05 17 20 21 23 33 + 04 3.49亿 3 1000万 66 36万 详情
2021127 11-07 周日 07 15 16 20 27 29 + 07 3.65亿 10 681万 96 23万 详情
2021126 11-04 周四 19 20 23 27 28 31 + 01 3.58亿 6 868万 90 30万 详情
2021125 11-02 周二 14 19 20 23 24 31 + 09 3.54亿 4 889万 84 23万 详情
2021124 10-31 周日 01 03 18 22 29 32 + 02 3.94亿 8 795万 117 25万 详情
2021123 10-28 周四 06 14 15 19 29 31 + 05 3.66亿 6 847万 207 12万 详情
2021122 10-26 周二 04 05 12 15 18 28 + 07 3.60亿 5 823万 91 22万 详情
2021121 10-24 周日 04 05 12 16 22 30 + 15 3.90亿 7 772万 205 11万 详情
2021120 10-21 周四 01 07 08 12 13 18 + 05 3.55亿 40 526万 496 2万 详情
2021119 10-19 周二 03 09 10 11 28 29 + 13 3.56亿 15 635万 356 7万 详情
2021118 10-17 周日 02 06 14 18 20 31 + 13 3.86亿 6 846万 126 20万 详情
2021117 10-14 周四 03 05 17 21 27 33 + 04 3.58亿 10 678万 101 22万 详情
2021116 10-12 周二 06 14 17 18 31 33 + 06 3.55亿 3 1000万 46 55万 详情
2021115 10-10 周日 02 10 12 15 24 27 + 08 3.80亿 5 785万 100 17万 详情
2021114 10-07 周四 04 06 08 14 24 27 + 02 3.37亿 3 1000万 177 15万 详情
2021113 10-05 周二 04 07 10 22 27 30 + 02 2.93亿 12 638万 231 8万 详情
2021112 09-30 周四 05 06 21 25 28 33 + 07 3.70亿 22 539万 229 4万 详情
2021111 09-28 周二 17 20 22 23 26 28 + 06 3.58亿 3 1000万 96 21万 详情
2021110 09-26 周日 10 13 15 24 31 32 + 02 3.94亿 5 973万 246 12万 详情
2021109 09-23 周四 02 03 10 17 20 26 + 16 3.66亿 4 949万 132 17万 详情
2021108 09-21 周二 11 15 18 24 26 32 + 09 3.39亿 5 847万 118 18万 详情
2021107 09-19 周日 02 03 17 19 25 30 + 01 3.67亿 7 786万 151 16万 详情
2021106 09-16 周四 01 04 07 14 30 31 + 03 3.64亿 7 813万 150 18万 详情
2021105 09-14 周二 10 14 15 22 27 32 + 09 3.57亿 9 699万 174 12万 详情
2021104 09-12 周日 01 07 17 20 22 28 + 15 3.97亿 6 947万 101 33万 详情
2021103 09-09 周四 10 13 15 25 29 30 + 15 3.69亿 2 1000万 122 23万 详情
2021102 09-07 周二 05 09 15 24 27 30 + 09 3.57亿 34 528万 236 5万 详情
2021101 09-05 周日 02 04 12 22 29 31 + 01 3.93亿 6 868万 107 25万 详情
2021100 09-02 周四 07 09 12 13 14 29 + 16 3.64亿 8 758万 170 15万 详情
2021099 08-31 周二 09 11 17 18 20 27 + 15 3.53亿 7 794万 278 9万 详情
2021098 08-29 周日 01 10 13 18 26 32 + 05 3.90亿 4 1000万 141 17万 详情
2021097 08-26 周四 03 11 12 13 25 28 + 12 3.55亿 45 532万 359 5万 详情
2021096 08-24 周二 01 07 11 14 15 26 + 11 3.49亿 13 564万 91 11万 详情
2021095 08-22 周日 08 12 17 24 27 28 + 13 3.84亿 4 1000万 140 20万 详情
2021094 08-19 周四 09 11 24 25 28 33 + 15 3.53亿 1 1000万 101 27万 详情
2021093 08-17 周二 05 11 15 23 28 33 + 03 3.46亿 5 864万 229 9万 详情
2021092 08-15 周日 02 07 08 10 12 31 + 03 3.82亿 4 906万 154 13万 详情
2021091 08-12 周四 04 06 16 24 26 33 + 16 3.52亿 4 1000万 102 25万 详情
2021090 08-10 周二 05 06 12 14 27 28 + 08 3.40亿 19 553万 199 6万 详情
2021089 08-08 周日 01 02 07 13 23 24 + 12 3.78亿 51 533万 659 3万 详情
2021088 08-05 周四 04 12 15 16 19 26 + 06 3.39亿 7 713万 165 11万 详情
2021087 08-03 周二 02 13 16 19 23 24 + 04 3.35亿 10 652万 219 8万 详情
2021086 08-01 周日 06 08 10 14 28 29 + 01 3.63亿 1 1000万 123 21万 详情
2021085 07-29 周四 05 06 07 11 14 20 + 02 3.43亿 4 947万 189 11万 详情
2021084 07-27 周二 05 07 09 11 21 28 + 01 3.38亿 21 581万 182 11万 详情
2021083 07-25 周日 04 09 11 25 28 33 + 04 3.67亿 25 517万 276 1万 详情
2021082 07-22 周四 03 06 11 13 26 32 + 05 3.44亿 7 734万 161 12万 详情
2021081 07-20 周二 01 03 05 18 22 23 + 01 3.44亿 4 1000万 135 20万 详情
2021080 07-18 周日 05 08 22 23 24 29 + 09 3.76亿 12 612万 119 14万 详情
2021079 07-15 周四 01 03 10 24 28 29 + 13 3.45亿 8 730万 95 24万 详情
2021078 07-13 周二 04 06 15 26 27 31 + 12 3.41亿 6 780万 132 15万 详情
2021077 07-11 周日 08 15 17 25 27 30 + 10 3.77亿 13 643万 112 20万 详情
2021076 07-08 周四 03 09 21 23 30 32 + 06 3.47亿 4 798万 87 17万 详情
2021075 07-06 周二 12 15 16 21 22 29 + 01 3.47亿 2 1000万 55 43万 详情
2021074 07-04 周日 04 05 09 14 25 27 + 07 3.82亿 14 582万 163 8万 详情
2021073 07-01 周四 01 06 18 22 24 25 + 08 3.53亿 4 953万 83 27万 详情
2021072 06-29 周二 01 09 15 16 19 21 + 15 3.51亿 3 1000万 105 27万 详情
2021071 06-27 周日 01 07 24 31 32 33 + 08 3.84亿 6 739万 75 23万 详情
2021070 06-24 周四 01 05 11 15 16 29 + 15 3.56亿 6 897万 179 16万 详情
2021069 06-22 周二 06 11 18 20 23 26 + 05 3.48亿 5 829万 130 15万 详情
2021068 06-20 周日 04 14 18 24 31 32 + 15 3.81亿 7 866万 232 13万 详情
2021067 06-17 周四 01 11 19 23 25 29 + 09 3.52亿 6 746万 61 30万 详情
2021066 06-15 周二 02 06 19 26 30 33 + 15 3.43亿 14 643万 145 17万 详情
2021065 06-13 周日 01 04 08 19 29 33 + 16 3.62亿 3 1000万 82 38万 详情
2021064 06-10 周四 04 06 08 15 16 18 + 16 3.53亿 4 1000万 112 24万 详情
2021063 06-08 周二 04 05 06 09 23 24 + 09 3.70亿 16 500万 106 6000 详情
2021062 06-06 周日 12 13 15 20 22 25 + 10 4.05亿 6 880万 67 42万 详情
2021061 06-03 周四 04 09 12 18 20 23 + 01 3.76亿 4 1000万 127 23万 详情
2021060 06-01 周二 10 11 17 20 29 30 + 15 3.65亿 6 835万 163 15万 详情
2021059 05-30 周日 01 09 11 18 32 33 + 14 4.07亿 1 1000万 91 39万 详情
2021058 05-27 周四 09 11 13 18 19 28 + 14 3.82亿 5 989万 96 31万 详情
2021057 05-25 周二 05 06 09 17 25 33 + 16 3.79亿 6 888万 179 16万 详情
2021056 05-23 周日 08 21 22 23 29 32 + 01 4.10亿 10 748万 215 14万 详情
2021055 05-20 周四 03 11 12 16 22 28 + 10 3.76亿 29 555万 206 9万 详情
2021054 05-18 周二 07 13 21 22 24 31 + 02 3.71亿 4 1000万 83 37万 详情
2021053 05-16 周日 07 10 14 16 24 33 + 16 3.98亿 3 1000万 84 35万 详情
2021052 05-13 周四 03 04 06 19 21 30 + 14 3.76亿 1 1000万 171 17万 详情
2021051 05-11 周二 08 09 10 19 27 29 + 15 3.77亿 10 679万 309 7万 详情
2021050 05-09 周日 02 09 10 16 25 28 + 08 4.03亿 22 559万 248 6万 详情
2021049 05-06 周四 04 11 13 22 25 32 + 01 3.75亿 4 1000万 78 44万 详情
2021048 05-04 周二 04 15 17 22 29 32 + 03 3.39亿 2 1000万 64 39万 详情
2021047 05-02 周日 03 07 13 16 24 29 + 01 3.67亿 5 941万 231 11万 详情
2021046 04-29 周四 05 09 13 21 28 33 + 06 3.77亿 24 573万 122 18万 详情
2021045 04-27 周二 01 04 14 15 17 32 + 02 3.77亿 6 871万 86 32万 详情
2021044 04-25 周日 05 07 14 17 26 28 + 13 4.18亿 5 1000万 160 21万 详情
2021043 04-22 周四 02 03 17 18 23 24 + 01 3.89亿 3 1000万 93 33万 详情
2021042 04-20 周二 05 09 10 22 25 27 + 08 3.82亿 26 549万 275 5万 详情
2021041 04-18 周日 02 09 18 23 26 32 + 14 4.15亿 54 530万 367 5万 详情
2021040 04-15 周四 02 06 07 24 28 29 + 16 3.85亿 6 865万 238 11万 详情
2021039 04-13 周二 02 08 21 24 29 31 + 13 3.77亿 7 781万 105 23万 详情
2021038 04-11 周日 05 07 09 16 18 27 + 06 4.01亿 32 550万 539 3万 详情
2021037 04-08 周四 13 17 19 24 26 30 + 12 3.74亿 7 785万 104 24万 详情
2021036 04-06 周二 01 02 06 11 21 26 + 11 3.65亿 12 669万 137 18万 详情
2021035 04-04 周日 12 14 18 20 26 28 + 11 3.82亿 7 784万 153 16万 详情
2021034 04-01 周四 04 10 12 18 23 25 + 01 3.77亿 5 885万 155 15万 详情
2021033 03-30 周二 02 12 13 14 31 33 + 06 3.78亿 7 800万 98 26万 详情
2021032 03-28 周日 01 05 08 15 16 30 + 03 4.21亿 12 697万 187 15万 详情
2021031 03-25 周四 06 11 21 25 28 31 + 07 3.89亿 12 595万 166 8万 详情
2021030 03-23 周二 08 09 13 27 29 31 + 05 3.88亿 7 823万 143 19万 详情
2021029 03-21 周日 08 10 15 17 22 30 + 12 4.13亿 17 571万 234 6万 详情
2021028 03-18 周四 11 16 23 26 27 33 + 05 3.87亿 7 743万 125 17万 详情
2021027 03-16 周二 05 07 09 16 20 26 + 08 3.71亿 23 533万 391 2万 详情
2021026 03-14 周日 03 05 13 19 20 25 + 03 4.15亿 74 507万 829 8878 详情
2021025 03-11 周四 06 08 14 17 18 30 + 11 3.70亿 6 839万 166 15万 详情
2021024 03-09 周二 01 04 06 10 11 18 + 02 3.60亿 5 922万 139 18万 详情
2021023 03-07 周日 02 21 22 23 27 28 + 11 3.97亿 4 974万 85 27万 详情
2021022 03-04 周四 10 15 17 25 31 32 + 06 3.61亿 3 1000万 84 26万 详情
2021021 03-02 周二 04 08 17 24 28 33 + 13 3.50亿 19 597万 155 15万 详情
2021020 02-28 周日 01 03 06 07 09 11 + 02 3.85亿 19 608万 505 5万 详情
2021019 02-25 周四 12 16 17 24 28 29 + 08 3.51亿 6 634万 104 9万 详情
2021018 02-23 周二 02 08 14 23 25 32 + 06 3.52亿 3 1000万 128 19万 详情
2021017 02-21 周日 09 15 18 29 32 33 + 02 4.42亿 6 895万 116 25万 详情
2021016 02-07 周日 03 08 09 13 15 18 + 10 4.47亿 16 613万 192 11万 详情
2021015 02-04 周四 06 14 16 26 28 29 + 07 3.73亿 6 767万 93 21万 详情
2021014 02-02 周二 04 15 21 25 29 33 + 06 3.65亿 3 1000万 96 27万 详情
2021013 01-31 周日 06 09 12 16 27 31 + 06 4.03亿 17 575万 169 9万 详情
2021012 01-28 周四 03 06 14 18 20 26 + 01 3.65亿 17 585万 218 8万 详情
2021011 01-26 周二 05 10 16 23 27 33 + 14 3.58亿 18 542万 228 4万 详情
2021010 01-24 周日 01 04 11 19 32 33 + 05 3.94亿 7 806万 129 20万 详情
2021009 01-21 周四 02 04 07 24 25 32 + 13 3.67亿 4 1000万 57 50万 详情
2021008 01-19 周二 01 05 07 14 18 33 + 07 3.58亿 4 872万 86 21万 详情
2021007 01-17 周日 02 04 12 21 25 32 + 16 3.89亿 3 1000万 104 29万 详情
2021006 01-14 周四 06 08 22 24 25 26 + 01 3.67亿 10 737万 194 15万 详情
2021005 01-12 周二 07 09 14 26 30 31 + 04 3.59亿 14 635万 76 31万 详情
2021004 01-10 周日 02 03 07 08 17 22 + 15 3.96亿 2 1000万 208 14万 详情
2021003 01-07 周四 06 09 16 18 22 29 + 11 3.60亿 5 940万 136 20万 详情
2021002 01-05 周二 06 10 13 25 26 32 + 11 3.74亿 10 710万 185 14万 详情
2021001 01-03 周日 02 03 13 18 20 31 + 11 4.11亿 10 703万 126 20万 详情
2020134 12-31 周四 02 09 10 20 22 26 + 01 3.99亿 48 538万 275 8万 详情
2020133 12-29 周二 03 19 22 23 27 29 + 07 3.70亿 3 1000万 99 28万 详情
2020132 12-27 周日 01 04 11 12 14 23 + 04 4.25亿 5 1000万 106 30万 详情
2020131 12-24 周四 08 19 22 26 27 30 + 07 3.94亿 10 673万 139 15万 详情
2020130 12-22 周二 08 09 11 14 17 29 + 16 4.05亿 9 709万 160 14万 详情
2020129 12-20 周日 01 02 05 15 28 33 + 04 4.28亿 14 661万 116 24万 详情
2020128 12-17 周四 08 10 15 16 23 26 + 10 3.95亿 14 605万 137 13万 详情
2020127 12-15 周二 01 04 18 19 26 31 + 07 3.85亿 9 683万 183 11万 详情
2020126 12-13 周日 03 07 12 14 23 28 + 11 4.23亿 33 550万 337 6万 详情
2020125 12-10 周四 05 12 16 26 30 31 + 13 4.03亿 8 800万 162 18万 详情
2020124 12-08 周二 16 18 19 20 29 33 + 12 3.94亿 3 1000万 53 48万 详情
2020123 12-06 周日 01 03 18 19 26 29 + 03 4.42亿 5 1000万 106 34万 详情
2020122 12-03 周四 12 15 17 24 26 31 + 15 4.16亿 7 850万 484 6万 详情
2020121 12-01 周二 02 04 06 21 25 29 + 03 4.25亿 5 965万 91 31万 详情
2020120 11-29 周日 01 02 03 04 09 10 + 12 4.70亿 28 552万 535 3万 详情
2020119 11-26 周四 01 09 22 28 32 33 + 15 4.32亿 12 688万 117 24万 详情
2020118 11-24 周二 11 13 19 26 30 33 + 05 4.19亿 4 1000万 114 26万 详情
2020117 11-22 周日 07 08 09 10 16 27 + 07 4.60亿 19 576万 225 8万 详情
2020116 11-19 周四 05 06 14 16 19 27 + 10 4.34亿 9 697万 172 12万 详情
2020115 11-17 周二 01 04 12 20 25 32 + 02 4.35亿 2 1000万 114 29万 详情
2020114 11-15 周日 01 05 11 24 30 32 + 03 4.76亿 16 647万 171 17万 详情
2020113 11-12 周四 01 03 07 10 22 32 + 11 4.36亿 7 527万 114 2万 详情
2020112 11-10 周二 02 09 12 17 28 32 + 05 4.26亿 14 665万 263 11万 详情
2020111 11-08 周日 06 09 17 22 24 26 + 16 4.59亿 3 1000万 106 36万 详情
2020110 11-05 周四 02 06 09 14 22 25 + 04 3.65亿 9 674万 102 19万 详情
2020109 11-03 周二 06 13 16 20 23 32 + 13 3.58亿 23 570万 133 15万 详情
2020108 11-01 周日 10 12 15 17 23 32 + 05 3.98亿 18 597万 123 17万 详情
2020107 10-29 周四 03 09 11 24 25 28 + 16 3.72亿 5 925万 185 14万 详情
2020106 10-27 周二 02 04 11 15 18 28 + 10 3.62亿 14 590万 123 12万 详情
2020105 10-25 周日 06 14 19 20 22 24 + 01 3.99亿 6 870万 117 23万 详情
2020104 10-22 周四 04 08 10 16 27 29 + 09 3.71亿 9 658万 102 17万 详情
2020103 10-20 周二 04 09 10 22 28 32 + 08 3.63亿 13 612万 136 13万 详情
2020102 10-18 周日 09 10 19 25 26 29 + 08 3.85亿 73 502万 472 6000 详情
2020101 10-15 周四 10 17 24 25 28 30 + 15 3.60亿 7 829万 109 26万 详情
2020100 10-13 周二 01 07 15 16 20 23 + 07 3.52亿 9 627万 119 12万 详情
2020099 10-11 周日 05 06 11 12 15 30 + 12 3.90亿 7 730万 258 7万 详情
2020098 10-08 周四 06 08 11 22 25 33 + 02 3.47亿 7 807万 172 15万 详情
2020097 10-06 周二 02 08 21 25 26 30 + 10 3.52亿 22 548万 418 3万 详情
2020096 09-29 周二 01 20 23 26 27 32 + 15 3.56亿 8 819万 57 55万 详情
2020095 09-27 周日 03 09 16 17 20 26 + 02 3.87亿 6 774万 283 7万 详情
2020094 09-24 周四 10 15 17 27 29 31 + 08 3.57亿 2 1000万 57 24万 详情
2020093 09-22 周二 04 05 10 13 15 19 + 15 3.64亿 4 1000万 110 26万 详情
2020092 09-20 周日 01 06 12 18 22 24 + 03 3.94亿 6 832万 160 15万 详情
2020091 09-17 周四 01 09 11 12 16 19 + 16 3.62亿 11 677万 120 20万 详情
2020090 09-15 周二 02 21 23 26 31 32 + 06 3.57亿 6 856万 43 62万 详情
2020089 09-13 周日 02 14 16 21 29 30 + 10 3.88亿 11 720万 113 26万 详情
2020088 09-10 周四 01 06 12 26 29 30 + 12 3.59亿 14 637万 175 13万 详情
2020087 09-08 周二 11 15 20 23 25 33 + 10 3.51亿 5 794万 44 41万 详情
2020086 09-06 周日 02 04 06 15 24 27 + 06 3.83亿 7 745万 117 18万 详情
2020085 09-03 周四 01 02 05 09 19 24 + 16 3.49亿 3 1000万 135 17万 详情
2020084 09-01 周二 03 07 16 17 23 30 + 07 3.40亿 15 564万 265 4万 详情
2020083 08-30 周日 01 19 25 26 30 31 + 12 3.75亿 7 791万 96 26万 详情
2020082 08-27 周四 02 08 11 17 21 30 + 09 3.39亿 22 509万 320 8119 详情
2020081 08-25 周二 01 05 13 14 27 33 + 15 3.41亿 11 705万 108 26万 详情
2020080 08-23 周日 14 15 18 22 31 33 + 01 3.75亿 2 1000万 70 39万 详情
2020079 08-20 周四 05 12 20 21 22 29 + 14 3.47亿 6 857万 183 14万 详情
2020078 08-18 周二 03 11 14 16 21 32 + 04 3.39亿 1 1000万 76 34万 详情
2020077 08-16 周日 03 10 16 21 25 27 + 12 3.76亿 27 584万 326 8万 详情
2020076 08-13 周四 10 15 16 18 20 27 + 06 3.46亿 8 689万 82 23万 详情
2020075 08-11 周二 03 11 13 20 24 30 + 16 3.42亿 1 1000万 143 15万 详情
2020074 08-09 周日 04 08 09 13 19 33 + 12 3.75亿 5 862万 107 21万 详情
2020073 08-06 周四 05 07 11 13 27 29 + 03 3.44亿 8 700万 129 15万 详情
2020072 08-04 周二 06 08 10 15 17 26 + 04 3.35亿 7 752万 104 21万 详情
2020071 08-02 周日 09 11 12 13 22 23 + 08 3.63亿 12 615万 133 13万 详情
2020070 07-30 周四 01 02 04 06 19 21 + 15 3.43亿 23 582万 100 23万 详情
2020069 07-28 周二 03 09 10 13 18 26 + 04 3.43亿 7 782万 99 24万 详情
2020068 07-26 周日 12 16 21 26 27 32 + 10 3.76亿 17 543万 128 7万 详情
2020067 07-23 周四 04 07 09 23 27 30 + 08 3.53亿 10 697万 140 17万 详情
2020066 07-21 周二 02 09 13 17 26 28 + 07 3.52亿 15 600万 137 13万 详情
2020065 07-19 周日 09 15 18 21 23 26 + 08 3.81亿 5 883万 89 26万 详情
2020064 07-16 周四 01 03 07 21 27 32 + 01 3.56亿 1 1000万 77 35万 详情
2020063 07-14 周二 12 15 16 22 29 32 + 14 3.57亿 3 1000万 103 28万 详情
2020062 07-12 周日 10 14 17 22 26 27 + 05 3.91亿 5 890万 94 25万 详情
2020061 07-09 周四 08 17 24 26 27 31 + 04 3.66亿 1 1000万 91 28万 详情
2020060 07-07 周二 05 09 14 20 24 30 + 08 3.56亿 38 523万 554 2万 详情
2020059 07-05 周日 02 04 10 17 22 25 + 14 3.86亿 4 1000万 190 14万 详情
2020058 07-02 周四 01 03 11 12 19 26 + 07 3.56亿 18 556万 136 9万 详情
2020057 06-30 周二 09 14 21 23 26 32 + 03 3.49亿 3 1000万 113 19万 详情
2020056 06-28 周日 02 05 08 12 26 31 + 14 3.80亿 17 628万 186 14万 详情
2020055 06-25 周四 01 05 07 23 28 30 + 12 3.27亿 14 576万 198 6万 详情
2020054 06-23 周二 03 10 19 25 26 31 + 02 3.38亿 11 659万 210 10万 详情
2020053 06-21 周日 02 14 15 16 32 33 + 01 3.81亿 19 627万 360 8万 详情
2020052 06-18 周四 02 08 13 29 32 33 + 15 3.52亿 2 1000万 53 56万 详情
2020051 06-16 周二 03 06 08 11 19 28 + 08 3.42亿 23 544万 268 4万 详情
2020050 06-14 周日 04 09 17 20 32 33 + 15 3.79亿 5 966万 90 32万 详情
2020049 06-11 周四 01 07 09 12 18 22 + 04 3.55亿 7 765万 140 16万 详情
2020048 06-09 周二 12 14 18 23 30 32 + 02 3.51亿 6 836万 75 33万 详情
2020047 06-07 周日 04 10 17 19 28 32 + 01 3.82亿 10 720万 140 19万 详情
2020046 06-04 周四 13 19 25 26 27 32 + 08 3.50亿 7 685万 87 18万 详情
2020045 06-02 周二 02 03 15 21 22 33 + 16 3.48亿 16 607万 115 18万 详情
2020044 05-31 周日 07 08 16 17 19 24 + 07 3.79亿 10 680万 107 21万 详情
2020043 05-28 周四 01 11 24 25 27 30 + 07 3.60亿 5 792万 64 28万 详情
2020042 05-26 周二 02 06 07 11 14 31 + 03 3.45亿 5 841万 98 21万 详情
2020041 05-24 周日 06 07 16 22 24 25 + 13 3.72亿 2 1000万 102 25万 详情
2020040 05-21 周四 01 06 12 16 19 21 + 04 3.41亿 5 841万 92 23万 详情
2020039 05-19 周二 02 09 10 11 16 29 + 02 3.41亿 9 695万 166 13万 详情
2020038 05-17 周日 01 06 07 18 23 24 + 15 3.74亿 15 627万 317 7万 详情
2020037 05-14 周四 01 04 11 13 17 24 + 15 3.50亿 6 681万 65 20万 详情
2020036 05-12 周二 07 09 16 22 24 32 + 06 3.46亿 3 1000万 104 20万 详情
2020035 05-10 周日 10 14 24 25 28 33 + 11 3.71亿 4 977万 97 24万 详情
2020034 05-07 周四 02 08 15 16 26 32 + 03 3.40亿 11 678万 182 13万 详情
2020033 05-05 周二 07 10 12 21 31 32 + 01 3.20亿 4 1000万 97 26万 详情
2020032 05-03 周日 03 11 13 14 15 26 + 13 3.38亿 11 658万 135 16万 详情
2020031 04-30 周四 02 05 09 15 16 27 + 09 3.23亿 14 560万 310 3万 详情
2020030 04-28 周二 17 18 21 29 30 32 + 03 3.27亿 1 1000万 74 32万 详情
2020029 04-26 周日 01 12 18 20 30 32 + 05 3.64亿 7 743万 63 33万 详情
2020028 04-23 周四 05 06 15 18 26 32 + 08 3.23亿 7 746万 153 14万 详情
2020027 04-21 周二 12 13 14 24 25 28 + 06 3.24亿 3 1000万 112 21万 详情
2020026 04-19 周日 01 04 09 18 19 31 + 06 3.49亿 3 1000万 106 18万 详情
2020025 04-16 周四 01 09 10 15 20 29 + 02 3.21亿 4 997万 156 15万 详情
2020024 04-14 周二 10 13 27 28 29 31 + 08 3.17亿 8 702万 94 21万 详情
2020023 04-12 周日 04 05 20 21 30 33 + 08 3.40亿 6 727万 107 15万 详情
2020022 04-09 周四 02 10 20 22 25 30 + 02 3.11亿 8 676万 97 18万 详情
2020021 04-07 周二 02 06 14 16 27 31 + 07 2.96亿 5 758万 116 13万 详情
2020020 04-05 周日 01 06 09 13 15 22 + 14 3.10亿 4 987万 91 26万 详情
2020019 04-02 周四 15 19 27 28 30 33 + 03 2.93亿 7 743万 60 35万 详情
2020018 03-31 周二 05 07 08 11 17 22 + 13 2.87亿 8 634万 188 7万 详情
2020017 03-29 周日 02 04 07 15 20 27 + 04 2.95亿 15 599万 127 14万 详情
2020016 03-26 周四 05 06 08 17 24 27 + 07 2.60亿 12 597万 89 16万 详情
2020015 03-24 周二 08 09 22 24 30 33 + 01 2.55亿 1 1000万 60 33万 详情
2020014 03-22 周日 02 07 08 10 12 16 + 07 2.61亿 5 694万 66 18万 详情
2020013 03-19 周四 02 08 10 20 21 30 + 14 2.15亿 4 750万 184 6万 详情
2020012 03-17 周二 04 13 14 23 26 31 + 09 1.98亿 3 859万 112 12万 详情
2020011 03-15 周日 04 05 07 17 18 29 + 01 1.76亿 8 607万 67 16万 详情
2020010 03-12 周四 11 14 22 27 31 32 + 09 1.42亿 2 848万 42 20万 详情
2020009 01-21 周二 03 06 08 14 19 26 + 12 4.05亿 16 600万 253 7万 详情
2020008 01-19 周日 01 04 06 10 11 28 + 16 3.95亿 17 620万 262 9万 详情
2020007 01-16 周四 05 12 17 20 25 31 + 10 3.58亿 38 537万 269 6万 详情
2020006 01-14 周二 03 04 05 10 16 32 + 09 3.61亿 20 573万 363 5万 详情
2020005 01-12 周日 11 16 17 22 26 32 + 04 4.00亿 8 744万 224 10万 详情
2020004 01-09 周四 02 15 17 27 32 33 + 03 3.70亿 7 790万 189 13万 详情
2020003 01-07 周二 09 17 26 29 30 32 + 03 3.68亿 16 623万 134 18万 详情
2020002 01-05 周日 04 09 14 15 16 29 + 11 4.10亿 16 618万 194 12万 详情
2020001 01-02 周四 02 15 23 26 29 30 + 02 3.88亿 4 1000万 113 27万 详情
2019151 12-31 周二 02 06 09 18 24 26 + 14 4.05亿 8 820万 121 26万 详情
2019150 12-29 周日 02 09 14 22 27 29 + 02 4.24亿 9 757万 158 18万 详情
2019149 12-26 周四 01 06 27 28 31 33 + 07 4.01亿 16 604万 120 17万 详情
2019148 12-24 周二 09 10 13 20 26 27 + 08 4.12亿 42 538万 179 11万 详情
2019147 12-22 周日 01 09 12 14 23 27 + 12 4.28亿 10 700万 120 20万 详情
2019146 12-19 周四 01 04 10 12 30 32 + 14 4.00亿 4 1000万 82 41万 详情
2019145 12-17 周二 01 08 13 17 18 19 + 16 4.04亿 15 629万 145 16万 详情
2019144 12-15 周日 02 12 15 19 27 30 + 03 4.48亿 13 695万 276 11万 详情
2019143 12-12 周四 05 13 15 16 26 32 + 09 4.21亿 11 639万 471 4万 详情
2019142 12-10 周二 08 14 24 27 29 33 + 09 4.29亿 14 568万 72 16万 详情
2019141 12-08 周日 10 13 14 15 17 33 + 14 4.66亿 2 1000万 101 31万 详情
2019140 12-05 周四 02 04 09 11 14 22 + 05 4.21亿 25 569万 187 11万 详情
2019139 12-03 周二 08 14 20 23 30 33 + 11 4.20亿 4 1000万 87 37万 详情
2019138 12-01 周日 02 06 12 30 31 32 + 11 4.55亿 15 612万 221 9万 详情
2019137 11-28 周四 07 10 13 19 23 31 + 06 4.14亿 27 560万 230 8万 详情
2019136 11-26 周二 12 14 15 17 29 33 + 12 4.11亿 7 782万 50 49万 详情
2019135 11-24 周日 03 06 10 11 27 33 + 03 4.48亿 4 1000万 145 22万 详情
2019134 11-21 周四 01 04 06 22 29 30 + 03 4.24亿 7 838万 99 29万 详情
2019133 11-19 周二 03 07 16 21 24 31 + 07 4.12亿 10 738万 163 18万 详情
2019132 11-17 周日 04 06 11 14 19 33 + 07 4.43亿 7 815万 141 19万 详情
2019131 11-14 周四 09 17 19 20 24 31 + 04 4.13亿 12 695万 195 15万 详情
2019130 11-12 周二 01 07 09 11 24 32 + 16 4.18亿 15 679万 151 22万 详情
